2007:shownaeyttely:tulokset

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
2007:shownaeyttely:tulokset [27/05/07 12:43:12] oiv2007:shownaeyttely:tulokset [06/05/14 15:32:22] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Suomehevosten Show näyttely 20.5.2007 Hessi-talli, Urjala ======
 +
 +
 +=====Best In Show=====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|o. **Silvolan Hemminki** Karl Hemming-Vekseliini -Vekseli om. Kantola Martti|8-8-7-8-9=40p|
 +|2.|o. V**alon Veikka** Murron Valo -Knuutilan Muska -Pellervo om. Mattila Vesa, Eurajoki|9-8-7-7-8=39p|
 +|3.|o. **Oma Poika** Köyhien Ystävä -Lillin Tyttö -Hermeri om. Luukkanen T& Oja J|9-8-8-8-7=40p|
 +|4.|r. **Hessin Vihtori** Vahto -Virma -Hula om. Johanna Paulasuo,Espoo|8-7-7-8-8=38p|
 +
 +===== Luokka 1 Prix de Iittala Oyj/AB -06 syntyneet varsat /Terttu Peltonen =====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|o. **Valon Veikka** Murron Valo -Knuutilan Muska -Pellervo om. Mattila Vesa, Eurajoki|9-8-7-7-8=39p|
 +|2.|t. **Usvasuon Tequila** Pilven Poika-Vekseliini- Vekseli Om. Katja Kultaranta, Janakkala|8-8-7-9-7=39p|
 +|3.|t. **Pyyrylän Tirlittan** Linkker -J.V. Pirpana -Spiraali om. Halme Pinja\|9-8-7-7-8=39p|
 +|4.|t. **Krouvin Helka** Kihin Källi -Hultan Helmi- Jeviiri om. Anna Bergström|7-7-8-8-9=39p|
 +|5.|o. **Briegu Briha** -Harkon Ilo -Harkko om. Minna Maunola|8-7-7-8-9=39p|
 +|---|||
 +|  |o. **Hopeahämy** Ukkosen Poika-Tittan Taika-V.P.Jehu om.S&H Markkula,Lempäälä|8-8-8-7-8=39p|
 +|  |t. **Rannikon Salsa** Kipparin Merlin-Heliodora-Purven Onni om.Nikkilä Maria, Kalvola|8-8-7-8-8=39p|
 +|  |o. **Loimihaan Sulevi**, A.T. Jesperi-Tytön Liinu-Puhe-Luonnos.Om.L.Hakala,H.Kalalahti|8-8-8-7-8=39p|
 +|  |t. **Hessin Lotta** Vahto -Palsu -Suikku om. Heidi Sinda, Urjala|8-8-7-7-8=38p|
 +|  |o. **Hessin Lord**i Kihin Källi -Vinha-Liinu -Vinha-Muisto om Heidi Sinda, Urjala|8-8-7-8-7=38p|
 +|  |t. **Rannikon Kaisla** Kipparin Merlin-Rillun Helmi-V.T.Ajatus om.Nikkilä Maria|9-8-7-7-7=38p|
 +|  |o. **Töpinäx** Veksaus -Kihin Veera -Kihin Muisto om. Elina Järainen|8-7-7-7-9=38p|
 +|  |o. **Usvasuon DonJuan** Ukkosen Poik -Virven Lento -Johto-Tähti om. Minna Oinonen|7-7-7-7-9=37p|
 +|  |o. **Ennan Eka** Lastu Leka -Leevin Harlikka -Onnipoika om. Heidi Jokinen|7-7-9-7-7=37p|
 +|  |t. **Iiriksen Unelma** Pellervo -Iiris -H.F Boris om. Matintalo Sanna|8-8-7-6-7=35p|
 +|  |o. **Friisin Palett**i Ukkosen Poika -Korven Siluetti -Varjo Luonnos om. Anne Friis|8-7-6-7-7=35p|
 +|  |o. **Pikku-Monsteri** Pikku-Peto -Tinuriina -Tinuri om.Jarkko ja Päivi Sillanpää|7-8-6-6-8=35p|
 +
 +===== Luokka 2 Prix de Hessi-talli -05 syntyneet varsat / Marianne Paavolainen =====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|o. **Oma Poika** Köyhien Ystävä -Lillin Tyttö -Hermeri om. Luukkanen T& Oja J|9-8-8-8-7=40p|
 +|2.|o. **Hessin Virne** Vahto -Vinha-Liinu -Vinha-Muisto om. Heidi Sinda, Urjala|7-7-7-9-8=38p|
 +|3.|o. **Wiljame** Pilven Poika -Viljakka -V.T. Viisumi om. Nina-Maria Kinnari, Loviisa|8-7-7-7-8=37p|
 +|---|||
 +|  |o. **Hessin Jeviiri** Vahto -Jeviiritär -Jeviiri om. Tony Andersson, Espoo|8-8-7-8-7=38|
 +|  |o. **Jaimi** Jaime -Hipinän Helmi -Suikun Ero om.Sini Vaittinen, Kylmäkoski|8-7-7-7-9=38p|
 +|  |t. **Mäntymäen Minttu** E.V. Johtotähti- Mira-Loviisa -Vokker om. A&T Mero|7-7-7-8-8=37p|
 +|  |o. **Merihermu** Hermeli -Kelmerita -Kelmi om. Laura Ahtila|7-7-7-7-7=35p|
 +|  |o. **Syrjän Romeo** Vahto -Hilmatar -Hilurin Lento om. Syrjänpää Mira|6-6-6-7-7=32p|
 +
 +===== Luokka 3 -04 syntyneet varsat/ Marianne Paavolainen =====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|o. **Silvolan Hemminki** Karl Hemming-Vekseliini -Vekseli om. Kantola Martti|8-8-7-8-9=40p|
 +|2.|r. **Valon Lumo** Murron Valo - Reisseli - Vekseli om. Aneri Nummi, Hausjärvi|8-8-8-8-8=40p|
 +|3.|o. **Hessin Vilpertti** Vahto -Virma -Hula om. Heidi Sinda ,Urjala|7-8-8-8-7=38p|
 +|---|||
 +|  |o. **Suvi-Aatos** Raja-Hurrikaani - Suvi Tupsu- Ville Vikkelä om. Lehtiö Lauri|9-8-7-6-6=36p|
 +|  |t. **Notholms Tindra** Taival- Tytön Veera -Verneri om./es. Nea Helminen|7-7-7-7-7=35p|
 +|  |o. **Serjoza** Rokki-Tähti - Seljanka - H.R Vihuri, om.  Maija Knuutila|7-7-6-7-7=34p|
 +|  |o. **Hessin Tahvo** Vahto- Pirren-Pinja-Kelmi om. Riitta Kotivainio, Anjalankoski|7-7-6-7-6=33p|
 +
 +===== Luokka 4 Yli 3 vuotiaat tammat /Terttu Peltonen =====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|**Jyrkän Tyttö** Orion Hagby -Aroneito -Paavin-Poika Om. Maria Nikkilä|9-8-7-8-9=41p|
 +|2.|**Railaus** Rallaus-Kulkuri-Tyttö-V.T Ajatus om. Hekali Anita, Vihti,|9-8-8-7-7=39p|
 +|3.|**Nyyti-Neiti** Poika-Siro - Nyyti S.K. -Luonnos om. Sinda Heidi,Urjala|7-8-7-8-8=38p|
 +|4.|**Korven Siluetti** Varjo Luonnos- Posteri om. Anne Friis, Hauho|7-8-8-8-7=38p|
 +|5.|**Pippurin Saga** Linjaari- Rosepippuri-.Vejani om.Romppainen Jimi, Jokioinen|8-7-7-7-8=37p|
 +|---|||
 +|  |**Vipero** Kiikun Vire- Napina-Luonnos om. Satu Viljakainen|8-7-7-8-7=37p|
 +|  |**Kitkatuli** Uno-Vipin Kimuli - Vieterin-Vilinä Om.Reino Iso-Jaakkola, Punkalaidun|8-7-6-8-7=36p|
 +|  |**Kelmiina** Kelmi- Kuvatar- Raken-Kuva om. Kuisma Esa, Lempäälä|8-7-7-7-7=36p|
 +|  |**Kiikun Krista** Vokkerilla - Kiikun Tarina -Poika-Luonnos om MariLehtiunnas|8-7-6-6-9=36p|
 +|  |**Sivilu** Rallaus- Luuri -Hiluri om. Laura Ahtila, Hämeenlinna|7-7-7-8-7=36p|
 +|  |**Kihin Veera** Kihin-Muisto -Arokki -Vieteri|8-7-7-6-7=35p|
 +|  |**Tittariina** Hermanni- Tintti- Totti om. Mari Lehtikunnas, Sauvo|8-7-7-7-6=35p|
 +|  |**Everinna** Poika-Siro - Mestarinna- Hilun Valtti om Sanna Vähä-Pietilä, Forssa|7-7-7-8-5=34p|
 +|  |**Kihin Kaisa** Kihin Hiski,-Ponnen-Kaisa-Ero-Ponsi om. Pirkko Nurminen, Lempäälä|7-6-6-6-7=32p|
 +
 +===== Luokka 5 Yli 3 vuotiaat ruunat /Marianne Paavolainen =====
 +
 +|  |  |tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi=yht|
 +|1.|**Hessin Vihtori** Vahto -Virma -Hula om. Johanna Paulasuo,Espoo|8-7-7-8-8=38p|
 +|2.|**Vinhuri** Vinha-Muisto -Meeri -Vejani om. Sannukka Nieminen, Ikaalinen|8-7-8-7-7=37p|
 +|3.|**Hessin Vivahde** Vahto -Virma -Vilpertti om. Timo Vähä-Erkkilä, Sipoo|7-7-7-8-8=37p|
 +|---|||
 +|  |**Vilin Poika** Vieterin-Vilinä -Suikula -Suikku om. Kirsi Roine, Kylmäkoski|7-8-6-8-7=36p|
 +|  |**Pankrotti** Ponseri -Poikotti -Joiku-Poika om. Sannukka Nieminen, Ikaalinen|7-7-6-8-7=35p|
 +
 +===== Luokka 6 Prix de Hevoshullu Junior handler =====
 +
 +|  |Virpi Hannula ja Korven Siluetti|
 +|  |Hilja Markkola 13v ja Kelmiina|
 +|  |Silja Markkola 16v ja Hopeahämy|