Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2005:hessi-tallin_suora-cup

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
kilpailut:2005:hessi-tallin_suora-cup [27/11/05 21:31:08] oivkilpailut:2005:hessi-tallin_suora-cup [06/05/14 15:32:21] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hessi-tallin SuoRa cup 2005 ======
  
 +===== LOPPUTULOKSET 122 pisteitä kerännyttä =====
 +
 +<autolink>
 +<cssclass tableborders>
 +
 +| **1** | **Tienhaara Annika** | **Justerilla** | ** SuoRa** | **69,82** |
 +| **2** | **Rupponen Jenni** | **Palsu** | ** UrHu** | **62,64** |
 +| **3** | **Karhu Paula** | **Lapin Viri** | ** UrHu** | **61,93** |
 +| **4** | **Tuominen Hanne-Leena** | **Pikku-Peto** | ** UrHu** | **49,80** |
 +| **5** | **Nissi Salla** | ** Vahto** | ** UrHu** | **44,29** |
 +| 6 | Maunu Emma | Poika-Kössi | SiRu | 37,33 |
 +| 7 | Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 37,21 |
 +| 8 | Sinda Heidi | Palsu | UrHu | 30,15 |
 +| 9 | Rekola Marko | Vahto | UrHu | 27,63 |
 +| 10 | Relander Elisa | Reisu-Janne | MERATA | 25,80 |
 +| 11 | Tienhaara Annika | Hildur | SuoRa | 24,66 |
 +| 12 | Romppainen Sanna | Huje | SuoRa | 23,43 |
 +| 13 | Sinda Heidi | Hessin Vilma | UrHu | 23,00 |
 +| 14 | Uosukainen Hanna | Hessin Pirpana | UrHu | 22,83 |
 +| 15 | Mannonen Irina | Hiku-Hektor | YR | 19,33 |
 +| 16 | Pakarinen Helimaija | Lastun Leka | UrHu | 18,00 |
 +| 17 | Nissi Salla | Hessin Vahdotar | UrHu | 16,85 |
 +| 18 | Pakarinen Helimaija | Reivilän Onnenalku | UrHu | 16,00 |
 +| 19 | Sinkkonen Janete | Tummatähti | TRS | 15,86 |
 +| 20 | Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 15,26 |
 +| 21 | Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 14,87 |
 +| 21 | Vuori Jenni | Tittariina | UrHU | 14,87 |
 +| 23 | Lahtinen Suvi | Dollyn Täplä | AnRa | 14,00 |
 +| 24 | Paavilainen Pia | Pula-aho | L-HR | 12,93 |
 +| 25 | Sinda Heidi | Rokki-Poju | UrHu | 12,67 |
 +| 26 | Parpala Marko | Hessin Vahdotar | UrHu | 12,57 |
 +| 27 | Relander Elisa | Reisu-Misu | MERATA | 11,85 |
 +| 28 | Kannisto Ronja | Kuvastus | UrHu | 11,65 |
 +| 29 | Sinda Heidi | Ukkosen Poika | UrHu | 10,82 |
 +| 30 | Tuominen Hanne-Leena | Vahto | UrHu | 10,80 |
 +| 31 | Levonaho Fiona | Hessin Vilma | TRS | 10,70 |
 +| 32 | Nyman Sonia | Pläsi | UrHu | 10,63 |
 +| 33 | Kuusela Nina | Puuska-Tähti | PirHu | 10,50 |
 +| 34 | Reunanen Pirjo | Pläsi | UrHu | 10,18 |
 +| 35 | Paakki Jenna | Jallun Heili | SRS | 10,00 |
 +| 36 | Bergström Anna | Hessin Vappu | UrHu | 9,85 |
 +| 37 | Vainio Otto | Vahto | HusR | 9,25 |
 +| 38 | Nyman Sonia | Hessin Vahdotar | UrHu | 8,96 |
 +| 39 | Virtanen Minna | Pemari | UrHu | 8,82 |
 +| 40 | Suuniitty Katariina | J.J.Santtu | | 8,67 |
 +| 41 | Laakso Iiris | Reisu-Oiva | SuoRa | 8,50 |
 +| 42 | Ahola Emmi | Virmakki | | 8,04 |
 +| 43 | Sinda Heidi | Esterinna | UrHu | 8,00 |
 +| 44 | Syrjänpää Mira | Konnanpimu | SuoRa | 7,76 |
 +| 45 | Vilenius Sari | Pyteri | HusR | 7,69 |
 +| 46 | Uschanov Annukka | Muskamari | K-HR | 7,47 |
 +| 47 | Honkamaa Ida | Kuvastus | UrHu | 6,69 |
 +| 48 | Mäkelä Jukka | Vinha-Liinu | UrHu | 6,36 |
 +| 49 | Salmi Piia | Pula-aho | L-HR | 6,07 |
 +| 50 | Honkamaa Ida | Ralli-Ässä | UrHu | 5,85 |
 +| 51 | Olonen Janica | Veivin Kemu | SuoRa | 5,84 |
 +| 52 | Romppainen Kaija | Pippurin Saga | L-HR | 5,74 |
 +| 53 | Ahtila Laura | Mantel | SuoRa | 5,71 |
 +| 54 | Rupponen Jenni | Hessin Vahdotar | UrHu | 5,67 |
 +| 55 | Kamppari Kirsi | Tittariina | UrHu | 5,41 |
 +| 56 | Markkola Hilja | Kelmiina | SuoRa | 5,40 |
 +| 57 | Laine Lotta | Vinha-Liinu | UrHu | 5,34 |
 +| 58 | Vähä-Erkkilä Leena | Kuvastus | HusR | 5,00 |
 +| 59 | Koivisto Anna | Hessin Vappu | UrHU | 4,60 |
 +| 60 | Lähdekorpi Emmi | Palsu | VesRa | 4,32 |
 +| 61 | Strengell Outi | Hoppunen | | 4,30 |
 +| 62 | Roito Senni | Molla-Mari | FR | 4,00 |
 +| 63 | Sinisalo Miia | Superwexi Hagby | FR | 3,97 |
 +| 64 | Andersson Sofi | Kuvastus | UrHu | 3,89 |
 +| 65 | Salmi Piia | Onnenpippuri | L-HR | 3,64 |
 +| 66 | Tipuri Minna | Ramona | TRS | 3,62 |
 +| 67 | Kannisto Ronja | Pläsi | UrHu | 3,50 |
 +| 68 | Sinda Heidi | Hesin Vahdotar | UrHu | 3,42 |
 +| 69 | Nyman Sonia | Vinha-Liinu | UrHu | 3,40 |
 +| 70 | Roito Katja | Molla-Mari | FR | 3,38 |
 +| 71 | Järvelä Sanna | Jallun Heili | SRS | 3,33 |
 +| 72 | Vahtera Heidi | Elvud | PaRa | 3,25 |
 +| 73 | Sinda Heidi | Kuvastus | UrHu | 3,00 |
 +| 74 | Koivula Kaisu | Tittariina | UrHu | 2,79 |
 +| 75 | Honkamaa Emma | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,64 |
 +| 76 | Laine Lotta | Palsu | UrHu | 2,63 |
 +| 77 | Onger Heidi | Lillin Likka | SS-92 | 2,60 |
 +| 78 | Honkamaa Emma | Pläsi | UrHu | 2,37 |
 +| 79 | Virtanen Julia | Puplikaani | SuoRa | 2,31 |
 +| 80 | Teini Mari | Vilin Tuli | KOKERA | 2,24 |
 +| 81 | Sarhamaa Mari | Vinha-Liinu | UrHu | 2,24 |
 +| 82 | Salo Lilli | Hopealuoti | UrHu | 2,22 |
 +| 83 | Guiggnet Riitta | Vinha-Liinu | UrHu | 2,16 |
 +| 84 | Hartela Heidi | Puplikaani | FR | 2,10 |
 +| 85 | Rajoo Annemari | Onni Hermanni | UrHu | 2,10 |
 +| 86 | Levonaho Fiona | Hessin Mamba | TRS | 2,00 |
 +| 86 | Ranki Laura | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,00 |
 +| 86 | Ranki Terhi | Vinha-Liinu | UrHu | 2,00 |
 +| 86 | Reunanen Mira | Kuvastus | UrHu | 2,00 |
 +| 86 | Uosukainen Hanna | Vinha-Liinu | UrHu | 2,00 |
 +| 86 | Vilenius Juha | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,00 |
 +| 92 | Nyman Sonia | Kuvastus | UrHu | 1,93 |
 +| 93 | Paija Leena | Pikku-Juni | UrHu | 1,87 |
 +| 94 | Jokinen Laura | Daylight | SRS | 1,80 |
 +| 94 | Markkola Silja | Kelmiina | SuoRa | 1,80 |
 +| 94 | Nissi Salla | Susu | UrHu | 1,80 |
 +| 97 | Lehtinen Janika | Palsu | UrHu | 1,70 |
 +| 98 | Bergström Anna | Pyteri | UrHu | 1,69 |
 +| 99 | Jokinen Julia | Soman Kuiske |  | 1,64 |
 +| 100 | Lindell Hanne | Mars | UrHu | 1,55 |
 +| 101 | Haggren Merita | Palsu | UrHu | 1,54 |
 +| 102 | Syrjälä Emmi | Janni | | 1,48 |
 +| 103 | Levonaho Fiona | Hessin Joonatan | TRS | 1,44 |
 +| 104 | Andersin Pate | Pläsi | UrHu | 1,39 |
 +| 105 | Lähdekorpi Henna | Vinha-Liinu | UrHu | 1,35 |
 +| 106 | Koivula Kaisu | Iida | UrHu | 1,31 |
 +| 106 | Suominen Eevas-Tiina | Calibra | | 1,31 |
 +| 108 | Romppainen Kaija | Kevättömän Vili | L-HR | 1,24 |
 +| 109 | Lehtinen Janika | Virin Ajatus | UrHu | 1,23 |
 +| 110 | Syrjälä Emmi | Tarleena | | 1,20 |
 +| 111 | Aalto Katariina | Kevättömän Vili | SuoRa | 1,13 |
 +| 112 | Saarinen Minna | Unzi | YR | 1,13 |
 +| 113 | Lehtinen Janika | Vinha-Liinu | UrHu | 1,12 |
 +| 114 | Haara Niina | Hessin Vahdotar | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Keskinen Emma | Kotimäen Lilla Guben | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Koskua Eveliina | Kuvastus | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Levonaho Fiona | Verkun Tyttö | TRS | 1,00 |
 +| 114 | Peltonen Katja | Pläsi | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Ranki Laura | Tittariina | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Ranki Terhi | Kuvastus | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Savolainen Julia | Pläsi | UrHu | 1,00 |
 +| 114 | Virtanen Meritulli | Puplikaani | SuoRa | 1,00 |
 +| 114 | Välimaa Janina | Hessin Vahdotar | UrHu | 1,00 |
 +
 +</cssclass></autolink>