kilpailut:2006:tulokset0804e

Esteratsastuskilpailut 9.4.2006 Hessi-talli, Urjala

Luokka 1 40 cm 367.2.

1 Malla Laitinen - Bromille UrHU 0/ 0,00 29,81
2 Janika Lehtinen - Pläsi UrHU 0/ 0,00 32,56
3 Kaisu Koivula - Hessin Vahdotar UrHU 0/ 0,00 36,63
4 Janika Lönnroth - Pläsi UrHU 0/ 0,00 38,44
5 Malla Laitinen - Elastic Step UrHU 0/ 0,00 43,42
6 Emmi Lähdekorpi - Pläsi UrHU 0/ 0,00 47,16
7 Kaija Romppainen - Lendur-Minni SUORA 0/ 0,00 58,75
8 Jenni Rupponen - Hessin Joonatan UrHU 0/ 8,00 37,78
9 Heidi Sinda - Geist Tyler UrHU 4,00 56,19
10 Sara Andersson - Kuvastus UrHU 4,00 60,89
11 Henna Lähdekorpi - Iida UrHU 5,00 65,98
12 Jenna Väylä - Fri Boy FR 8,00
Ida Schmidt - Fay Princess LOI-URA
Suvi Karhu - Ebony UrHU
Julia Kinnunen - Kuvastus
Henna Viitamäki - Marbless Pasific SUORA hyl

Luokan paras suomenhevosratsukko | Janika Lehtinen - t. Pläsi (i. Vesori, ei. Arttu)

Luokka 60 cm 367.2.

1 Miia Lankinen - Viren Prinsessa LOI-URA 0/ 0,00 30,34
2 Fiona Levonaho - Hessin Vilma UrHU 0/ 0,00 33,13
3 Jenni Rupponen - Palsu UrHU 0/ 0,00 34,06
4 Sonia Nyman - Tarantini UrHU 0/ 0,00 35,00
5 Leena Paija - Pikku-Juni UrHU 0/ 0,00 35,03
6 Niina Tapani - Brush Lady FR 0/ 0,00 35,56
7 Sara Andersson - Kuvastus UrHU 0/ 0,00 36,33
8 Jasmin Seppälä - Wiivia PIAFFE 0/ 0,00 37,63
9 Annukka Aalto - E.T.Hennet L-HR 0/ 0,00 37,72
10 Ida Schmidt - Fay Princess LOI-URA 0/ 4,00 37,83
11 Elisa Relander - Reisu-Oiva MRA 0/ 4,00 46,02
12 Nea Nurminen - Ronja Athene TARA 0/ 4,00 47,88
13 Kaisu Koivula - Hessin Vahdotar UrHU 4,00 45,84
14 Paula Suonkanta - Helin Tuisku UrHU 4,00 53,45
15 Henna Viitamäki - Marbless Pasific SUORA 4,00 55,28
16 Miina Hakala - Rommi Rusina 6,00 62,00
17 Heidi Sinda - Geist Tyler UrHU 9,00 60,50
Suvi Karhu - Ebony UrHU hyl
Pirjo Reunanen - Vinha-Liinu UrHU hyl
Iida Honkamaa - Liinun Pisko UrHU hyl

Luokan paras suomenhevosratsukko Miia Lankinen- t. Viren Prinsessa (i. Samuli, ei. )

Luokka 3 80 cm 367.2.

1 Miina Hakala - Rommi Rusina 0/ 0,00 33,04
2 Heidi Sinda - Lara Croft UrHU 0/ 0,00 35,06
3 Paula Suonkanta - Lapponia Bear UrHU 0/ 0,00 37,03
4 Jasmin Seppälä - Wiivia PIAFFE 0/ 0,00 38,19
5 Fiona Levonaho - Elastic Step UrHU 0/ 0,00 39,05
6 Outi Strengell - Hoppunen 0/ 0,00 41,36
7 Emma Honkamaa - Ralli-Ässä UrHU 0/ 0,00 44,75
8 Miia Lankinen - Viren Prinsessa LOI-URA 0/ 4,00 36,69
9 Sonia Nyman - Tarantini UrHU 4,00 44,03
10 Ida Kylmänen - Texmex UrHU 4,00 44,50
11 Saara Karhu - Dotty Gwyneth 513 NF UrHU 4,00 46,31
12 Nea Nurminen - Ronja Athene TARA 4,00 54,13
13 Fiona Levonaho - Hessin Vilma UrHU 8,00 69,75
14 Elisa Relander - Reisu-Oiva MRA 14,00 77,03
Annukka Aalto - E.T.Hennet L-HR hyl

Luokan paras suomenhevosratsukko Outi Strengell- o. Hoppunen (i.Tähti-Tili, ei. Suikku)

Luokka 4 90/100 cm AM5

1 Sonia Nyman - Tarantini UrHU 0 -0 37,41
2 Ida Kylmänen - Texmex UrHU 0 -0 37,73
3 Simo Levonaho - Hoppunen TRS 0- 4 43,03
4 Saara Karhu - Dotty Gwyneth 513 NF UrHU 8 49,97

UrHun seuranmestaruus 2006 mitalistit

Nuoret

1. Janika Lehtinen - Pläsi 2 = 1 +1
2. Kaisu Koivula -Hessin Vahdotar 4= 2 +1
3. Malla Laitinen -Elastic Step 6= 3 +2

Suomenhevoset

1. Paula Suonkanta - Helin Tuisku 4 = 1 +3
2. Sara Andersson -Kuvastus 4= 2 +2
3. Jenni Rupponen - Palsu 5= 4 +1

Hevoset

1. Heidi Sinda - Lara Croft 3 = 2 +1
2. Iida Kylmänen -Tex Mex 5= 1 +4
3. Sonia Nyman -Tarantin 7= 4 +3
3. Emma Honkamaa -Ralli-Ässä 7= 5+2

Lähtölistat,tulokset ja tunnelmat

www.hessitalli.fi

kilpailut/2006/tulokset0804e.txt · Viimeksi muutettu: 06/05/14 15:32:22 / 127.0.0.1