Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2006:tulokseta3004

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2006:tulokseta3004 [30/06/06 15:55:39] oivkilpailut:2006:tulokseta3004 [06/05/14 15:32:22] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailut  Su 30.4. Hessi-talli, Urjala ======
 +
 +<autolink>
 +
 +
 +===== Luokka 1 Noviisikoulu Kouluohjelma  nro 4, avoin poneille =====
 +
 +| 1. Heidi Sinda | AI-Ka Hermanni | UrHu | 120 |
 +| 2. Satu Valkas | Damon | | 112 |
 +| --- ||||
 +| 3. Päivi Jaakkonen | Peacock BW | | 107 |
 +| 4. Henna Ikonen | C`s Hamlet | UrHu | 91 |
 +| 5. Heidi Sinda / Merita Haggren | Geist Tyler | UrHu | 86 |
 +| 5. Ella Numminen | Iida | UrHu | 86 |
 +
 +===== Luokka 2 Noviisikoulu Kouluohjelma  nro 4, avoin hevosille =====
 +
 +| 1.  Hanne-Leena Tuominen/Päivi Sillanpää | Pikku-Peto | UrHu | 131 | 
 +| 2.  Sari Vilenius/Sara Anderrson | Pläsi | UrHu | 110 | 
 +| 3.  Talvikki Järvinen/ Camilla Christiansen | Karpalo | | 100 | 
 +| 4   Heidi Sinda /Merita Haggren | Hessin Vahdotar | UrHu | 96 |
 +| --- ||||
 +| 5.  Janette Sinkkonen/Jaana Sinkkonen | Tummatähti | TRS | 91 | 
 +| 6.  Otto Vainio | Minteli | HusR | 89 |
 +| 7.  Leena Vähä-Erkkilä/Maija Mansukoski | Hessin Vivahde | HusR | 86 |
 +| 8.  Hanna Uosukainen  | Rokki-Poju | UrHu | 86 |
 +| 9.  Marko Rekola | Tarantin | UrHu | 83 |
 +| 10. Heidi Sinda | Presto Pronto | UrHu | 66 |
 +| 11. Juha Vilenius | Kirkastus | UrHu | kesk. |
 +
 +===== Luokka 4  Vaativakoulu FEI nro 7, avoin hevosille =====
 +
 +| 1. Sanna Järvelä/Ella Numminen | Aaker | SRS | 89 |
 +
 +
 +===== Luokka 5  Tarkkuus helppo (+ 30 cm), avoin poneille =====
 +
 +| 1. Ella Numminen | Iida | UrHu |  0-0 vp | 1.06,69 |
 +| 2. Heidi Sinda | AI-Ka Hermanni | UrHu |  0-0 vp | 1.21,03 |
 +| --- ||||
 +| 3. Satu Valkas | Damon | | 3 vp | 2,08,78 |
 +| 4. Henna Ikonen | C`s Hamlet  | UrHu  | 5  vp | 3,55.00 |
 +| 5. Heidi Sinda / Merita Haggren | Geist Tyler | UrHu | 9 vp | 2,53.30 |
 +| 6. Päivi Jaakkonen | Peacock BW | TRS | 14 vp | 4,03,03s |
 +
 +===== Luokka 6 Tarkkuus helppo (+ 30 cm) , avoin hevosille =====
 +
 +| 1. Hanne-Leena Tuominen | Pikku-Peto | UrHu | 0-0 vp | 1.11,00 | 
 +| 2. Heidi Sinda | Hessin Vahdotar | UrHu | 0-0 vp | 1.14,66 |
 +| 3. Sari Vilenius | Pläsi | UrHu | 0-0 vp | 1.18,16 | 
 +| 4. Janette Sinkkonen | Tummatähti | TRS | 0-0 vp | 1.24,59 |
 +| ---  |||||
 +| 5. Leena Vähä-Erkkilä/Maija Mansukoski | Hessin Vivahde | HusR | 0-0 vp | 1.36,91 |
 +| 6. Juha Vilenius | Kirkastus | UrHu | 0-0 vp | 2.13,08 |
 +| 7. Hanna Uosukainen | Rokki-Poju | UrHu | 0-3 vp | 1.13,44 |
 +| 8. Marko Rekola | Tarantin | UrHu | 0-3 vp | 1.20,19 |
 +| 9. Talvikki Järvinen/Camilla Christiansen | Karpalo | | 3 vp | 2.40,54 |
 +| 10. Otto Vainio | Minteli | HusR | 3 vp | 2.51,55 |
 +| 11. Tony Andersson | Kuvastus | UrHu | 3 vp | 2.56,53 |
 +| 12. Heidi Sinda | Presto Pronto  | UrHu | 3vp | 3.26,81 |
 +
 +===== Luokka 7  Tarkkuus vaativa (+ 20 cm), avoin hevosille =====
 +
 +| 1. Sanna Järvelä | Aaker | SRS | 0-0 vp  | 1.19,19 |
 +
 +</autolink>
 +
 +www.hessitalli.fi