Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2007:suoracup

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2007:suoracup [08/04/07 06:51:11] oivkilpailut:2007:suoracup [06/05/14 15:32:21] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hessi-tallin SuoRa Cup 2007 ======
  
 +
 +<autolink>
 +
 +|1.|Sinda Heidi|Vipero|UrHu|124,32|
 +|2.|Sinda Heidi|Nyyti-Neiti|UrHu|94,29|
 +|3.|Tuominen Hanne-Leena|Pikku-Peto|UrHu|67,54|
 +|4.|Sinda Heidi|Korven Siluetti|UrHu|43,58|
 +|5.|Sinda Heidi|Vilin Poika|UrHu|41,405|
 +|6.|Vilenius Sari|Plasi|UrHu|32,517|
 +|7.|Relander Elisa|Reisu-Oiva|MRA|31,767|
 +|8.|Vilenius Juha|Kirkastus|UrHu|29|
 +|9.|Rukko Anni-Kaisa|Tiinan Lyyli|PR-88|24,21|
 +|10.|Sinda Heidi|Hessin Virpi|UrHu|23,65|
 +|11.|Sinda Heidi|Ramsus|UrHu|21,28|
 +|12.|Sinkkonen Janette|Hessin Vahdotar|TRS|21,155|
 +|13.|Relander Elisa|Uku|MRA|21,029|
 +|14.|Andersson Sara|Kuvastus|UrHu|20,625|
 +|15.|Reunanen Pirjo|Vinha-Liinu|UrHu|20,226|
 +|16.|Gronholm Johanna|Reissu-Missu|SuoRa|17,1|
 +|17.|Lehtinen Janika|Plasi|UrHu|16,95|
 +|18.|Markkola Hilja|Kelmiina|Piaffe|15,8|
 +|19.|Karkkainen Anna|Hessin Vilma|TRS|15|
 +|20.|lehto Inga|Tosi Santeri|K-HR|15|
 +|21.|Vanha-Simila AnnMari|Peeda|YR|14,719|
 +|22.|Roivainen Elina|Peli-Tuuli|RatU|13,5|
 +|23.|Kortelahti Minna|Tiinan Lyyli|PR-88|13,31|
 +|24.|Romu Pia|Peeda|SiRU|12,792|
 +|25.|Sarhamaa Mari|Vinha-Liinu|UrHu|12,699|
 +|26.|Hakala Saana|Patka-Jatka|SuoRa|12,012|
 +|27.|Elonheimo Martta|Helin Tuisku|UrHu|12|
 +|28.|Jarvela Sanna|Amatzoni|SRS|11,89|
 +|29.|Lahdekorpi Emmi|Laikan Vinkka|UrHu|11,63|
 +|30.|Savolainen Juulia|Hessin Vahdotar|UrHu|11,37|
 +|31.|Anderson Tony|Kuvastus|UrHu|10,552|
 +|32.|Romppainen Kaija|Pippurin Saga|SuoRa|10,189|
 +|33.|Vainio Otto|Minteli|HusR|10,065|
 +|34.|Lehtinen Janika|Vilin Poika|UrHu|9,89|
 +|35.|Maattanen Anne|Viljanen|UrHu|9,6|
 +|36.|Vaha-Erkkila Leena |Hessin Vivahde|HusR|9,5258|
 +|37.|Repo Satu|Riita|SS-92|9,5|
 +|38.|Vilenius Juha|Plasi|UrHu|8,75|
 +|39.|Ora Jaana|Tamorin Nestori|  |8,7083|
 +|40.|Sandell Marika|Tittariina|TRS|8,3167|
 +|41.|Toivio Arla|Raudanluja|Piaffe|8,0794|
 +|42.|Kemppainen Ulla|Jymina|YR|8|
 +|43.|Riekkinen Ronja|Totinen Poika|  |8|
 +|44.|Lahdekorpi Henna|Laikan Vinkka|UrHu|7,87|
 +|45.|Rupponen Jenni|Tittariina|UrHu|7,6667|
 +|46.|Lemstrom Susanna|Vilppulan Sanni|Ri-Ra|7,303|
 +|47.|Nummela Eve|Ramsus|UrHu|7,15|
 +|48.|Pirinen Jenni|Ratvana|TaNo|7|
 +|49.|Sinda Heidi|Hessin Tahvo|UrHu|6,65|
 +|50.|Paija Leena|Pikku-Juni|UrHu|6,2625|
 +|51.|Hakala Leena|Kihin Jussi|SuoRa|6|
 +|52.|Koivunen Maija|Vempun Leimu|SS-92|6|
 +|53.|Sinda Heidi|Puhe-Einari|UrHu|5,9182|
 +|54.|Takkinen Raisa|Vinsker|  |5,7714|
 +|55.|Harakka Minna|Kihikas|HSR|5,76|
 +|56.|Gronlund Juhani|Vahto|UrHu|5,4167|
 +|57.|Tolonen Meeri|Plasi|UrHu|5,2|
 +|58.|Hagren Merita|Nyyti-Neiti|UrHu|5,19|
 +|59.|Helenius Noora|Hilvan Tytti|  |5,1563|
 +|60.|Maattanen Anne|Pikku-Juni|UrHu|5|
 +|61.|Sinda Heidi|Everinna|UrHu|5|
 +|62.|Louhe Mira|Vilin Poika|UrHu|4,9676|
 +|63.|Jarvela Sanna|Jatkon Tytteli|SRS|4,9583|
 +|64.|Bergstrom Anna|Hessin Vappu|UrHu|4,5|
 +|65.|Makela Kari|Hessin Vilpertti|UrHu|4,5|
 +|66.|Lehmusvaara Soila|Ravitytto|NuR|4,38|
 +|67.|Viitamaki Henna|Keitaan Hetki|SuoRa|4,28|
 +|68.|Nummela Eve|Vinha-Liinu|UrHu|4,2082|
 +|69.|Tienhaara Annika|Justerilla|SuoRa|4,15|
 +|70.|Kesti Minna|Mantymaen Patu|UrHu|4,0765|
 +|71.|Rauhamaki Emmi|Hessin Vahdotar|  |4|
 +|72.|Levonaho Fiona|Hessin Vivahde|UrHu|3,9066|
 +|73.|Makela Jukka|Vinha-Liinu|UrHu|3,9|
 +|74.|Karkkainen Anna|Verkun Tytto|TRS|3,6|
 +|75.|Jarvela Sanna|Hopian Helmi|SRS|3,5315|
 +|76.|Grondahl Carita|Keitaan Hetki|  |3,42|
 +|77.|Markkola Silja|Kelmiina|Piaffe|3,3|
 +|78.|Tonteri Ilkka|Vinha-Liinu|UrHu|3,1667|
 +|79.|Tauro Piia|Vehna|YR|3|
 +|80.|Vainio Mea|Hessin Pedotar|SuoRa|3|
 +|81.|Karkkainen Anna|Viveikko|TRS|2,9571|
 +|82.|Narvanen Riikka|Plasi|  |2,95|
 +|83.|Kaunisto Pia|Tittariina|UrHu|2,88|
 +|84.|Virtanen Elina|Totinen Poika|KrR|2,81|
 +|85.|Tauro Piia|Vienolan Selma|YR|2,5714|
 +|86.|Kaunisto Pia|Ramsus|UrHu|2,05|
 +|87.|Lehtio Lauri|Suvi-Aatos|UrHu|2|
 +|88.|Tauro Piia|Era-Hippa|YR|2|
 +|89.|Moukola Melina|Jeviiritar|UrHu|1,89|
 +|90.|Markkola Silja|Tittan Taika|Piaffe|1,6667|
 +|91.|Sinda Heidi|Suvi-Aatos|UrHu|1,6667|
 +|92.|Lahdekorpi Tanja|Laikan Vinkka|UrHu|1,5|
 +|93.|Ramo Asta|Paetrik|UrHu|1,47|
 +|94.|Turkumaki Sarita|Plasi|  |1,4|
 +|95.|Vesaniemi Tiina|Plasi|UrHu|1,4|
 +|96.|Markkola Hilja|Tittan Taika|Piaffe|1,1538|
 +|97.|Karonen Maiju|Vinha-Liinu|  |1,14|
 +|98.|Markkola Hilja|Vantasiina|Piaffe|1,0714|
 +|99.|Hiltunen Mira|Hessin Vahdotar|UrHu|1|
 +|100.|Nyman Minne|Wilma|TaNo|1|
 +|101.|Tuovinen Susanna|Vorvake|HusR|1|
 +</autolink>