Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2007:tulokset2808

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2007:tulokset2808 [29/08/07 18:22:23] heidikilpailut:2007:tulokset2808 [06/05/14 15:32:21] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Koulukisat ti 28.8.2007 Hessi-talli, Urjala ======
  
 +<autolink>
 +
 +===== Luokka 1 Raviohjelma =====
 +
 +
 +|1. Satu Repo|Riita |SS-92|153 p |61,2%|
 +|2. Riikka Lehtinen|Korholan Ruusukuu|  |148 p|59,2%|
 +|3. Jenna Kärki|Wielwijk`s Esther|  |139 p|55,6%|
 +|4. Heidi Mattila|Gina|SiRu|136 p|54,4%|
 +|5. Jukka Mäkelä|Vinha-Liinu|UrHu|135 p|54,1%|
 +|5. Marika Sandell|Tittariina|TRS|135 P|54,1%|
 +|7. Eve Nummela|Ramsus|UrHu|131 p |52,4%|
 +
 +===== Luokka 2 Helppo C:1 =====
 +
 +
 +|1. Maiju Mäki|Sandstrom II|VRS|122 p|61%|
 +|2. Heidi Sinda|Vilin Poika|UrHu|119 p|59,5%|
 +|3. Heidi Sinda|Pinrock`s Highland Queen|UrHu|118 p|59%|
 +|4. Heidi Sinda|Vipero|UrHu|118 p|59%|
 +|5. Emmi Aalto|Always|  |117 p|58,5%|
 +|5. Suvi Karhu|Epona|UrHu|117 p|58,5 %|
 +|7. Anni-Kaisa Rukko|Tiinan Lyyli|PR-88|116 p|58%|
 +|8. Minna Kortelahti|Tiinan Lyyli|PR-88|115 p|57%|
 +|9. Satu Repo|Riita|SS-92|112 p|56 %|
 +|10.Jonna Kortelahti|Oksalan Daniel|PR-88|110p|55 %|
 +|11.Piia Haapala|Martina|VRS|109 p|54,5%|
 +|12.Elisa Rekander|Uku|MRA|109 p|54,5%|
 +|13.Pirjo Reunanen|Vinha-Liinu|UrHu|107 p|53,5 %|
 +|14.Annukka Aalto|Gina|L-HR|106 p |53 %|
 +|15.Hanna Silas|Symphony Cindarella|TaRi| 93p|46,5 %|
 +
 +===== Luokka 3 Helppo K.N. Special =====
 +
 +|1. Heidi Sinda |Vilin Poika |UrHu|142 p|54,62%|
 +|2.Jenni Pirinen | Rätvänä |TaNo| 139p| 53,46%|
 +|3. Elisa Relander |Reisu-Oiva |MRA|137 p|52,69 %|
 +|4. Minne Nyman|Wilma |TaNo|128 p|49,23 %|
 +|5. Jonna Kortelahti |Oksalan Daniel |  |127 p |48,85 %|
 +|6. Hanna Silas-|Symphony Cindarella |TaRi|116 p|44,62 %|
 +|7. Mira Hiltunen |Hessin Vahdotar |UrHu|114 p|43,85 %|
 +
 +===== Luokka 4 Laatuarvosteluohjelma =====
 +
 +|1. Heidi Sinda |Pin Rock`s Highland Queen|UrHu|155 p|
 +|2. Heidi Sinda |Vipero |UrHu|153 p|
 +|3. Anne Määttänen |Pikku-Juni |UrHu|133 p|
 +
 +</autolink>