kilpailut:2009:tulokset1705

Ponit esiin tulokset

109.Arvilan Melinda NF-05 esteet 9+9,5=18,5/ jaettu 1., askellajit 8+8=16/ jaettu 1.
110.The Next Best Thing C-05 esteet 7,5+8,5=16 askellajit 8+8=16/ jaettu 1.
108.King´s Cross NF-05 esteet 9+9=18, askellajit 7,5+7,5=15
102.Morning Liana C-07 esteet 7,75+9=16,75, askellajit 7,5+7,5=15
101.Ohana Cornette C-08 esteet 7+8=15, askellajit 7+7,5=14,5
107.Woolbacks Thunderstruck C-06 esteet 7,5+7,5=15, askellajit 6,5+7=13,5
105.S.W.Summer Dream Prince WD-06 esteet 8,5-9,5=18, askellajit 6,5+7=13,5
104.Klockas Feliziano NF-06 esteet 8,5+9=17,5, askellajit 7,5+6,5=14
106.Sparrow Melody C-06 esteet 6,5+8=14,5, askellajit 6+7=13
103.Lusty Flax GR-07 esteet 8,5+9=17,5, askellajit 5+5,5=10,5

kilpailut/2009/tulokset1705.txt · Viimeksi muutettu: 06/05/14 15:32:21 / 127.0.0.1