Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2017:cuptilanne

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2017:cuptilanne [27/03/17 18:26:54] oivkilpailut:2017:cuptilanne [30/09/17 10:39:31] (nykyinen) ritva
Rivi 1: Rivi 1:
-====== KEILAKUNKKU 2017 tilanne I osakokeen jälkeen ======+====== KEILAKUNKKU 2017 ======
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
- 
-26.3. 
  
 ===== Aloittelevat juniorikuskit ===== ===== Aloittelevat juniorikuskit =====
 +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä|
 +|1.|5|Sinda Miro|Hessin Myrsky|UrHu|16|0|0|16|
 +|2.|39|Räf Aaron|Friars First Love|Ri-Ra|19|8,5|0|27,5|
 +|3.|11|Sinda Mikaela|Hessi-Iida|UrHu|11|5,5|31,5|48|
  
  
-|1.|Sinda Mikaela|Hessi-Iida|UrHu|11+===== Nuoret hevoset ===== 
-|2.|Sinda Miro|Hessin Myrsky|UrHu|16|+| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
 +|1.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|12,5|0|0|12,5
 +|2.|3|Sinda Heidi|Hessin Ritari|UrHu|7|3|7,5|17,5| 
 +|3.|24|Pentikäinen Taru|Not At All Lu Art 265 SH|AHH|15,5|3|0|18,5| 
 +|4.|12|Korhonen Satu|Usvaniityn Hilja |Hevostaitoliitto|10,5|3|7,5|21| 
 +|5.|51|Lampinen Miia|Bugbear|PiPuRa|15,5|3|4,5|23|
  
-===== NUORET hevoset ===== 
- 
-|1.|Sinda Heidi|Hessin Ritari|UrHu|7| 
-|2.|Korhonen Satu|Usvaniityn Hilja|Hevostaitoliitto|10,5| 
-|3.|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|27| 
  
 ===== Aloittelevat aikuiskuskit ===== ===== Aloittelevat aikuiskuskit =====
 +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä|
 +|1.|48|Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|0|3|0|3|
 +|2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|0|3|6|9|
 +|3.|6|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|0|31|0|31|
 +|4.|15|Lampinen Miia|Robin J|PiPuRa|0|32|9|41|
 +|5.|81|Paju Maarit|Sweet Marathon|UrHu|36|32|9|77|
 +|6.|17|Turunen Sari|Timppa|HUSR|44,5|29|3|76,5|
 +|7.|80|Kämäräinen Heljä|'Usvaniityn Jasper / Usvaniityn Joe'|HAMR|41,5|32|9|82,5|
 +
  
-|1.|Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|0| 
-|1.|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|0| 
-|1.|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|0| 
-|5.|Paju Maarit|Sweet Maraton|UrHu|36| 
-|6.|Kämäräinen Heljä|Usvaniityn Jasper& Joe|HAMR|41,5| 
  
 ===== Juniorikuskit ===== ===== Juniorikuskit =====
- +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
-|1|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHu|3| +|1.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHu|3|6|3|12
-|2|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|6|+|2.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|6|15|6|27|
  
 ===== Seniorikuskit ===== ===== Seniorikuskit =====
 +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä|
 +|1.|310|Kärsämä Kati|Smedens Jolie|PiPuRa|7,5|0|0|7,5|
 +|2.|307|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|1|6|6|13|
 +|3.|440|Visakoivu Kirsi|Pikku-Epeli|FCDC|9|6|9|24|
 +|4.|423|Kaunisto Piia|Hessin Paronitar|UrHu|20|22,5|12|54,5|
 +|5.|348|Sinda Heidi|Gnist Varde|UrHu|0|56|3|59|
 +|6.|306|Sinda Heidi|Hästhagens Helmer|UrHu|3,5|56|12|71,5|
 +|7.|309|Ylimäki Emmi|Larkhill's Spartacus|UrHu|17|56|12|85|
 +|8.|461|Ranta Margit|Instruktor|FCDC|32,5|56|9|97,5|
 +|9.|462|Lahtinen Matti|Shea´s Quinlan|FCDC|35,5|53|12|100,5|
  
-|1|348|Sinda Heidi|Gnist Varde|UrHu|0| 
-|2|307|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|1| 
-|3|306|Sinda Heidi|Hästhagens Helmer|UrHu|3,5| 
-|4|404|Kärsämä Kati|Smedens Jolie|PiPuRa|7,5| 
-|5|309|Visakoivu Kirsi|Pikku-Epeli|FCDC|9| 
-|6|423|Ylimäki Emmi|Larkhill's Spartacus|UrHu|17| 
-|7|461|Kaunisto Piia|Hessin Paronitar|UrHu|20| 
-|8|310|Ranta Margit|Instruktor|FCDC|32,5| 
  
kilpailut/2017/cuptilanne.1490639214.txt.gz · Viimeksi muutettu: 27/03/17 18:26:54 / oiv