Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2017:kk2tulokset

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2017:kk2tulokset [27/05/17 08:42:05] – luotu ritvakilpailut:2017:kk2tulokset [27/05/17 10:54:53] (nykyinen) ritva
Rivi 2: Rivi 2:
  
 ===== Taso 1 ===== ===== Taso 1 =====
- 
  
 |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht| |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
-|Luokka 1 Prix de Piskmakaren Helppo C|||||||||+|Luokka 1 Prix de PiskmakarenHelppo C|||||||||
 |1.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|3.39,79|0|0|0| |1.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|3.39,79|0|0|0|
 |2.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|3.26,41|0|3|3| |2.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|3.26,41|0|3|3|
 |3.|11|Sinda Mikaela / Heidi Sinda|Hessi-Iida|UrHU|4.11,86|2,5|3|5,5| |3.|11|Sinda Mikaela / Heidi Sinda|Hessi-Iida|UrHU|4.11,86|2,5|3|5,5|
-|Luokka 2 Prix de Ideal Harness Helppo B|||||||||+|Luokka 2 Prix de Ideal HarnessHelppo B|||||||||
 |1.|34|Takamäki Maisa / Tommi Hyvönen|Kris|EVR|3.10,68|0|0|0| |1.|34|Takamäki Maisa / Tommi Hyvönen|Kris|EVR|3.10,68|0|0|0|
 |2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|3.26,36|0|0|0| |2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|3.26,36|0|0|0|
Rivi 16: Rivi 15:
 |5.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|4.39,23|23|0|23| |5.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|4.39,23|23|0|23|
 |6.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|4.10,56|8,5|15|23,5| |6.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|4.10,56|8,5|15|23,5|
 +|Luokka 3 PRIX DE LADYS, Helppo B|||||||||
 +|1.|19|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.59,00|0|0|0|
 +|2.|48|Tanskanen Annika / Eveliina Vaittinen|Gnist Varde|UrHU|2.59,88|0|3|3|
 +|3.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|3.07,98|0|3|3|
 +|4.|34|Takamäki Maisa / Tommi Hyvönen|Kris|EVR|3.13,14|0|9|9|
 +|5.|60|Inkiläinen Rita / Margit Ranta|Bjorn van den Boezem|SFHY|3.37,89|0|9|9|
 +|6.|22|Lahtinen Matti / Nippe Lahtinen|Shea´s Quinlan|FCDC|4.11,86|15|9|24|
 +|7.|17|Turunen Sari|Timppa|HUSR|4.27,56|23|3|29|
 +|hyl.|6|Tuominen Emma / Jenna Harklin-Niemi|Kaurialan Kille|KYR|||||
 +
 +===== Taso 2 =====
 +|Luokka 1 Prix de Criollo, Vaativa B|||||||||
 +|1.|310|Kärsämä Kati / Miia Lampinen|Smedens Jolie|PiPuRa|3.00,86|0|3|3|
 +|2.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHU|2.54,02|0|6|6|
 +|3.|440|Visakoivu Kirsi / Tiiu Vorne|Pikku-Epeli|FCDC|2.55,96|0|9|9|
 +|4.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHU|2.46,52|0|15|15|
 +|5.|409|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.54,18|0|15|15|
 +|Luokka 2 Prix de Velj Walsten, Vaikea|||||||||
 +|1.|310|Kärsämä Kati / Miia Lampinen|Smedens Jolie|PiPuRa|3.01,70|0|0|0|
 +|2.|440|Visakoivu Kirsi / Tiiu Vorne|Pikku-Epeli|FCDC|2.59,86|0|6|6|
 +|3.|307|Tuominen Emma / Jenna Harklin-Niemi|Kaurialan Kille|KYR|3.00,31|0|6|6|
 +|4.|423|Kaunisto Piia / Johanna Uotila|Hessin Paronitar|UrHU|3.13,67|4,5|18|22,5|
 +|5.|462|Lahtinen Matti / Nippe Lahtinen|Shea´s Quinlan|FCDC|3.52,46|24|29|53|
 +|6.|460|Inkiläinen Rita / Tiu Vorne|Bjorn van den Boezem|SFHY|3.40,56|18|36|54|
 +
 +
  
kilpailut/2017/kk2tulokset.1495874525.txt.gz · Viimeksi muutettu: 27/05/17 08:42:05 / ritva