Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2017:kk2tulokset

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
kilpailut:2017:kk2tulokset [27/05/17 10:21:57] ritvakilpailut:2017:kk2tulokset [27/05/17 10:54:53] (nykyinen) ritva
Rivi 2: Rivi 2:
  
 ===== Taso 1 ===== ===== Taso 1 =====
- 
  
 |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht| |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
-|Luokka 1 Prix de Piskmakaren Helppo C|||||||||+|Luokka 1 Prix de PiskmakarenHelppo C|||||||||
 |1.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|3.39,79|0|0|0| |1.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|3.39,79|0|0|0|
 |2.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|3.26,41|0|3|3| |2.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|3.26,41|0|3|3|
 |3.|11|Sinda Mikaela / Heidi Sinda|Hessi-Iida|UrHU|4.11,86|2,5|3|5,5| |3.|11|Sinda Mikaela / Heidi Sinda|Hessi-Iida|UrHU|4.11,86|2,5|3|5,5|
-|Luokka 2 Prix de Ideal Harness Helppo B|||||||||+|Luokka 2 Prix de Ideal HarnessHelppo B|||||||||
 |1.|34|Takamäki Maisa / Tommi Hyvönen|Kris|EVR|3.10,68|0|0|0| |1.|34|Takamäki Maisa / Tommi Hyvönen|Kris|EVR|3.10,68|0|0|0|
 |2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|3.26,36|0|0|0| |2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|3.26,36|0|0|0|
Rivi 16: Rivi 15:
 |5.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|4.39,23|23|0|23| |5.|83|Jäppinen Reeta|Marsas|EVR|4.39,23|23|0|23|
 |6.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|4.10,56|8,5|15|23,5| |6.|5|Sinda Miro / Heidi Sinda|Hessin Myrsky|UrHU|4.10,56|8,5|15|23,5|
-|Luokka 3 PRIX DE LADYS Helppo B|||||||||+|Luokka 3 PRIX DE LADYSHelppo B|||||||||
 |1.|19|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.59,00|0|0|0| |1.|19|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.59,00|0|0|0|
 |2.|48|Tanskanen Annika / Eveliina Vaittinen|Gnist Varde|UrHU|2.59,88|0|3|3| |2.|48|Tanskanen Annika / Eveliina Vaittinen|Gnist Varde|UrHU|2.59,88|0|3|3|
Rivi 27: Rivi 26:
  
 ===== Taso 2 ===== ===== Taso 2 =====
-|Luokka 1 Prix de Criollo Vaativa B|||||||||+|Luokka 1 Prix de CriolloVaativa B|||||||||
 |1.|310|Kärsämä Kati / Miia Lampinen|Smedens Jolie|PiPuRa|3.00,86|0|3|3| |1.|310|Kärsämä Kati / Miia Lampinen|Smedens Jolie|PiPuRa|3.00,86|0|3|3|
 |2.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHU|2.54,02|0|6|6| |2.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHU|2.54,02|0|6|6|
Rivi 33: Rivi 32:
 |4.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHU|2.46,52|0|15|15| |4.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHU|2.46,52|0|15|15|
 |5.|409|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.54,18|0|15|15| |5.|409|Liitiä Piia / Liisa Nyman|Piian Pimu|UrHU|2.54,18|0|15|15|
 +|Luokka 2 Prix de Velj Walsten, Vaikea|||||||||
 +|1.|310|Kärsämä Kati / Miia Lampinen|Smedens Jolie|PiPuRa|3.01,70|0|0|0|
 +|2.|440|Visakoivu Kirsi / Tiiu Vorne|Pikku-Epeli|FCDC|2.59,86|0|6|6|
 +|3.|307|Tuominen Emma / Jenna Harklin-Niemi|Kaurialan Kille|KYR|3.00,31|0|6|6|
 +|4.|423|Kaunisto Piia / Johanna Uotila|Hessin Paronitar|UrHU|3.13,67|4,5|18|22,5|
 +|5.|462|Lahtinen Matti / Nippe Lahtinen|Shea´s Quinlan|FCDC|3.52,46|24|29|53|
 +|6.|460|Inkiläinen Rita / Tiu Vorne|Bjorn van den Boezem|SFHY|3.40,56|18|36|54|
  
- 
- 
- 
-|Luokka 2 Prix de Velj Walsten Vaikea||||||||| 
  
  
kilpailut/2017/kk2tulokset.1495880517.txt.gz · Viimeksi muutettu: 27/05/17 10:21:57 / ritva