Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2021:alku

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisioBoth sides next revision
kilpailut:2021:alku [24/07/21 20:31:09] heidikilpailut:2021:alku [19/09/21 19:07:45] heidi
Rivi 7: Rivi 7:
 ---- ----
  
-  * **24.7.UrHun valjakkoajon tarkkuuskisa KEILAKUNKKU 3/2021** + 
-    *[[2407toimarit|Toimihenkilöt]] +
-    * [[2407kutsu|Kutsu]] +
-    * [[1306KK|KeilakunkkuCup tilanne13.6. jälkeen]] +
-    *[[2407ll|Lähtölista]] +
-    * [[2407rara|ratapiirros]] +
-    *[[2407tulokset|Tulokset]]+
  
-  * ** 25.7. Valjakkoajon Combikisa** 
-   * [[2507toimarit|toimihenkilöt]] 
-   * [[2507kutsu|kutsu]] 
-   * [[2507lähtölista|ilmoittautuneet]] 
-   * [[2507lähtöjärjestys|Lähtöjärjestys]] 
-   * [[2507rata|ratapiirros]] 
  
-* [[2507tulokset|Tulokset]] 
  
 +  * ** 9.10. Valjakkoajon combi harjoituskilpailu ja seuranmestuus**
 +   * [[0910toimarit|toimihenkilöt]]
 +   * [[0910|kutsu]]
 +   * [[0910ilmot|ilmoittautuneet]]
 +   * [[0910lähtölista|Lähtöjärjestys]]
 +   * [[0910rata|ratapiirros]]
 +   * [[0910tulokset|Tulokset]]
  
-  * **Ti 3.8. Valjakkoajon kouluajoharjoituskilpailu** 
-    * [[0308toimihenk|Toimihenkilöt]] 
-    * [[0308|Kutsu]] 
-    * [[0308lähtölista|Lähtölista]] 
-    * [[0308tulokset|TULOKSET]] 
  
-  * **Ti  10.8. Harjoituskilpailut KOULUratsastus -samalla Urjalan kunnanmestaruudet** 
-    * [[1008toimihenk|Toimihenkilöt]] 
-    * [[1008|Kutsu]] 
-    * [[1008lähtölista|Lähtölista]] 
-    * [[1008tulokset|TULOKSET]] 
- 
-  * **Su  15.8. Harjoituskilpailut KOULUratsastus -samalla Urhun seuranmestaruudet** 
-    * [[1508toimihenk|Toimihenkilöt]] 
-    * [[1508|Kutsu]] 
-    * [[1508lähtölista|Lähtölista]] 
-    * [[1508tulokset|TULOKSET]] 
- 
- 
-  * **Ke  25.8. Harjoituskilpailut Esteratsastus -samalla Urjalan kunnanmestaruudet** 
-    * [[2508toimihenk|Toimihenkilöt]] 
-    * [[2508|Kutsu]] 
-    * [[2508lähtölista|Lähtölista]] 
-    * [[2508tulokset|TULOKSET]] 
- 
- 
- 
-  * **Su 29.8. Harjoituskilpailut Esteratsastus -samalla UrHun seuranmestaruudet** 
-    * [[2908toimihenk|Toimihenkilöt]] 
-    * [[2908|Kutsu]] 
-    * [[2908lähtölista|Lähtölista]] 
-    * [[2908tulokset|TULOKSET]] 
 **Menneet** **Menneet**
  
Rivi 113: Rivi 76:
     * [[1|Vikellysaikataulua]]     * [[1|Vikellysaikataulua]]
     * [[1906majoitus|Majoitus]]     * [[1906majoitus|Majoitus]]
 +
 +
 +* **24.7.UrHun valjakkoajon tarkkuuskisa KEILAKUNKKU 3/2021**
 +    *[[2407toimarit|Toimihenkilöt]]
 +    * [[2407kutsu|Kutsu]]
 +    * [[1306KK|KeilakunkkuCup tilanne13.6. jälkeen]]
 +    *[[2407ll|Lähtölista]]
 +    * [[2407rara|ratapiirros]]
 +    *[[2407tulokset|Tulokset]]
 +
 +  * ** 25.7. Valjakkoajon Combikisa**
 +   * [[2507toimarit|toimihenkilöt]]
 +   * [[2507kutsu|kutsu]]
 +   * [[2507lähtölista|ilmoittautuneet]]
 +   * [[2507lähtöjärjestys|Lähtöjärjestys]]
 +   * [[2507rata|ratapiirros]]
 +
 +   * [[2507tulokset|Tulokset]]
 +
 +
 +  * **Ti  10.8. Harjoituskilpailut KOULUratsastus -samalla Urjalan kunnanmestaruudet**
 +    * [[1008toimihenk|Toimihenkilöt]]
 +    * [[1008|Kutsu]]
 +    * [[1008lähtölista|Lähtölista]]
 +    * [[1008tulokset|TULOKSET]]
 +
 +  * **Su  15.8. Harjoituskilpailut KOULUratsastus -samalla Urhun seuranmestaruudet**
 +    * [[1508toimihenk|Toimihenkilöt]]
 +    * [[1508|Kutsu]]
 +    * [[1508lähtölista|Lähtölista]]
 +    * [[1508tulokset|TULOKSET]]
 +
 +
 +  * **Ke  25.8. Harjoituskilpailut Esteratsastus -samalla Urjalan kunnanmestaruudet**
 +    * [[2508toimihenk|Toimihenkilöt]]
 +    * [[2508|Kutsu]]
 +    * [[2508lähtölista|Lähtölista]]
 +    * [[2508tulokset|TULOKSET]]
 +
 +  * **Ti 31.8 [[2908toimihenk|Toimihenkilöt]]
 +    * [[2908|Kutsu]]
 +    * [[2908lähtölista|Lähtölista]]
 +    * [[2908tulokset|TULOKSET]]
  
kilpailut/2021/alku.txt · Viimeksi muutettu: 22/11/21 20:31:50 / heidi