leirit:2015:valm2205ajat

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
leirit:2015:valm2205ajat [26/09/15 20:16:06] annikaleirit:2015:valm2205ajat [29/09/15 20:11:33] (nykyinen) annika
Rivi 22: Rivi 22:
 ^Rudolf^^^^^ ^Rudolf^^^^^
 ^  ^start^end^part^driver-horse^ ^  ^start^end^part^driver-horse^
-|1|12:45|13:30|Dressage |Loimihaka |+|1|12:45|13:30|Dressage |Leena-Judym |
 |2|13:30|14:15|Dressage |Maria-Rinssi  | |2|13:30|14:15|Dressage |Maria-Rinssi  |
-|3|14:15|15:00|Dressage |Loimihaka  |+|3|14:15|15:00|Dressage |Hannu-Vili  |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
 |4|15:15|16:00|Dressage |Kristiina-Johan | |4|15:15|16:00|Dressage |Kristiina-Johan |
 |5|16:00|16:45|Dressage |Tuuli-Niko | |5|16:00|16:45|Dressage |Tuuli-Niko |
-|6|16:45|17:30|Dressage |Heidi-pair |+|6|16:45|17:30|   |
 | |break 45min. |DINNER|  |  | | |break 45min. |DINNER|  |  |
 |7|18:15|19:00|Dressage |Kikka-Epeli  | |7|18:15|19:00|Dressage |Kikka-Epeli  |
Rivi 38: Rivi 38:
 ^Tonnie^^^^^ ^Tonnie^^^^^
 ^  ^start^end^part^driver-horse^ ^  ^start^end^part^driver-horse^
-|1|9:45|10:30|  |Ulla-Tepa  |+|1|9:45|10:30|Dressage  |Ulla-Tepa  |
 |2|10:30|11:15|Marathon |Tove-Lumina  | |2|10:30|11:15|Marathon |Tove-Lumina  |
 |3|11:15|12:00|Marathon |Heidi K.-Hemppa  | |3|11:15|12:00|Marathon |Heidi K.-Hemppa  |
 |  |break 45 min.|LUNCH|  | |  |break 45 min.|LUNCH|  |
-|4|12:45|13:30|  |Loimihaka  |+|4|12:45|13:30|Dressage  |Moona-Aamu  |
 |5|13:30|14:15|Dressage |Heidi-Muusa  | |5|13:30|14:15|Dressage |Heidi-Muusa  |
 |6|14:15|15:00|Dressage |Emma-Kiltsu  | |6|14:15|15:00|Dressage |Emma-Kiltsu  |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
-|7|15:15|16:00|Dressage  |Heidi-pair  |+|7|15:15|16:00|   |  |
 |8|16:00|16:45|Cones  |Okko-Zigge  | |8|16:00|16:45|Cones  |Okko-Zigge  |
 |9|16:45|17:30|Dressage  |Heidi-Ismo  | |9|16:45|17:30|Dressage  |Heidi-Ismo  |
 | |break 45min. |DINNER|  |  | | |break 45min. |DINNER|  |  |
 |10|18:15|19:00|Dressage|Kaisa-Arvo  | |10|18:15|19:00|Dressage|Kaisa-Arvo  |
-|11|19:00|19:45| |Heidi-Odessa |+|11|19:00|19:45|Dressage |Heidi-Odessa |
  
 ^Rudolf^^^^^ ^Rudolf^^^^^
Rivi 61: Rivi 61:
 |4|12:45|13:30|Dressage |Tuuli-Rinssi | |4|12:45|13:30|Dressage |Tuuli-Rinssi |
 |5|13:30|14:15|Dressage |Rudolf-Epeli  | |5|13:30|14:15|Dressage |Rudolf-Epeli  |
-|6|14:15|15:00|  |Loimihaka |+|6|14:15|15:00|Dressage |Leena-Judym |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
 |7|15:15|16:00|Marathon|Piia-Kerttu  | |7|15:15|16:00|Marathon|Piia-Kerttu  |
-|8|16:00|16:45| |Laura-Naksu |+|8|16:00|16:45|Dressage |Laura-Naksu |
 |9|16:45|17:30|Dressage|Deilina-Diana  | |9|16:45|17:30|Dressage|Deilina-Diana  |
 | |break 45min.|DINNER|  |  | | |break 45min.|DINNER|  |  |
Rivi 78: Rivi 78:
 |1|8:00|8:45|Dressage  |Heidi-Odessa  | |1|8:00|8:45|Dressage  |Heidi-Odessa  |
 |2|8:45|9:30|Dressage  |Piia-Kerttu  | |2|8:45|9:30|Dressage  |Piia-Kerttu  |
-|3|9:30|10:15|  |Talvikki-Tane  |+|3|9:30|10:15|Dressage  |Talvikki-Tane  |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
 |4|10:30|11:15|Cones  |Anne-Paletti  | |4|10:30|11:15|Cones  |Anne-Paletti  |
 |5|11:15|12:00|Dressage |Tuuli-Rinssi | |5|11:15|12:00|Dressage |Tuuli-Rinssi |
 |  |break 45 min.|LUNCH|  | |  |break 45 min.|LUNCH|  |
-|6|12:45|13:30|  |Laura-Naksu  |+|6|12:45|13:30|Cones  |Laura-Naksu  |
 |7|13:30|14:15|Dressage|Satu-Karkki  | |7|13:30|14:15|Dressage|Satu-Karkki  |
 |8|14:15|15:00|Dressage|Eve-Iida  | |8|14:15|15:00|Dressage|Eve-Iida  |
Rivi 91: Rivi 91:
 |11|16:45|17:30|  |  | |11|16:45|17:30|  |  |
 |  | break 45min. |DINNER|  | |  | break 45min. |DINNER|  |
-|12|18:15|19:00|  |Loimihaka  |+|12|18:15|19:00|Dressage  |Moona-Aamu  |
 |13|19:00|19:45|Dressage|Piia-Pampula | |13|19:00|19:45|Dressage|Piia-Pampula |
 |20:00 |Esther's lecture|||| |20:00 |Esther's lecture||||
Rivi 97: Rivi 97:
 ^Rudolf^^^^^ ^Rudolf^^^^^
 ^  ^start^end^part^driver-horse^ ^  ^start^end^part^driver-horse^
-|1|8:00|8:45|  |Elina-Werttiina  |+|1|8:00|8:45|Dressage  |Elina-Werttiina  |
 |2|8:45|9:30|Dressage |Deilina-Diana  | |2|8:45|9:30|Dressage |Deilina-Diana  |
 |3|9:30|10:15|Dressage|Leena-Muusa  | |3|9:30|10:15|Dressage|Leena-Muusa  |
Rivi 104: Rivi 104:
 |5|11:15|12:00|BLOOD-test  |Kristiina-Johan  | |5|11:15|12:00|BLOOD-test  |Kristiina-Johan  |
 |  |break 45 min.|LUNCH|  | |  |break 45 min.|LUNCH|  |
-|6|12:45|13:30|  |Jenniina-Perttu  |+|6|12:45|13:30|Dressage  |Jenniina-Perttu  |
 |7|13:30|14:15|Dressage|Talvikki-Roy  | |7|13:30|14:15|Dressage|Talvikki-Roy  |
 |8|14:15|15:00|Dressage |Heidi-Nisse  | |8|14:15|15:00|Dressage |Heidi-Nisse  |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
 |9|15:15|16:00|Marathon|Okko-Zigge  | |9|15:15|16:00|Marathon|Okko-Zigge  |
-|10|16:00|16:45|  |Loimihaka  |+|10|16:00|16:45|Dressage  |Hannu-Vili |
 |11|16:45|17:30|Dressage|Talvikki-Fredi  | |11|16:45|17:30|Dressage|Talvikki-Fredi  |
 |  |break 45min. |DINNER|  | |  |break 45min. |DINNER|  |
-|12|18:15|19:00|  |Kikka-Epeli  |+|12|18:15|19:00|Dressage |Kikka-Epeli  |
 |13|19:00|19:45|Dressage|Raisa-Maikki | |13|19:00|19:45|Dressage|Raisa-Maikki |
 |20:00 |Esther's lecture|||| |20:00 |Esther's lecture||||
Rivi 129: Rivi 129:
 |6|12:00|12:45|Cones |Satu-Karkki  | |6|12:00|12:45|Cones |Satu-Karkki  |
 |  |break 45 min.|LUNCH|  | |  |break 45 min.|LUNCH|  |
-|7|13:30|14:15|  |Talvikki-Tane  |+|7|13:30|14:15|Cones |Talvikki-Tane  |
 |8|14:15|15:00|Dressage |Heidi-Muusa  | |8|14:15|15:00|Dressage |Heidi-Muusa  |
 |9|15:00|15:45|Cones|Piia-Pampula  | |9|15:00|15:45|Cones|Piia-Pampula  |
Rivi 135: Rivi 135:
 ^Rudolf^^^^^ ^Rudolf^^^^^
 ^  ^start^end^part^driver-horse^ ^  ^start^end^part^driver-horse^
-|1|8:00|8:45|  |Elina-Werttiina  |+|1|8:00|8:45|Marathon  |Elina-Werttiina  |
 |2|8:45|9:30|Cones|Talvikki-Roy  | |2|8:45|9:30|Cones|Talvikki-Roy  |
 |3|9:30|10:15|Dressage|Okko-Zigge  | |3|9:30|10:15|Dressage|Okko-Zigge  |
 |  |break 15 min.|  |  | |  |break 15 min.|  |  |
 |4|10:30|11:15|Dressage |Heidi-Ismo  | |4|10:30|11:15|Dressage |Heidi-Ismo  |
-|5|11:15|12:00|  |  | +|5|11:15|12:00|Dressage |Laura-Naksu  | 
-|6|12:00|12:45|  |Jenniina-Perttu |+|6|12:00|12:45|Dressage  |Jenniina-Perttu |
 |  |break 45 min.|LUNCH|  | |  |break 45 min.|LUNCH|  |
-|7|13:30|14:15|  |Laura-Naksu  |+|7|13:30|14:15|  |  |
 |8|14:15|15:00|Cones|Kikka-Epeli  | |8|14:15|15:00|Cones|Kikka-Epeli  |
 |9|15:00|15:45|Dressage|Talvikki-Fredi | |9|15:00|15:45|Dressage|Talvikki-Fredi |
leirit/2015/valm2205ajat.1443298566.txt.gz · Viimeksi muutettu: 26/09/15 20:16:06 / annika