<autolink>
| 1. | Lankinen Miia | Viren Prinsessa | LOI-URA | 160,42 |
| 2. | Sinda Heidi | Lara Croft | UrHu | 142,12 |
| 3. | Hakala Miina | Rommi Rusina | SiRu | 106,36 |
| 4. | Aalto Annukka | E.T.Hennet | L-HR | 88,03 |
| 5. | Levonaho Fiona | Hessin Vilma | UrHu | 84,22 |
| 6. | Karhu Suvi | Epona | UrHu | 76,96 |
| 7. | Nyman Sonia | Tarantin | UrHu | 74,76 |
| 8. | Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 63,37 |
| 9. | Paija Leena | Pikku-Juni | UrHu | 62,6 |
| 10. | Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 58,03 |
| 11. | Koivula Kaisu | Hessin Vahdotar | UrHu | 56,34 |
| 12. | Relander Elisa | Reisu-Oiva | MRA | 55,2 |
| 13. | Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 48,13 |
| 14. | Lähdekorpi Emmi | Läikän Vinkka | UrHu | 47,46 |
| 15. | Laitinen Malla | Bromille | UrHu | 46,7 |
| 16. | Iso-Herttua Elina | Herkko Huana | TARA | 46,4 |
| 17. | Lähdekorpi Henna | Läikän Vinkka | UrHu | 40,99 |
| 18. | Bergström Anna | Hessin Vappu | UrHu | 38 |
| 19. | Isomäki Kati | Viren Prinsessa | Loi-Ura | 37,8 |
| 20. | Vilenius Sari | Pläsi | UrHu | 36,39 |
| Sinda Heidi | Geist Tyler | UrHu | 35,87 | |
| Levonaho Fiona | Wallenstein | UrHu | 34,8 | |
| Tuominen Hanne-Leena | Pikku-Peto | UrHu | 34,7 | |
| Salo Lilli | Charming Rascal | UrHu | 34,5 | |
| Levonaho Simo | Hoppunen | TRS | 32,76 | |
| Karhu Saara | Dotty Gwyneth | UrHu | 30,12 | |
| Karhu Saara | Etoile II | UrHu | 30 | |
| Tienhaara Annika | Justerilla | SUORA | 29,93 | |
| Mäkelä Juulia | Ai-Ka Hermanni | UrHu | 29,42 | |
| Sinda Heidi | Tarantin | UrHu | 29,4 | |
| Kylmänen Iida | Texmex | UrHu | 28,7 | |
| Valkas Satu | Damon | 26 | ||
| Koivula Kaisu | Lara Croft | UrHu | 25,97 | |
| Helenius Noora | Hilvan-Tytti | Piaffe | 24,28 | |
| Rekola Marko | Tarantin | UrHu | 24,01 | |
| Mutanen Tarja | Sittenkin | TRS | 23,2 | |
| Rupponen Jenni | Palsu | UrHu | 23,17 | |
| Sinda Heidi | Hessin Vahdotar | UrHu | 22,53 | |
| Korhonen Janita | Frodo | NaR | 21,4 | |
| Kulmala Satu | Lord`s Child | Loi-Ura | 19,9 | |
| Levonaho Fiona | Elastic Step | UrHu | 19,39 | |
| Tiainen Niina | Dani Docile | 18,65 | ||
| Laitinen Malla | Elastic Step | UrHu | 18,31 | |
| Nieminen Ida | Pasats | YR | 18 | |
| Hannula Krista | Gretna Green | YR | 17,5 | |
| Viitamäki Henna | Marbless Pasific | SUORA | 16,11 | |
| Willman Marika | Salut I-27 | SS-92 | 16 | |
| Kylmänen Iida | Ukkosen Poika | UrHu | 15,6 | |
| Sinda Heidi | Nelson | UrHu | 15,33 | |
| Määttänen Anne | Lillin Likka | UrHu | 15,24 | |
| Korhonen Janita | Justus Fia | NaR | 13 | |
| Bergström Anna | Hessin Pirpana | UrHu | 12,6 | |
| Kara Eeva-Maija | Miziz | YR | 12,55 | |
| Schimdt Ida | Fay Princess | Loi-Ura | 12,38 | |
| Honkamaa Iida | Liinun Pisko | UrHu | 11,76 | |
| Markkola Silja | Kelmiina | Piaffe | 11,69 | |
| Tapani Niina | Sir Parzival | FR | 11,64 | |
| Numminen Ella | Iida | UrHu | 11,5 | |
| Seppälä Jasmin | Wiivian | PIAFFE | 11,25 | |
| Laitinen Malla | Eiris Tinkerbell | UrHu | 11,1 | |
| Nurminen Nea | Ronja Athene | TARA | 10,83 | |
| Sinda Heidi | Palsu | UrHu | 10,8 | |
| Jaakkonen Päivi | Peacock | 10,42 | ||
| Toivanen Johanna | Hot News | VESRA | 10,4 | |
| Schimdt Ida | Doti | Loi-Ura | 10,16 | |
| Suonkanta Paula | Lapponia Bear | UrHu | 10 | |
| Reunanen Pirjo | Vinha-Liinu | UrHu | 9,67 | |
| Svanberg Maija | Jaromir | FR | 9,6 | |
| Relander Elisa | Taika-Saku | MRA | 9,32 | |
| Andersson Sara | Duvina | UrHu | 9,2 | |
| Järvelä Sanna | Aaker | SRS | 9 | |
| Liukkonen Maria | Vylle | YR | 8,75 | |
| Viitamäki Henna | Lenkkari | SUORA | 8,275 | |
| Mäkelä Juulia | Dora | UrHu | 8,26 | |
| Mäkelä Miina | Rommi Rusina | 8,16 | ||
| Kannisto Ronja | Tittariina | UrHu | 8,1 | |
| Kulmanen Satu | Sandra Canter | 7,94 | ||
| Levonaho Fiona | Verkun Tyttö | UrHu | 7,89 | |
| Markkola Hilja | Kelmiina | Piaffe | 7,825 | |
| Sinda Heidi | Nyyti-Neiti | UrHu | 7,7 | |
| Heikkilä Sanna | Hopealuoti | 7,55 | ||
| Koivunen Maria | Vempun Leimu | SS-92 | 7,45 | |
| Lönnroth Janika | Pläsi | UrHu | 7,42 | |
| Nummela Eve | Palsu | UrHu | 7,4 | |
| Sinkkonen Janette | Hessin Vahdotar | TRS | 7,37 | |
| Vauto Linda | Cindy | SS-92 | 7,15 | |
| Mäkelä Jemina | Tittariina | UrHu | 7 | |
| Mänki Miia | Taikajim | SIRU | 7 | |
| Suonkanta Paula | Helin Tuisku | UrHu | 6,94 | |
| Elonheimo Martta | Tuisku | UrHu | 6,67 | |
| Niemelä Maija | Nyyti-Neiti | NaR | 6,667 | |
| Siili Iida | Flying Jupiter | PIAFFE | 6,62 | |
| Nissi Salla | Kuvastus | UrHu | 6,618 | |
| Syrjänpää Mira | Hilmatar | 6,58 | ||
| Honkamaa Iida | Holly Burton | UrHu | 6,51 | |
| Lohi Jonna | V.V.Heija | 6,44 | ||
| Andersson Sofi | Kuvastus | UrHu | 6,42 | |
| Gröndahl Karita | Keitaan Hetki | SUORA | 6,3 | |
| Heinikoski Nina | Priki | YR | 6,1 | |
| Bergström Anna | Rock | UrHu | 6 | |
| Paulasuo Johanna | Hessin Vihtori | SHaRa | 6 | |
| Palmu Sini-Maria | Roudari | KOKERA | 5,94 | |
| Vanha-Similä Annmari | Peeda | YR | 5,91 | |
| Andersson Tony | Kuvastus | UrHu | 5,61 | |
| Kivelä Katri | Christine Mara | KOKERA | 5,6 | |
| Viitamäki Henna | Vaida | SUORA | 5,58 | |
| Honkamaa Emma | Liinun Pisko | UrHu | 5,56 | |
| Mikkola Annika | Hopealuoti | SUORA | 5,47 | |
| Sinkkonen Janette | Tummatähti | TRS | 5,45 | |
| Tapani Jussi | A.V.Ego Lady | 5,25 | ||
| Saari Mari | Rush | LOR | 5 | |
| Strengell Outi | Hoppunen | 5 | ||
| Tapani Niina | Brush Lady | FR | 5 | |
| Tienhaara Annika | Marbless Pasific | SUORA | 4,95 | |
| Murola Jarmo | Gyemant | SS-92 | 4,9 | |
| Sinda Heidi | Presto Pronto | UrHu | 4,82 | |
| Rantamäki-Lahtinen LeenaJeviiritär | UrHu | 4,8 | ||
| Tanskanen Kati | Lillin Likka | 4,66 | ||
| Järvinen Talvikki | Karpalo | K-HR | 4,6 | |
| Nissi Salla | Hessin Vahdotar | UrHu | 4,55 | |
| Malmberg Nina | Santeri | 4,5 | ||
| Savolainen Julia | Pläsi | UrHu | 4,5 | |
| Toivio Arla | Raudanluja | 4,33 | ||
| Vähä-Erkkilä Leena | Hessin Vivahde | HusR | 4,21 | |
| Vainio Otto | Minteli | HusR | 4,14 | |
| Romppainen Kaija | Pippurin Saga | SUORA | 4,07 | |
| Koskenranta-Aalto Ulla | Kaspenpään Andromeda | HusR | 4,06 | |
| Ikonen Henna | Snowberry Nestor | UrHu | 4 | |
| Koivulahti Petra | Klimop`s Darkmoon | YR | 4 | |
| Sinda Heidi | Hessin Vilma | UrHu | 4 | |
| Laaksonen Anna-Maria | Remppaliina | SUORA | 3,95 | |
| Andersson Sofi | Niko | UrHu | 3,82 | |
| Stenlund Kiia | Koivulan Opaali | 3,7 | ||
| Mäkelä Jukka | Vinha-Liinu | UrHu | 3,65 | |
| Uosukainen Hanna | Hessin Pirpana | UrHu | 3,6 | |
| Haara Niina | Dora | UrHu | 3,5 | |
| Lähdekorpi Emmi | Pläsi | UrHu | 3,47 | |
| Syrjälä Emmi | Janni | 3,47 | ||
| Sarhamaa Mari | Vinha-Liinu | UrHu | 3,31 | |
| Elonheimo Martta | Papu | UrHu | 3,27 | |
| Närvänen Riikka | Pläsi | UrHu | 3,2 | |
| Lähdekorpi Henna | Iida | UrHu | 3,18 | |
| Näppinen Ninni | Ai-Ka Hermanni | UrHu | 3 | |
| Sinda Heidi | Hessin Virpi | UrHu | 3 | |
| Sinda Heidi | Nurmen Little Casanova | UrHu | 3 | |
| Lähdekorpi Emmi | Palsu | UrHu | 2,88 | |
| Relander Elisa | E.T.Hennet | MRA | 2,86 | |
| Andersson Sara | Palsu | UrHu | 2,8 | |
| Lönnroth Janika | Niko | UrHu | 2,8 | |
| Savolainen Julia | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,77 | |
| Airu Sanni | Tohtorin Vahto | VARSA | 2,7 | |
| Maunu Emma | Poika-Kössi | SIRU | 2,66 | |
| Tervanen Kati | Antika | TRS | 2,66 | |
| Sinda Heidi | Verkun Tyttö | UrHu | 2,64 | |
| Harala Eerika | Capallos Maximilliam | VESRA | 2,625 | |
| Rupponen Jenni | Hessin Joonatan | UrHu | 2,6 | |
| Leikkelä Milla | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,5 | |
| Levonaho Fiona | Duvina | UrHu | 2,5 | |
| Mäki-Laurila Johanna | Tohtorin Vahto | VARSA | 2,5 | |
| Laine Lotta | Palsu | UrHu | 2,4 | |
| Uosukainen Hanna | Rokki-Poju | UrHu | 2,4 | |
| Kulmanen Satu | Famous Feeling | LOI-RA | 2,275 | |
| Harteela Heidi | Puplikaani | FR | 2,26 | |
| Huuhanmäki Kristina | Poppet Alicia | SS-92 | 2,06 | |
| Vilenius Juha | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,06 | |
| Repo Satu | Riita | SS-92 | 2,02 | |
| Bergström Anna | Fantaasia | UrHu | 2 | |
| Haggren Merita | Staccato | UrHu | 2 | |
| Mäkelä Jukka | Pläsi | UrHu | 2 | |
| Aarnio Renja | Pansy P | 1,96 | ||
| Tapani Niina | Jaromir | FR | 1,92 | |
| Väylä Jenna | Fri Boy | FR | 1,89 | |
| Wiik Elisa | H.B.Jeppe | 1,89 | ||
| Vuori Jenni | Kuvastus | UrHu | 1,86 | |
| Reunanen Pirjo | Pläsi | UrHu | 1,84 | |
| Kaunisto Piia | Vinha-Liinu | UrHu | 1,75 | |
| Kopsa Kati | Bella Milksake | 1,75 | ||
| Turunen Noora | Bella Milksake | 1,75 | ||
| Lönnroth Janika | Dora | UrHu | 1,6 | |
| Vauto Linda | Histamiini | SS-92 | 1,6 | |
| Koivula Kaisu | Ai.Ka Hermann | UrHu | 1,55 | |
| Levonaho Fiona | Sterlizia Nikolai | UrHu | 1,52 | |
| Sinda Heidi | Nurmen Amiraali | UrHu | 1,5 | |
| Tapani Jussi | Sir Parzival | FR | 1,5 | |
| Torvinen Juha | Jaavan Tähti | 1,5 | ||
| Penttilä Emily | Halsbi | 1,4 | ||
| Turunen Netta | Bella Milksake | 1,32 | ||
| Vilenius Juha | Kirkastus | UrHu | 1,29 | |
| Närvänen Karoliina | Tittariina | 1,2 | ||
| Romppainen Kaija | Lendur-Minni | SUORA | 1,2 | |
| Haggren Merita | Nyyti-Neiti | UrHu | 1,17 | |
| Louhe Mira | Lady Love Gaxe | UrHu | 1,09 | |
| Lähdekorpi Tanja | Läikän Vinkka | UrHu | 1 | |
| Näppinen Ani | Hessi Iida | 1 | ||
| Närvänen Riikka | Hessin Vahdotar | UrHu | 1 | |
| Parpala Marko | Hessin Tahvo | UrHu | 1 | |
| Uosukainen Hanna | Ajoksen Elviira | UrHu | 1 | |
| Vanha-Similä Camilla | Anjalan Daisynella | SuoRa | 1 | |
| Virtanen Julia | Puplikaani | SUORA | 1 | |
| Louhe Mira | Staccato | UrHu | 1 |
</autolink>