ALUSTAVA 9.9.
| 0900 | 1 | Maiju Hannula - Jeppo | (9)LOR | |
| 2 | Pia Tauro - Sibbo | (7)YR | ||
| 3 | Sini Astrén - Wäinö | (5)HR | ||
| 4 | Jaana Törmä - Paunutar | (30)PRS | ||
| 5 | Tuija Rosenqvist - Tussarin Luonnos | (11)TRS | ||
| 0940 | 6 | Elina Iso-Herttua - Herkko Huana | (29)TARAT | |
| 7 | Anni Tarpila - Hiturin Haave | (52)KOPSE | ||
| 8 | Pia Tauro - Helan Hilkku | (8)YR | ||
| 9 | Noora Ojanperä - Ukkosen Poika | (2)TRS | ||
| 10 | Johanna Lamminmäki - Willin Orvokki | (34)PRS | ||
| 1020 | 11 | Terhi Mauriala - Vejarin Vitja | (10)VARSA | |
| 12 | Laura Porthan - Parpara | (49)YR | ||
| 13 | Johanna Paulasuo - Hessin Vihtori | (1)SHaRa | ||
| 14 | Anni Heino - Nelmanni | (33)TARAT | ||
| 15 | Kati Tervonen - Mäntymäen Patu | (53)PA RA | ||
| 16 | Sini Astrén - Vinmar | (6)HR |
C Pirkko Tienari H Sanna Rassa-Salakka
| 1130 | 1 | Mira Malm - Lipizana | (3)YRa | |
| 2 | Mila Munsterhjelm - Ibn May ox | (43)HäkRa | ||
| 3 | Petra Koivulahti-Klimop'S Darkmoon | (40)YR | ||
| 4 | Iina Kiviluoma - Winter'S Carneval | (19)VESRA | ||
| 5 | Jonna Hietakangas - Knegt | (15)TT | ||
| 6 | Johanna Lamminmäki - Willin Orvokki | (34)PRS | ||
| 1210 | 7 | Jessika Korkeamäki - Fix | (23)TAVA | |
| 8 | Anna Bergström - Hessin Vappu | (21)UrHU | ||
| 9 | Outi Venho - Reigans | (17)YRa | ||
| 10 | Eeva-Maija Kara - Miziz | (36)YR | ||
| 11 | | (50)YRa | ||
| 12 | Miamari Puoliväli - Halis | (47)HäkRa | ||
| 1250 | 13 | Tiina Stork - Irish Dream 185 Ic | (41)YR | |
| 14 | Anni Rassa - Penelope | (22)VESRA | ||
| 15 | Reeta Potila - V.K.Lapatossu | (13)TT | ||
| 16 | Jaana Törmä - Paunutar | (30)PRS | ||
| 17 | Saija Uusitupa - Parleur | (24)TAVA | ||
| 18 | Emma Honkamaa - Ralli-Ässä | (4)UrHU | ||
| 19 | Liisa Venho - Vihluri | (44)YRa | ||
| 1345 | 20 | Sofia Tuomisto - Highvillage Storm | (37)YR | |
| 21 | Anna Salomaa - Evita VII | (51)YRa | ||
| 22 | Minna Utela - Menandros | (46)HäkRa | ||
| 23 | Kerttu Kouri - Julia | (35)YR | ||
| 24 | Sari Lehtinen - Dafs | (20)VESRA | ||
| 25 | Riina Loppi - Flex | (25)TAVA | ||
| 26 | Heidi Sinda - Pikku-Peto | (31)UrHU | ||
| 27 | Marjukka Houttu - Mistik | (18)YRa |
C Rosali Kivitie H
| 1500 | 1 | Anita Vuorinen - Wille Weps | (14)TT | |
| 2 | Tiina Marjolahti-Gold Hawk Of Housto | (32)PRS | ||
| 3 | Tiina Talvitie - Mätky | (42)YR | ||
| 4 | Marjaana Salomaa - Balt Omega | (50)YRa | ||
| 5 | Sari Simola-Double - Seven Liberoth | (45)HäkRa | ||
| 6 | Satu Syvänen - Peikon Rölli | (38)YR | ||
| 1550 | 7 | Kaisa Väistö - A.L. Peto | (27)VESRA | |
| 8 | Tiina Hyssänmäki - Avon Lady | (12)TT | ||
| 9 | Janika Lehtinen - Kivimäen Apigail | (48)PRS | ||
| 10 | Saija Ohra-Aho - Seareef'S Rosmarin | (26)TAVA | ||
| 11 | Hanna Nikkilä -Fyrst | UrHu | ||
| 12 | Outi Hannula - V.K.Hazel | (16)YRa | ||
| 13 | Katariina Hyle - Eesau | (39)YR |
C Pirkko Tienari H Rosali Kivitie