Harjoituskilpailut / esteratsastus 18.02.2006 klo 10 alk
Hessi-talli, Urjala v. 17.2. klo 20
Luokka 1 puomit (taluttajalla ja ilman) klo 10
| 1 | Julia Virtanen | Puplikaani | SUORA |
| 2 | Rebekka Ojala | V.V.Heija | |
| 3 | Jukka Mäkelä | Hessin Vahdotar | UrHU |
| 4 | Piia Kaunisto | Pläsi | UrHU |
| 5 | Eveliina Koskua | Kuvastus | UrHu |
| 6 | Merituuli Virtanen | Puplikaani | SUORA |
| 7 | Kaija Romppainen | Lendur-Minni | SUORA |
Luokka 2 30 cm 367.1 n. 10.45
| 1 | Malla Laitinen | Bromille | UrHU |
| 2 | Linda Vauto | Histamiini | SS-92 |
| 3 | Iida Scmidt | Fay Princess | Loi-Ra |
| 4 | Sofi Andersson | Kuvastus | UrHU |
| 5 | Kaija Romppainen | Lendur-Minni | SUORA |
| 6 | Kristina Huuhanmäki | Poppet Alicia | |
| 7 | Suvi Karhu | Ebony | UrHU |
| 8 | Emmi Lähdekorpi | Palsu | UrHU |
| 9 | Salla Nissi | Hessin Vahdotar | UrHU |
| 10 | Heidi Sinda | Presto Pronto | UrHU |
| 11 | Satu Kulmala | Lord`s Child | LOI-RA |
| 12 | Janika Lönnröth | Pläsi | UrHu |
| 13 | Sara Andersson | Kuvastus | UrHU |
Luokka 3 50 cm 367.1 n. 11.30
| 1 | Iida Scmidt | Fay Princess | Loi-Ra |
| 2 | Nea Nurminen | Ronja Athene | TARA |
| 3 | Annukka Aalto | E.T.Hennet | L-HR |
| 4 | Suvi Karhu | Ebony | UrHU |
| 5 | Malla Laitinen | Bromille | UrHU |
| 6 | Ida Honkamaa | Holly Burton | UrHU |
| 7 | Fiona Levonaho | Elastic Step | UrHu |
| 8 | Salla Nissi | Hessin Vahdotar | UrHU |
| 9 | Elisa Relander | Reisu-Oiva | RA |
| 10 | Emma Honkamaa | Ralli-Ässä | UrHU |
| 11 | Pirjo Reunanen | Pläsi | UrHU |
| 12 | Leena Paija | Pikku-Juni | UrHU |
| 13 | Sara Andersson | Kuvastus | UrHU |
| 14 | Emily Penttilä | Halsbi | |
| 15 | Sini-Maria Palmu | Roudari | KOKERA |
| 16 | Katri Kivelä | Christie Mara | KOKERA |
| 17 | Satu Kulmala | Lord`s Child | LOI-RA |
| 18 | Kaisu Koivula | Lara Croft | UrHU |
| 19 | Fiona Levonaho | Hessin Vilma | UrHu |
| 20 | Maria Koivunen | Lempun Leimu | SS-92 |
| 21 | Annika Tienhaara | Justerilla | SUORA |
| 22 | Henna Viitamäki | Marbless Pacific | SUORA |
Luokka 4 70 cm 367.1
| 1 | Nea Nurminen | Ronja Athene | TARA |
| 2 | Annukka Aalto | E.T.Hennet | L-HR |
| 3 | Saara Karhu | Dotty Gwyneth 513 NF | UrHU |
| 4 | Karita Gröndahl | Keitaanhetki | |
| 5 | Kati isomäki | Viren Prinsessa | Loi-Ra |
| 6 | Fiona Levonaho | Hessin Vilma | UrHu |
| 7 | Janika Lehtinen | Pläsi | UrHU |
| 8 | Sini-Maria Palmu | Roudari | KOKERA |
| 9 | Anna Bergström | Hessin Pirpana | UrHU |
| 10 | Jenni Rupponen | Palsu | UrHU |
| 11 | Emma Honkamaa | Ralli-Ässä | UrHU |
| 12 | Sonia Nyman | Tarantini | UrHU |
| 13 | Elisa Relander | Reisu-Oiva | MRA |
| 14 | Katri Kivelä | Christie Mara | KOKERA |
| 15 | Iida Kylmänen | Texmex | UrHU |
| 16 | Heidi Penttilä | Halsbi | UrHU |
| 17 | Fiona Levonaho | Elastic Step | UrHu |
| 18 | Simo Levonaho | Hoppunen | TRS |
| 19 | Miia Lakinen | Viren Prinsessa | Loi-Ra |
| 20 | Annika Tienhaara | Justerilla | SUORA |
| 21 | Henna Viitamäki | Marbless Pacific | SUORA |
Luokka 5 90 cm 367.1
| 1 | Saara Karhu | Dotty Gwyneth 513 NF | UrHU |
| 2 | Heidi Sinda | Lara Croft | UrHU |
| 3 | Simo Levonaho | Hoppunen | TRS |
www.hessitalli.fi
</autolink>