Hessi-talli, Urjala
| 1. | Anniina Vähäkoski-Hessi-Iida | 60+52 = 112 p |
| 2. | Ninni Näppinen -Ai.Ka Hermann | 52+46 = 98 p |
| 3. | Salla-Mari Manninen-Pläsi | 50+44 = 94 p |
| 4. | Ella Nuikka -Hessin Vahdotar | 40+47 = 87 p |
| 5. | Camilla Vanha-Similä -Anjalan Daisynella | 43+41 = 84 p |
| 5. | Sohvi Mäenpää -Ai.Ka Hermann | 46+38 = 84 p |
| 6. | Ani Näppinen -Hessi-Iida | 43+37 = 80 p |
| 7. | Henna Koivula -Henksu | 39+36 = 75 p |
| 1. Karoliina Närvänen -Kuvastus | 51+47 = 98 p |
| 2. Meeri Tolonen -Pläsi | 51+42 = 93 p |
| 3. Janika Lönnroth -Nniko | 52+40 = 92 p |
| 4. Jemina Mäkelä -Tittariina | 46+42 = 88 p |
| 5. Jukka Mäkelä -Vinha-Liinu | 44+41 = 85 p |
| 1 Satu Kulmanen - Famous Feeling | LOI-RA | 0/0,00 | 24,50 |
| 2 Meeri Tolonen - Pläsi | UrHu | 0/0,00 | 31,19 |
| 3 Juulia Mäkelä - Staccato | UrHu | 0/0,00 | 32,75 |
| 4 Kaisu Koivula - Henksu | UrHu | 0/0,00 | 33,86 |
| — | |||
| 5 Jenna Väylä - Fri Boy | FR | 0/0,00 | 35,31 |
| 6 Janika Lönnroth - Niko | UrHu | 0/0,00 | 39,00 |
| 7 Juulia Savolainen - Hessin Vahdotar | UrHu | 0/1,00 | 43,60 |
| 8 Jemina Mäkelä - Hessin Vahdotar | UrHu | 0/4,00 | 34,28 |
| 9 Varha Aida - Hiliri | 5,00 | 46,06 | |
| 10 Riikka Närvänen - Pläsi | UrHu | 15,00 | 86,26 |
| 11 Eve Nummela - Palsu | UrHu | 24,00 | 107,00 |
| 1 Janika Lehtinen - Pläsi | UrHu | 0/0,00 | 22,72 |
| 2 Juulia Mäkelä - Staccato | UrHu | 0/0,00 | 26,95 |
| 3 Emmi Lähdekorpi - Läikän Vinkka | UrHu | 0/0,00 | 28,50 |
| 4 Aida Varha - Hiliri | 0/0,00 | 29,03 | |
| 5 Kaisu Koivula - Henksu | UrHu | 0/0,00 | 30,70 |
| — | |||
| 6 Juulia Mäkelä - Ai.Ka Hermann | UrHu | 0/0,00 | 31,88 |
| 7 Annika Tienhaara - Justerilla | SUORA | 0/0,00 | 32,20 |
| 8 Juulia Savolainen - Hessin Vahdotar | UrHu | 0/0,00 | 33,23 |
| 9 Jenna Väylä - Fri Boy | FR | 0/0,00 | 34,60 |
| 10 Marko Rekola - Tarantini | UrHu | 0/0,00 | 38,20 |
| 11 Salla Nissi - Kuvastus | UrHu | 0/4,00 | 32,59 |
| 12 Henna Lähdekorpi - Läikän Vinkka | UrHu | 4,00 | 31,34 |
| 13 Varha Aida - Hiliri | HYLÄTTY | ||
| 14 Annmari Vanha-Similä - (39)Peeda | YR | HYLÄTTY | |
| 1 Saara Karhu - Etoile II | UrHu | 0/0,00 | 22,80 |
| 2 Annukka Aalto - E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 23,50 |
| 3 Janika Lehtinen - Pläsi | UrHu | 0/0,00 | 25,85 |
| 4 Heidi Sinda - Lara Croft | UrHu | 0/0,00 | 26,00 |
| 5 Ida Kylmänen - Texmex | UrHu | 0/0,00 | 26,12 |
| — | |||
| 6 Leena Paija - Pikku-Juni | UrHu | 0/0,00 | 26,40 |
| 7 Salla Nissi - Kuvastus | UrHu | 0/0,00 | 26,70 |
| 8 Jenni Rupponen - Palsu | UrHu | 0/0,00 | 26,85 |
| 9 Merita Haggren - Staccato | UrHu | 0/0,00 | 27,90 |
| 10 Martta Elonheimo - Tuisku | UrHu | 0/0,00 | 28,55 |
| 11 Malla Laitinen - Elastic Step | UrHu | 0/0,00 | 33,95 |
| 12 Elisa Relander - Reisu-Oiva | MRA | 0/4,00 | 24,78 |
| 13 Henna Viitamäki - Marbles Pasific | 0/4,00 | 28,85 | |
| 14 Henna Lähdekorpi - Läikän Vinkka | UrHu | 4,00 | 0,00 |
| 15 Sonia Nyman - Tarantini | UrHu | 4,00 | 33,34 |
| 16 Annika Tienhaara - Justerilla | SUORA | 4,00 | 38,11 |
| 17 Annmari Vanha-Similä - Peeda | YR | 4,00 | 41,35 |
| Malla Laitinen - Eiris Tinkerbell | UrHu | HYLÄTTY | |
| 1 Malla Laitinen - Eiris Tinkerbell | UrHu | 0/0,00 | 25,88 |
| 2 Annukka Aalto - E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 29,09 |
| 3 Martta Elonheimo - Veikko | UrHu | 0/4,00 | 25,34 |
| — | |||
| 4 Lilli Salo - Charming Rascal | UrHu | 0/4,00 | 38,55 |
| 5 Mari Saari - Rush | LOR | 0/7,00 | 47,12 |
| 6 Saara Karhu - Etoile II | UrHu | 4,00 | 27,72 |
| 7 Ida Kylmänen - Texmex | UrHu | 4,00 | 33,47 |
| 8 Elisa Relander - Reisu-Oiva | MRA | 4,00 | 34,84 |
| 9 Heidi Sinda - Lara Croft | UrHu | 4,00 | 37,31 |
| 10 Malla Laitinen - Elastic Step | UrHu | 10,00 | 46,47 |
1. Anniina Vähäkoski -Hessi-Iida
2. Ninni Näppinen -Ai.Ka Hermann
3. Salla -Mari Manninen-Pläsi
1. Kaisu Koivula - Henksu UrHu
2. Juulia Savolainen -Hessin Vahdotar UrHu
3. Meeri Tolonen -Pläsi UrHu
1. Saara Karhu-Etoile II
2. Merita Haggren -Staccato
1. Salla Nissi - Kuvastus
2. Martta Elonheimo-Tuisku
3. Sonia Nyman -Tarantin
1. Martta Elonheimo - Vedette van het Blonveld
2. Lilli Salo -Charming Rascal
3. Heidi Sinda-lara Croft
| 1. Lankinen Miia | Viren Prinsessa | LOI-URA | 160,42 |
| 2. Sinda Heidi | Lara Croft | UrHu | 152,89 |
| 3. Aalto Annukka | E.T.Hennet | L-HR | 114,23 |
| 4. Hakala Miina | Rommi Rusina | SiRu | 106,36 |
| 5. Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 96,43 |
| 6. Levonaho Fiona | Hessin Vilma | UrHu | 84,22 |
| 7. Karhu Suvi | Epona | UrHu | 76,96 |
| 8. Nyman Sonia | Tarantin | UrHu | 76,92 |
| 9. Paija Leena | Pikku-Juni | UrHu | 68 |
| 10. Karhu Saara | Etoile II | UrHu | 65,73 |
| 11. Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 63,37 |
| 12. Relander Elisa | Reisu-Oiva | MRA | 60,4 |
| 13. Lähdekorpi Emmi | Läikän Vinkka | UrHu | 56,46 |
| 14. Koivula Kaisu | Hessin Vahdotar | UrHu | 56,34 |
| 15. Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 48,13 |
| 16. Laitinen Malla | Bromille | UrHu | 46,7 |
| 17. Iso-Herttua Elina | Herkko Huana | TARA | 46,4 |
| 18. Lähdekorpi Henna | Läikän Vinkka | UrHu | 43,31 |
| 19. Salo Lilli | Charming Rascal | UrHu | 39,5 |
| 20. Bergström Anna | Hessin Vappu | UrHu | 38 |
| 1. Sinda Heidi | Lara Croft | UrHu | 152,89 |
| 2. Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 96,43 |
| 3. Karhu Suvi | Epona | UrHu | 76,96 |
| 4. Nyman Sonia | Tarantin | UrHu | 76,92 |
| 5. Paija Leena | Pikku-Juni | UrHu | 68 |
| 6 .Karhu Saara | Etoile II | UrHu | 65,73 |
| 7. Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 63,37 |
| 8. Lähdekorpi Emmi | Läikän Vinkka | UrHu | 56,46 |
| 9. Koivula Kaisu | Hessin Vahdotar | UrHu | 56,34 |
| 10. Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 48,13 |
| 1. Lankinen Miia | Viren Prinsessa | LOI-URA | 160,42 |
| 2. Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 96,43 |
| 3. Levonaho Fiona | Hessin Vilma | UrHu | 84,22 |
| 4. Paija Leena | Pikku-Juni | UrHu | 68 |
| 5. Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 63,37 |
| 6. Relander Elisa | Reisu-Oiva | MRA | 60,4 |
| 7. Lähdekorpi Emmi | Läikän Vinkka | UrHu | 56,46 |
| 8. Koivula Kaisu | Hessin Vahdotar | UrHu | 56,34 |
| 9. Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 48,13 |