<autolink>
| 1 | Piia Kaunisto | Pläsi | UrHU | 135 +48= 183 p |
| 2 | Rebekka Ojala | V.V.Heija | 123+ 45= 168 p | |
| 3 | Eveliina Koskua | Kuvastus | UrHu | 117+ 46= 163 p |
| 4 | Kaija Romppainen | Lendur-Minni | SUORA | 115+ 38= 153 p |
| 4 | Jukka Mäkelä | Hessin Vahdotar | UrHU | 108 +42= 150 p |
| 4 | Julia Virtanen | Puplikaani | SUORA | 117+ 36= 143 p |
| 4 | Merituuli Virtanen | Puplikaani | SUORA | 96 +40 =136 p |
Piia Kaunisto Pläsi (Vesori- Arttu) UrHU
| 1 | Malla Laitinen | Bromille | UrHU | 0/0,00 | 17,50 |
| 2 | Ida Schmidt | Fay Princess | LOI-URA | 0/0,00 | 20,12 |
| 3 | Satu Kulmala | Lord`s Child | LOI-RA | 0/0,00 | 20,50 |
| 4 | Janika Lönnroth | Pläsi | UrHU | 0/0,00 | 20,75 |
| …………………………………………………………………….. | |||||
| 5 | Sara Andersson | Kuvastus | UrHU | 0/0,00 | 20,84 |
| 6 | Emmi Lähdekorpi | Palsu | UrHU | 0/0,00 | 21,84 |
| 7 | Kristina Huuhanmäki | Poppet Alicia | 0/0,00 | 22,63 | |
| 8 | Suvi Karhu | Ebony | UrHU | 0/0,00 | 23,65 |
| 9 | Linda Vauto | Histamiini | SS-92 | 0/0,00 | 25,53 |
| 10 | Sofi Andersson | Kuvastus | UrHU | 0/0,00 | 26,00 |
| 11 | Heidi Sinda | Presto Pronto | UrHU | 0/4,00 | 20,18 |
| 12 | Kaija Romppainen | Lendur-Minni | SUORA | 4,00 | 54,43 |
Janika Lönnroth Pläsi (Vesori- Arttu) UrHU
| 1 | Leena Paija | Pikku-Juni | UrHU | 0/0,00 | 18,15 |
| 2 | Kaisu Koivula | Lara Croft | UrHU | 0/0,00 | 18,25 |
| 3 | Annukka Aalto | E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 19,78 |
| 3 | Satu Kulmala | Lord`s Child | LOI-URA | 0/0,00 | 19,78 |
| 5 | Malla Laitinen | Bromille | UrHU | 0/0,00 | 19,84 |
| 6 | Henna Viitamäki | Marbless Pasific | SUORA | 0/0,00 | 20,25 |
| …………………………………………………………………….. | |||||
| 7 | Elisa Relander | Reisu-Oiva | MRA | 0/0,00 | 20,34 |
| 8 | Miina Mäkelä | Rommi Rusina | 0/0,00 | 20,79 | |
| 9 | Suvi Karhu | Ebony | UrHU | 0/0,00 | 20,97 |
| 10 | Fiona Levonaho | Hessin Vilma | TRS | 0/0,00 | 21,16 |
| 11 | Emma Honkamaa | Ralli-Ässä | UrHU | 0/0,00 | 21,50 |
| 12 | Salla Nissi | Hessin Vahdotar | UrHU | 0/0,00 | 21,56 |
| 13 | Katri Kivelä | Christie Mara | KOKERA | 0/0,00 | 22,06 |
| 14 | Sini-Maria Palmu | Roudari | KOKERA | 0/0,00 | 22,15 |
| 15 | Fiona Levonaho | Elastic Step | TRS | 0/0,00 | 22,25 |
| 16 | Ida Schmidt | Fay Princess | LOI-URA | 0/0,00 | 22,46 |
| 17 | Sara Andersson | Kuvastus | UrHU | 0/0,00 | 22,62 |
| 18 | Pirjo Reunanen | Pläsi | UrHU | 0/0,00 | 23,79 |
| 19 | Ida Honkamaa | Holly Burton | UrHU | 0/0,00 | 25,19 |
| 20 | Annika Tienhaara | Justerilla | SUORA | 0/0,00 | 25,90 |
| 21 | Heidi Penttilä | Halsbi | 0/0,00 | 26,53 | |
| 22 | Nea Nurminen | Ronja Athene | TARA | 0/4,00 | 23,75 |
| 23 | Heidi Sinda | Presto Pronto | UrHU | 4,00 | 45,09 |
| 24 | Maria Koivunen | Vempun Leimu | SS-92 | 4,00 | 54,72 |
| 25 | Emily Penttilä | Halsbi | 4,00 | 64,42 | |
Leena Paija - Pikku-Juni UrHU
| 1 | Kati Isomäki | Viren Prinsessa | LOI-URA | 0/0,00 | 19,04 |
| 2 | Saara Karhu | Dotty Gwyneth 513 NF | UrHU | 0/0,00 | 19,84 |
| 3 | Anna Bergström | Hessin Pirpana | UrHU | 0/0,00 | 20,06 |
| 4 | Sonia Nyman | Tarantini | UrHU | 0/0,00 | 20,07 |
| 5 | Miia Lankinen | Viren Prinsessa | LOI-RA | 0/0,00 | 20,78 |
| 6 | Karita Gröndahl | (30)Keitaanhetki | SUORA | 0/0,00 | 21,79 |
| …………………………………………………………………….. | |||||
| 7 | Iida Kylmänen | Texmex | UrHU | 0/0,00 | 22,53 |
| 8 | Annukka Aalto | E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 23,09 |
| 9 | Simo Levonaho | Hoppunen | TRS | 0/0,00 | 23,18 |
| 10 | Miina Mäkelä | Rommi Rusina | 0/0,00 | 23,56 | |
| 11 | Sini-Maria Palmu | Roudari | KOKERA | 0/0,00 | 23,91 |
| 12 | Elisa Relander | Reisu-Oiva | MRA | 0/0,00 | 24,10 |
| 13 | Katri Kivelä | (15)Christie Mara | KOKERA | 0/0,00 | 24,44 |
| 14 | Emma Honkamaa | Ralli-Ässä | UrHU | 0/0,00 | 25,07 |
| 15 | Nea Nurminen | Ronja Athene | TARA | 0/0,00 | 26,03 |
| 16 | Fiona Levonaho | Elastic Step | TRS | 0/4,00 | 22,28 |
| 17 | Annika Tienhaara | Justerilla | SUORA | 4,00 | 52,38 |
| 18 | Janika Lehtinen | Pläsi | UrHU | 4,00 | 54,59 |
| 19 | Henna Viitamäki | Marbless Pasific | SUORA | 5,00 | 57,21 |
| 20 | Jenni Rupponen | Palsu | UrHU | 9,00 | 57,63 |
| Fiona Levonaho | Hessin Vilma | TRS | HYLÄTTY | ||
Kati Isomäki - Viren Prinsessa LOI-URA
| 1 | Saara Karhu | Dotty Gwyneth 513 NF | UrHU | 0/0,00 | 23,97 |
| …………………………………………………………………….. | |||||
| 2 | Heidi Sinda | Lara Croft | UrHU | 0/4,00 | 20,06 |
| 3 | Simo Levonaho | Hoppunen | TRS | 4,00 | 40,07 |
</autolink>