SEUROJEN VÄLINEN JOUKKUEKISA 10.9.
| Yra 1 | pist | % | yht |
| Hannula Outi | V.K.Hazel | A:1 | 365 | 65,179 | 188,256 |
| Venho Outi | Reigans | K.N. | 334 | 64,231 | |
| Venho Liisa | Vihluri | K.N. | 306 | 58,846 | |
| Houttu Marjukka | Mistik | K.N. | 292 | 56,154 | |
| – | |
| TT | |
| Potila Reetta | V.K.Lapatossu | K.N. | 327 | 62,885 | 183,956 |
| Hyssänmäki Tiina | Avon Lady | A:1 | 352 | 62,857 | |
| Vuorinen Anita | Wille Weps | A:1 | 326 | 58,214 | |
| Hietakangas Jonna | Knegt | K.N. | 302 | 58,077 | |
| – | |
| TAVA | |
| Ohra-Aho Seija | Seareef`s Rosmarin | A:1 | 354 | 63,214 | 182,445 |
| Uusitupa Saija | Pepperone | K.N. | 311 | 59,808 | |
| Korkeamäki Jessika | Fix | K.N. | 309 | 59,423 | |
| Loppi Riina | Flex | K.N. | 307 | 59,038 | |
| – | |
| UrHu | |
| Sinda Heidi | Pikku-Peto | K.N. | 325 | 62,500 | 178,667 |
| Bergström Anna | Hessin Vappu | K.N. | 319 | 61,346 | |
| Nikkilä Hanna | Furst | A:1 | 307 | 54,821 | |
| Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | K.N. | 267 | 51,346 | |
| – | |
| YR 1 | |
| Talvitie Tiina | Mätky | A:1 | 341 | 60,893 | 176,278 |
| Tuomisto Sofia | Highvillage Stom | K.N. | 301 | 57,885 | |
| Kara Eeva Maija | Miziz | K.N. | 299 | 57,500 | |
| Hyle Katariina | Eesau | A:1 | 311 | 55,536 | |
| – | |
| YR 2 | |
| Syvänen Satu | Peikon Rölli | A:1 | 336 | 60,000 | 175,769 |
| Kouri Kerttu | Julia | K.N. | 302 | 58,077 | |
| Koivulahti Petra | Klimop`s Darkmoon | K.N. | 300 | 57,692 | |
| – | |
| VesRa | |
| Rassa Anni | Penelope | K.N. | 311 | 59,808 | 175,760 |
| Kiviluoma Iina | Winter`s Carneval | K.N. | 302 | 58,077 | |
| Väistö Kaisa | A.L.Peto | A:1 | 324 | 57,875 | |
| Soilammi Nina | Capitello | K.N. | 294 | 56,538 | |
| – | |
| PRS | |
| Lamminmäki Johanna | Willin Orvokki | K.N. | 309 | 59,423 | 166,285 |
| Törmä Jaana | Paunutar | K.N. | 285 | 54,898 | |
| Lehtinen Janika | Kivimäen Apigail | A:1 | 291 | 51,964 | |
| Marjolahti Tiina | Gold Hawk of Houston | A:1 | 254 | 45,357 | |
| – | |
| HäkRa | |
| Simola Sari | Double o Seven Liberoth | A:1 | 332 | 59,286 | 163,901 |
| Puoliväli Miamari | Halis | K.N. | 274 | 52,692 | |
| Munsterhjelm Mila | Ibn May ox | K.N. | 270 | 51,923 | |
| Utela Minna | Menandros | A:1 | 264 | 50,769 | |
| – | |
| Yra 2 | |
| Malm Mira | Lipizana | K.N | 267 | 51,346 | 163,434 |
| Salomaa Anna | Evita VIII | K.N. | 308 | 59,231 | |
| Salomaa Marjaana | Balt Omega | A:1 | 296 | 52,857 | |