La 7.4.2007
<autolink>
| 1. Ninni Näppinen /Juulia Mäkelä –Ai.Ka Hermann | 96 p |
| 2. Ella Nuikka /Juulia Mäkelä –Ai.Ka Hermann | 95,5 p |
| 3. Ani Näppinen /Ella Numminen –Hessi-Iida | 95 p |
| 4. Janika Lönnroth –Niko | 91 p |
| 5. Camilla Vanha-Similä/AnnMari Vanha-Similä- Anjalan Daisynella | 89 p |
| 6. Maija Varjus /Ella Numminen Hessi-Iida | 86 p |
| 7. Henna Koivula/Kaisu Koivula –Henry the Great | 81 p |
| 1 Heidi Sinda - Korven Siluetti | UrHU | 0/0,00 | 25,38 |
| 2 Sara Salovaara - Histamiini | SS-92 | 0/0,00 | 27,97 |
| 3 Elina Roivanen - Peli Tuuli | RatU | 0/0,00 | 28,31 |
| — | |||
| 4 Linda Vauto - Cindy | SS-92 | 0/0,00 | 29,31 |
| 5 Juulia Savolainen - Hessin Vahdotar | UrHU | 0/0,00 | 33,41 |
| 6 Janika Lönnroth - Niko | UrHU | 0/0,00 | 37,19 |
| 7 Fiona Levonaho - Hessin Vivahde | UrHU | 0/0,00 | 40,25 |
| 8 Jukka Mäkelä - Vinha-Liinu | UrHU | 0/0,00 | 48,10 |
| 9 Heidi Sinda - Solsikkens Sigurd | UrHU | 4,00 | 79,63 |
| 10 Eve Nummela - Vinha-Liinu | UrHU | 5,00 | 93,00 |
| 1 Suvi Karhu - Epona | UrHU | 0/0,00 | 22,87 |
| 2 Heidi Sinda - Korven Siluetti | UrHU | 0/0,00 | 25,16 |
| 3 Elina Roivanen - Peli Tuuli | RatU | 0/0,00 | 27,97 |
| 4 Sara Salovaara - Histamiini | SS-92 | 0/0,00 | 28,35 |
| 5 Kaisu Koivula - Henry The Great | UrHU | 0/0,00 | 28,65 |
| — | |||
| 6 Jenni Rupponen - Tittariina | UrHU | 0/0,00 | 28,93 |
| 7 Henna Lähdekorpi - Läikän Vinkka | UrHU | 0/0,00 | 30,82 |
| 8 Linda Vauto - Cindy | SS-92 | 0/0,00 | 31,78 |
| 9 Ilkka Tonteri - Vinha-Liinu | UrHU | 0/0,00 | 33,38 |
| 10 Mira Louhe - Vilin Poika | UrHU | 0/0,00 | 37,38 |
| 11 Heidi Sinda - Vipero | UrHU | 0/4,00 | 27,40 |
| 12 Juulia Mäkelä - Ai.Ka Hermann | UrHU | 0/4,00 | 29,13 |
| 13 Fiona Levonaho - Hessin Vivahde | UrHU | 0/4,00 | 30,06 |
| 14 Annmari Vanha-Similä - Peeda | YR | 4,00 | 54,16 |
| 15 Annika Tienhaara - Justerilla | SUORA | 4,00 | 64,85 |
| 16 Juulia Savolainen - Hessin Vahdotar | UrHU | 4,00 | 75,12 |
| 17 Minna Kesti - äntymäen Patu | UrHu | 8,00 | 70,66 |
| 18 Heidi Sinda - Solsikkens Sigurd | UrHU | 8,00 | 74,53 |
| Ada Saarela - Hagelunds Meghan | SS-92 | HYLÄTTY | |
| 1 Marko Rekola - Tarantini | UrHU | 0/0,00 | 23,81 |
| 2 Suvi Karhu - Epona | UrHU | 0/0,00 | 25,12 |
| 3 Annukka Aalto - E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 25,41 |
| 4 Ada Saarela - Hagelunds Meghan | SS-92 | 0/0,00 | 25,63 |
| 5 Marika Willman - Salut I-27 | SS-92 | 0/0,00 | 26,00 |
| — | |||
| 6 Janika Lehtinen - Pläsi | UrHU | 0/0,00 | 26,72 |
| 7 Malla Laitinen - Elastic Step | UrHU | 0/0,00 | 27,72 |
| 8 Elisa Relander - Reisu-Oiva | MRA | 0/0,00 | 27,78 |
| 9 Heidi Sinda - Vipero | UrHU | 0/0,00 | 29,25 |
| 10 Emmi Lähdekorpi - Läikän Vinkka | UrHU | 0/0,00 | 32,19 |
| 11 Kaisu Koivula - Henry The Great | UrHU | 0/4,00 | 27,54 |
| 12 Merita Hagren - Staccato | UrHU | 4,00 | 53,56 |
| 13 Annmari Vanha-Similä - Peeda | YR | 4,00 | 60,94 |
| 14 Pia Tauro - Vienolan Selma | YR | 4,00 | 65,60 |
| 15 Minna Kesti - Mäntymäen Patu | UrHu | 8,00 | 62,91 |
| 16 Annika Tienhaara - Justerilla | SUORA | 8,00 | 66,44 |
| 17 Mira Louhe - Vilin Poika | UrHU | 8,00 | 68,16 |
| 18 Pia Tauro - Erä-Hippa | YR | 14,00 | 82,91 |
| 1 Riina Korolainen - Juthist | TRS | 0/0,00 | 26,00 |
| 2 Annukka Aalto - E.T.Hennet | L-HR | 0/0,00 | 27,23 |
| 3 Janika Lehtinen - Pläsi | UrHU | 0/0,00 | 28,09 |
| — | |||
| 4 Merita Hagren - Staccato | UrHU | 0/0,00 | 28,16 |
| 5 Elisa Relander - Reisu-Oiva | MRA | 4,00 | 59,97 |
| 6 Sonia Nyman - Tarantini | UrHU | 8,00 | 51,78 |
| 7 Saara Karhu - Etoile II | UrHU | 8,00 | 53,13 |
| 8 Leena Paija - Pikku-Juni | UrHU | 9,00 | 70,00 |
| 9 Marika Willman - Salut I-27 | SS-92 | 10,00 | 73,41 |
| 1. Riina Korolainen –Juthist | TRS | 0 –0 29.03s |
| 2. Saara Karhu –Etoile II | UrHu | 4 vp 52,81s |
| 3. Piia Tauro –Vehnä | YR | 8 vp 67,00s |
</autolink>