<autolink>
| 1. | Sinda Heidi | Ramsus | UrHu | 147,5 |
| 2. | Sinda Heidi | Vipero | UrHu | 80,21 |
| 3. | Lehmusvaara Soila | Niko & Hessi Iida | UrHu | 61,28 |
| 4. | Lehtinen Janika | Jeviiritär | UrHu | 60,41 |
| 5. | Kesti Minna | Mäntymäen Patu | UrHu | 52,17 |
| 6. | Tolonen Meeri | Pläsi | UrHu | 51,3 |
| 7. | Lähdekorpi Henna | Läikän Vinkka | UrHu | 50,85 |
| 8. | Anderson Tony | Kuvastus | UrHu | 49,35 |
| 9. | Vilenius Sari | Kirkastus | UrHu | 48,08 |
| 10. | Tienhaara Annika | Justerilla | SuoRa | 45,16 |
| 11. | Kärki Jenna | Wielwijk`s Esther | 45,13 | |
| 12. | Sinda Heidi | Illuusia | UrHu | 40,18 |
| 13. | Särmäharju Marko | Coen D | UrHu | 37,4 |
| 14. | Relander Elisa | Reisu-Oiva | MRA | 36,52 |
| 15. | Nummela Eve | Ramsus | UrHu | 35,73 |
| 16. | Sinda Heidi | Vilin Poika | UrHu | 35,25 |
| 17. | Mattila Heidi | E.T.Hennet | SiRu | 34,8 |
| 18. | Relander Elisa | Uku | MRA | 32,6 |
| 19. | Sinda Heidi | Usvan Ronja | UrHu | 31,34 |
| 20. | Elonheimo Martta | Helin Tuisku | UrHu | 30,21 |
| 21. | Kouri Kerttu | Mini | YR | 29,5 |
| 22. | Lehtinen Janika | Linjalan Esikko | UrHu | 29,1 |
| 23. | Andersson Sara | Kuvastus | HusR | 28,13 |
| 24. | Määttänen Anne | Viljanen | UrHu | 27,32 |
| 25. | Sinda Heidi | Linjalan Esikko | UrHu | 24,74 |
| 26. | Lehtiö Anna | Ai.Ka Hermann | UrHu | 24,27 |
| 27. | Nikkilä Maija | Misskärs Moonrose | TRS | 24 |
| 28. | Lönnroth Janika | Niko | 23,12 | |
| 29. | Järvelä Sanna | Amatzoni | SRS | 22,98 |
| 30. | Aalto Annukka | Uku | L-HR | 22,26 |
| 31. | Närvänen Riikka | Pläsi | UrHu | 21,75 |
| 32. | Reunanen Pirjo | Sitronella | UrHu | 21,51 |
| 33. | Relander Elisa | Mad Playboy | MRA | 21,35 |
| 34. | Laine Katja | Polonez | FR | 20,6 |
| 35. | Asumaniemi Ella | Pee-Peen Oskari | TRS | 20,52 |
| 36. | Järvinen Talvikki | Linde Boy | K-HR | 20,25 |
| 37. | Lähdekorpi Henna | Holsteins Surinam | UrHu | 19,8 |
| 38. | Sinda Heidi | Musta Magia | UrHu | 13,68 |
| 39. | Honkanen Kati | Timmari | Nur | 19,22 |
| 40. | Karonen Maiju | Stella Elona | UrHu | 18 |
| 41. | Lankinen Miia | Viren Prinsessa | LoimURa | 18 |
| 42. | Viitamäki Henna | Great Survivor | SuoRa | 17,66 |
| 43. | Lähdekorpi Emmi | Holsteins Surinam | UrHu | 17,58 |
| 44. | Andersin Patrik | Ramsus | CR | 17,5 |
| 45. | Lehtinen Janika | Vilin Poika | UrHu | 16,95 |
| 46. | Moukola Melina | Snowberry Nestor | UrHu | 16,2 |
| 47. | Haggren Merita | Coen D | UrHu | 15,6 |
| 48. | Viitamäki Henna | Keitaan Hetki | SuoRa | 14 |
| 49. | Juhala Hanna-Mari | Viljanen | 13,83 | |
| 50. | Pirhonen Anna-Leena | Hessin Vahdotar | UrHu | 13 |
| 51. | Lönnroth Janika | Stella Elona | 13 | |
| 52. | Kangasmäki Laura | Aarre Arvokkain | 13 | |
| 53. | Lähdekorpi Tanja | Läikän Vinkka | UrHu | 12,87 |
| 54. | Nyman Sonia | Tarantin | UrHu | 12,54 |
| 55. | Raf Minna | Friars First Love | UrHu | 12,41 |
| 56. | Henriksson Barbro | Auke | POM | 12,35 |
| 57. | Järvinen Talvikki | Karpalo | K-HR | 12 |
| 58. | Jaakkonen Päivi | Peacock | TRS | 12 |
| 59. | Reunanen Pirjo | Hessin Vahdotar | UrHu | 11,86 |
| 60. | Mattila Heidi | Gina | FR | 11,56 |
| 61 | Leikkilä Milla | Pläsi | UrHu | 11,25 |
| 62. | Nykänen Hanna | Frostlands Sun | 11 | |
| 63. | Huupponen Saija | Sympatil Darkness | LR-team | 10,74 |
| 64. | Lehtinen Riikka | Korholan Ruusukuu | KuoRa | 10,73 |
| 65. | Lankinen Miia | Prinsessan Salama | LoimURa | 10,5 |
| 66. | Jaakkonen Päivi | Ross Ceinwein | TRS | 10,43 |
| 67. | Lehtinen Sari | Holm Paavi | VesRa | 9,4 |
| 68. | Järvi Ida | Hagelunds Olle | VesRa | 9,34 |
| 69. | Murola Jarmo | Bullet Son | SS-92 | 9,33 |
| 70. | Sinkkonen Janette | Ljosprins | TRS | 9,18 |
| 71. | Koivula Kaisu | Henry the Great | UrHu | 9,05 |
| 72. | Tiukka Toomas | Stella Elona | 9 | |
| 73. | Murola Jarmo | Sweet Maraton | SS-92 | 9 |
| 74. | Johansson Niina | Wild's Beethoven | UrHu | 8,96 |
| 75. | Mäkinen Sanna | Usvan Ronja | UrHu | 8,96 |
| 76. | Mäkelä Juulia | Claudia | TRS | 8,76 |
| 77. | Michelsson Nea | Petra | 8,74 | |
| 78. | Karhu Saara | Wallestein | UrHu | 8,1 |
| 79. | Markkola Hilja | Tittan Taika | Piaffe | 8 |
| 80. | Andersin Patrik | Vahto | CR | 7,5 |
| 81. | Lähdekorpi Emmi | Läikän Vinkka | UrHu | 7,5 |
| 82. | Vaskela Iiris | Minimuusa | YR | 7,33 |
| 83. | Uotila Sanna | Maplehill Aideen | UrHu | 7,17 |
| 84. | Aalto Annukka | Gina | L-HR | 7,17 |
| 85. | Kemppainen Jari | Tezis | SS-92 | 6,9 |
| 86. | Vähä-Erkkilä Leena | Hessin Vivahde | HusR | 6,82 |
| 87. | Friis Anne | Korven Siluetti | UrHu | 6,75 |
| 88. | Saarela Ada | Hagelunds Meghan | SS-92 | 6,55 |
| 89. | Sinda Heidi | Minimuusa | UrHu | 6,16 |
| 90. | Sinkkonen Janette | Lowe | TRS | 6,08 |
| 91. | Kaunisto Pia | Hessin Pedotar | UrHu | 6,07 |
| 92. | Näppinen Ninni | Nikolai | 5,8 | |
| 93. | Nurminen Nea | Late Night | L-HR | 5,57 |
| 94. | Lahtinen Matti | Shea | SICY | 5,47 |
| 95. | Sjöblom Sini | Snowberry Nestor | UrHu | 5,4 |
| 96. | Terenius Anniina | Capriosa | TAVA | 5,33 |
| 97. | Karonen Maiju | Pläsi | UrHu | 5,25 |
| 98. | Andersson Sara | Hessin Jeviiri | HusR | 5,14 |
| 99. | Lehtinen Janika | Pin Rock´s Highland Queen | UrHu | 5,13 |
| 100. | Markkola Hilja | Vantasiina | Piaffe | 5,04 |
| 101. | Sinda Heidi | Nyytin Lauha | UrHu | 4,67 |
| 102. | Leikkilä Milla | Vilin Poika | UrHu | 4,51 |
| 103. | Viljas Ninni | Chan Lindflower | TuuR | 4,5 |
| 104. | Sinda Heidi | Vinkun Otto | UrHu | 4,5 |
| 105. | Sinda Heidi | A.T. Vennu | UrHu | 4,48 |
| 106. | Moukola Melina | Vuohimäen Hilla | UrHu | 4,47 |
| 107. | Tallinen Katja | Weston Hohto | UrHu | 4,4 |
| 108. | Kivistö Teijo | Hessin Jeviiri | UrHu | 4,4 |
| 109. | Järvelä Sanna | Strelzilia Nikolai | SRS | 4,36 |
| 110. | Viertola Hilja | Humppa | SS-92 | 4,33 |
| 111. | Reunanen Pirjo | Hessin Virpi | Urhu | 4,31 |
| 112. | Mäkelä Jukka | Vinha-Liinu | UrHu | 4,27 |
| 113. | Karhu Suvi | Epona | UrHu | 4,25 |
| 114. | Sinda Heidi | Hessin Virpi | UrHu | 4,2 |
| 115. | Väylä Jenna | Bayside Mikita | FR | 4,02 |
| 116. | Vilenius Juha | Kirkastus | UrHu | 4 |
| 117. | Kivistö Niko | Staccato | 4 | |
| 118. | Kähäri Veera | Vipero | UrHu | 4 |
| 119. | Nohkola Sofia | Samurai III | 3,83 | |
| 120. | Menpää Katja | Ylihyvä | VesRa | 3,69 |
| 121. | Maunu Emma | Huima Väkkärä | FR | 3,6 |
| 122. | Karonen Maiju | Hessi-Iida | UrHu | 3,5 |
| 123. | Nieminen Iida | Grace | YR | 3,5 |
| 124. | Lehtinen Anna | Trilla | TaNo | 3,45 |
| 125. | Lehtiö Lauri | Suvi-Aatos | UrHu | 3,42 |
| 126. | Louhe Mira | Claudia | UrHu | 3,25 |
| 127. | Hakolahti Emmi | Leon | 3,22 | |
| 128. | Gröndahl Carita | Keitaan Hetki | 3,21 | |
| 129. | Toivio Arla | Raudanluja | Piaffe | 3,19 |
| 130. | Tuominen Tuuli | Flushing | TaRi | 3,14 |
| 131. | Kaunisto Pia | Vinha-Liinu | UrHu | 3 |
| 132. | Ojala Rebekka | Alexsandra Pesign | 3 | |
| 133. | Näppinen Ani | Hillaritar | UrHu | 3 |
| 134. | Lehmusvaara Soila | Böjerns Trollet | UrHu | 3 |
| 135. | Vesaniemi Tiina | Pläsi | UrHu | 3 |
| 136. | Markkola Silja | Kelmiina | Piaffe | 3 |
| 137. | Nyman Minne | Wilma | TaNo | 2,86 |
| 138. | Viitanen Satu | Chan Lindflower | VesRa | 2,81 |
| 139. | Honkonen Jaakko | Korven Siluetti | UrHu | 2,8 |
| 140. | Turunen Noora | Bella Milk Shake | 2,78 | |
| 141. | Savolainen Juulia | Nyytin Lauha | UrHu | 2,65 |
| 142. | Merikanto Maria | Manpower | VesRa | 2,6 |
| 143. | Yli-Parri Julia | Ylva | 2,55 | |
| 144. | Ylitalo Eveliina | Peli-Tuuli | TaRat | 2,55 |
| 145. | Joona Emilia | DiDi | 2,5 | |
| 146. | Savolainen Juulia | Palsu | UrHu | 2,5 |
| 147. | Ahola Emmi | Kihikäs | 2,46 | |
| 148. | Karonen Sanni | Nyytin Lauha | Urhu | 2,42 |
| 149. | Näppinen Ani | Ylva | 2,33 | |
| 150. | Nummela Eve | Vinha-Liinu | UrHu | 2,32 |
| 151. | Näppinen Ani | Hessi-Iida | 2,3 | |
| 152. | Sinda Heidi | R.R. Taju | UrHu | 2,3 |
| 153. | Karhu Paula | Marttilan Ramses | UrHu | 2,25 |
| 154. | Relander Elisa | Gina | MRA | 2,25 |
| 155. | Harakka Minna | Ylva | 2,25 | |
| 156. | Louhe Mira | Hessin Virne | UrHu | 2,2 |
| 157. | Andersson Sara | Pinrock Highland Queen | 2,18 | |
| 158. | Kauriinoja Carita | Gynther | UrHu | 2,17 |
| 159. | Lähdekorpi Emmi | Staccato | UrHu | 2,16 |
| 160. | Viitanen Satu | Linda | VesRa | 2,1 |
| 161. | Vannas Riitta | Cardon | VesRa | 2,08 |
| 162. | Tuominen Vilma | Laidur | TaRi | 2,03 |
| 163. | Markkola Silja | Tittan Taika | Taika Piaffe | 2 |
| 164. | Lamberg Lotta | Pumara | Goodwill Riders | 1,8 |
| 165. | Leikkilä Milla | Snowberry Nestor | UrHu | 1,75 |
| 166. | Murola Jarmo | Derus | SS-92 | 1,69 |
| 167. | Koskenranta-Aalto Ulla | Kaskenpää Andromeda | 1,66 | |
| 168. | Pietiläinen Pinja | Pläsi | 1,64 | |
| 169. | Pirhonen Anna-Leena | Pläsi | UrHu | 1,6 |
| 170. | Palonen Alina | Myrande Blixten | 1,44 | |
| 171. | Leikkilä Milla | Staccato | UrHu | 1,44 |
| 172. | Forsström Sonja | Pipsa | 1,38 | |
| 173. | Michelsson Nea | Boxer | 1,33 | |
| 174. | Uusitalo Ella | Vilin Poika | UrHu | 1,2 |
| 175. | Kangasmäki Laura | Simsalabim | 1,18 | |
| 176. | Paija Joona | Illuusia | 1,18 | |
| 177. | Ahola Ada-Sofia | Hessi-Iida | 1,13 | |
| 178. | Paija Lotta | Illuusia | 1,08 | |
| 179. | Näppinen Ninni | Ylva | Urhu | 1,06 |
| 180. | Vesanen Siiri | Hessi-Iida | 1 |
</autolink>