Hessi-tallin ulkokentällä (säävaraus →siirto maneesiin)
| Luokka 1 | Seurakilpailuluokka Valjakkomerkin kouluohjelma, avoin poneille/hevosille | 
| Luokka 2 | Aluekilpailuluokka Kouluohjelma nr. 4 (helppo) 1999, avoin nuorille hevosille (2004-2001 synt) | 
| Luokka 3 | Aluekilpailuluokka , Kouluohjelma nr. 4 (helppo) 1999, avoin poneille/hevosille | 
| Luokka 4 | Aluekilpailuluokka , Kouluohjelma nro 7 vaativa(Ruots. 3A) avoin poneille /hevosille | 
Kaksiosainen tarkkuuskoe (I-osa arv. virhepistekilpailu, II-osa arv. aikakilpailu, ks. 968§2 ).
| Luokka 5 | Seurakilpailuluokka (+ 40 cm), avoin poneille/hevosille | 
| Luokka 6 | Aluekilpailuluokka (+30 cm), avoin nuorille hevosille (2004-2001 synt) | 
| Luokka 7 | Aluekilpailuluokka (+30 cm), avoin poneille/hevosille | 
| Luokka 8 | Aluekilpailuluokka (+20 cm) , avoin poneille/hevosille | 
Lähtölistat, tunnelmat, tulokset
www.hessitalli.fi