| Ratsastaja | |||
| Ratsu | |||
| Seura | |||
| HT KÄYNTIOHJELMA max 210 p | ______ | ||
| 1. | L | Pituushalkaisijalle käynnissä | |
| 2. | I | Pysähdys-tervehdys | |
| 3. | C | Oikealle käynnissä | |
| 4. | R | Oikealle | |
| 5. | S | Vasemmalle | |
| 6. | BH | Kokorataleikkaa | |
| 7. | CL | Kolmikaarinen kiemura | |
| 8. | S | Voltti ( 10 m) | |
| 9. | C | Pysähdys | |
| 10. | R | Voltti ( 10m) | |
| 11. | L | Pituushalkaisijalle | |
| 12. | S | Pysähdys- tervehdys – käyntiä | |
| 13. | C | Oikealle | |
| 14. | CM | Käyntiä | |
| 15. | ME | Kokorataleikkaa vapain ohjin | |
| Yleisarvostelut: | |||
| 1. | Ratsastajan istunta ja apujen käyttö | ||
| 2. | Ratsastajan vaikutus hevoseen | ||
| 3. | Oikeiden teiden seuraaminen | ||
|
Kilpailu _________________________ Aika ___________________________ Tuomari ________________________ |
|||