HOLLANTIVALKUT 1.-4.10.2015 / Ajoajat
Thursday
| Tonnie |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 10.30 | 11.15 | Dressage | Janette-Jymyri |
| | break 90min. | LUNCH | | |
| 1 | 12:45 | 13:30 | Dressage | Leena-Muusa |
| 2 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Heidi-Nisse |
| 3 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Anne-Paletti |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 15:15 | 16:00 | Dressage | Heidi-Ismo |
| 5 | 16:00 | 16:45 | Dressage | Okko-Zigge |
| 6 | 16:45 | 17:30 | Dressage | Ulla-Tepa |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 7 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Heidi K.-Hemppa |
| 8 | 19:00 | 19:45 | Cones | Tove-Lumina |
| Rudolf |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 12:45 | 13:30 | Dressage | Leena-Judym |
| 2 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Maria-Rinssi |
| 3 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Hannu-Vili |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 15:15 | 16:00 | Dressage | Kristiina-Johan |
| 5 | 16:00 | 16:45 | Dressage | Tuuli-Niko |
| 6 | 16:45 | 17:30 | | |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 7 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Kikka-Epeli |
| 8 | 19:00 | 19:45 | Dressage | Heidi-Kerttu |
Friday
| Tonnie |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 9:45 | 10:30 | Dressage | Ulla-Tepa |
| 2 | 10:30 | 11:15 | Marathon | Tove-Lumina |
| 3 | 11:15 | 12:00 | Marathon | Heidi K.-Hemppa |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 4 | 12:45 | 13:30 | Dressage | Moona-Aamu |
| 5 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Heidi-Muusa |
| 6 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Emma-Kiltsu |
| | break 15 min. | | | |
| 7 | 15:15 | 16:00 | | |
| 8 | 16:00 | 16:45 | Cones | Okko-Zigge |
| 9 | 16:45 | 17:30 | Dressage | Heidi-Ismo |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 10 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Kaisa-Arvo |
| 11 | 19:00 | 19:45 | Dressage | Heidi-Odessa |
| Rudolf |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 9:45 | 10:30 | Dressage | Annika-Nisse |
| 2 | 10:30 | 11:15 | Dressage | Anne-Paletti |
| 3 | 11:15 | 12:00 | Cones | Kristiina-Johan |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 4 | 12:45 | 13:30 | Dressage | Tuuli-Rinssi |
| 5 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Rudolf-Epeli |
| 6 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Leena-Judym |
| | break 15 min. | | | |
| 7 | 15:15 | 16:00 | Marathon | Piia-Kerttu |
| 8 | 16:00 | 16:45 | Dressage | Laura-Naksu |
| 9 | 16:45 | 17:30 | Dressage | Deilina-Diana |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 10 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Johanna-Myrsky |
| 11 | 19:00 | 19:45 | Dressage | Maria-Rinssi |
Saturday
| Tonnie |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 8:00 | 8:45 | Dressage | Heidi-Odessa |
| 2 | 8:45 | 9:30 | Dressage | Piia-Kerttu |
| 3 | 9:30 | 10:15 | Dressage | Talvikki-Tane |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 10:30 | 11:15 | Cones | Anne-Paletti |
| 5 | 11:15 | 12:00 | Dressage | Tuuli-Rinssi |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 6 | 12:45 | 13:30 | Cones | Laura-Naksu |
| 7 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Satu-Karkki |
| 8 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Eve-Iida |
| | break 15 min. | | | |
| 9 | 15:15 | 16:00 | Marathon | Anne-Paletti |
| 10 | 16:00 | 16:45 | Dressage | Janette-Jymyri |
| 11 | 16:45 | 17:30 | | |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 12 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Moona-Aamu |
| 13 | 19:00 | 19:45 | Dressage | Piia-Pampula |
| 20:00 | Esther's lecture |
| Rudolf |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 8:00 | 8:45 | Dressage | Elina-Werttiina |
| 2 | 8:45 | 9:30 | Dressage | Deilina-Diana |
| 3 | 9:30 | 10:15 | Dressage | Leena-Muusa |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 10:30 | 11:15 | Dressage | Heidi-Ismo |
| 5 | 11:15 | 12:00 | BLOOD-test | Kristiina-Johan |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 6 | 12:45 | 13:30 | Dressage | Jenniina-Perttu |
| 7 | 13:30 | 14:15 | Dressage | Talvikki-Roy |
| 8 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Heidi-Nisse |
| | break 15 min. | | | |
| 9 | 15:15 | 16:00 | Marathon | Okko-Zigge |
| 10 | 16:00 | 16:45 | Dressage | Hannu-Vili |
| 11 | 16:45 | 17:30 | Dressage | Talvikki-Fredi |
| | break 45min. | DINNER | | |
| 12 | 18:15 | 19:00 | Dressage | Kikka-Epeli |
| 13 | 19:00 | 19:45 | Dressage | Raisa-Maikki |
| 20:00 | Esther's lecture |
Sunday
| Tonnie |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 8:00 | 8:45 | Dressage | Piia-Kerttu |
| 2 | 8:45 | 9:30 | Dressage | Raisa-Maikki |
| 3 | 9:30 | 10:15 | Cones | Tuuli-Rinssi |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 10:30 | 11:15 | BLOOD-test | Annika-Nisse |
| 5 | 11:15 | 12:00 | BLOOD-test | Deilina-Diana |
| 6 | 12:00 | 12:45 | Cones | Satu-Karkki |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 7 | 13:30 | 14:15 | Cones | Talvikki-Tane |
| 8 | 14:15 | 15:00 | Dressage | Heidi-Muusa |
| 9 | 15:00 | 15:45 | Cones | Piia-Pampula |
| Rudolf |
| | start | end | part | driver-horse |
| 1 | 8:00 | 8:45 | Marathon | Elina-Werttiina |
| 2 | 8:45 | 9:30 | Cones | Talvikki-Roy |
| 3 | 9:30 | 10:15 | Dressage | Okko-Zigge |
| | break 15 min. | | | |
| 4 | 10:30 | 11:15 | Dressage | Heidi-Ismo |
| 5 | 11:15 | 12:00 | Dressage | Laura-Naksu |
| 6 | 12:00 | 12:45 | Dressage | Jenniina-Perttu |
| | break 45 min. | LUNCH | | |
| 7 | 13:30 | 14:15 | | |
| 8 | 14:15 | 15:00 | Cones | Kikka-Epeli |
| 9 | 15:00 | 15:45 | Dressage | Talvikki-Fredi |