| Isokenttä, Leena | Verkkakenttä, Heidi | |
|---|---|---|
| Kouluajoa tarkkuuskeiloilla | ||
| 14.00-14.30 | ||
| 14.30-15.00 | ||
| 15.00-15.30 | ||
| 15.30-16.00 | ||
| 16.00-16.30 | ||
| 16.30-17.00 | ||
| 17.00-17.30 | ||
| 17.30-18.00 | ||
| 18.00-18.30 | Tenhunen | |
| 18.30-19.00 | Rangell-Viikari | |
| 19.00-19.30 | Vainio | |
| 19.30-20.00 | Turunen | |
20.00 Iltatallit
| Heidi | Leena | |
|---|---|---|
| Tarkkuusajotehtäviä | ||
| 9.00-9.30 | ||
| 9.30-10.00 | Rangell-Viikari | |
| 10.00-10.30 | ||
| 10.30-11.00 | ||
| 11.00-11.30 | ||
| 11.30-12.00 | ||
| 12.00-12.30 | ||
| 14.00-14.30 | ||
| 14.30-15.00 | ||
| 15.00-15.30 | ||
| 15.30-16.00 | Turunen | Vainio |
| 16.00-16.30 | Villisi | Hentilä |
| 16.30-17.00 | Kärkkäinen | Tunninen |
| 17.00-17.30 | Simola | Tenhunen |
| 17.30-18.00 | ||
| 18.00-18.30 | Tenhunen | |
18.00-19.30 Radan rakennus ja mahdollisuus radankävelyyn
19.30-20.00 Iltatallit
20.00-21.00 Keskustelua ja kysymyksiä kilpailemisesta ja tarkkuusajosta