kilpailut:2005:hessi-cup

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisioBoth sides next revision
kilpailut:2005:hessi-cup [02/10/05 09:49:09] oivkilpailut:2005:hessi-cup [06/05/14 15:32:21] – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hessi-tallin UrHu Cup ======
  
 +===== LOPULLISET tulokset 193 pisteitä kerännyttä =====
 +<autolink>
 +<cssclass tableborders>
 +Hessi-Tallin UrHu-cup 2005
 +LOPULLISET tulokset 193 pisteitä kerännyttä
 +| **1** | **Laitinen Malla** | **Bromille** | **YR** | **134,50** |
 +| **2** | **Nikkilä Hanna** | **Fyrst** | **UrHu** | **101,40** |
 +| **3** | **Tienhaara Annika** | **Justerilla** | **SuoRa** | **69,82** |
 +| **4** | **Rupponen Jenni** | **Palsu** | **UrHu** | **62,64** |
 +| **5** | **Karhu Saara** | **Henry Pepper** | **UrHu** | **62,45** |
 +| 6 | Karhu Paula | Lapin Viri | UrHu | 61,93 |
 +| 7 | Nikkilä Maija | Lancelot | TRS | 60,20 |
 +| 8 | Korva Tuulikki | Lakon Illuusia |  | 51,10 |
 +| 9 | Tuominen Hanne-Leena | Pikku-Peto | UrHu | 49,80 |
 +| 10 | Nikkilä Maija | Jere | TRS | 47,74 |
 +| 11 | Nissi Salla | Vahto | UrHu | 44,29 |
 +| 12 | Karhu Suvi | V.V.Heija | UrHu | 43,24 |
 +| 13 | Sinda Heidi | Lara | UrHu | 37,80 |
 +| 14 | Maunu Emma | Poika-Kössi | SiRu | 37,33 |
 +| 15 | Andersson Sara | Kuvastus | UrHu | 37,21 |
 +| 16 | Kara Eeva-Maija | Miziz | YR | 35,43 |
 +| 17 | Sinda Heidi | Palsu | UrHu | 30,15 |
 +| 18 | Viitamäki Henna  | Marbless Pasific |  | 28,06 |
 +| 19 | Rekola Marko | Vahto | TR | 27,63 |
 +| 20 | Relander Elisa | Reisu-Janne | MERATA | 25,80 |
 +| 21 | Tienhaara Annika | Hildur | SuoRa | 24,66 |
 +| 22 | Nieminen Iida | Little Lover Girl | SiRu | 24,00 |
 +| 23 | Numminen Ella | Iida | UrHU | 23,72 |
 +| 24 | Romppainen Sanna | Huje  | SuoRa | 23,43 |
 +| 25 | Sinda Heidi | Hessin Vilma | UrHu | 23,00 |
 +| 26 | Uosukainen Hanna | Hessin Pirpana | UrHu | 22,83 |
 +| 27 | Nikkilä Hanna | Aaron Tokti | UrHu | 22,32 |
 +| 28 | Levonaho Simo | Duvina | TRS | 22,00 |
 +| 29 | Lahti Taru | Actros | TR | 21,50 |
 +| 30 | Bergström Anna | Rock Est | UrHu | 21,00 |
 +| 31 | Mannonen Irina | Hiku-Hektor | YR | 19,33 |
 +| 32 | Seppälä Jasmin | Wiivia | Piaffe | 19,27 |
 +| 33 | Sinkkonen Janete | Lise | TRS | 18,53 |
 +| 34 | Pakarinen Helimaija | Lastun Leka | UrHu | 18,00 |
 +| 35 | Suonkanta Paula | Lapponia Bear | UrHu | 17,38 |
 +| 36 | Nissi Salla | Hessin Vahdotar | UrHu | 16,85 |
 +| 37 | Karhu Saara | Dotty | UrHu | 16,39 |
 +| 38 | Pakarinen Helimaija | Reivilän Onnenalku | UrHu | 16,00 |
 +| 39 | Aalto Annukka | E.T.Hennet | SiRu | 15,90 |
 +| 40 | Sinkkonen Janete | Tummatähti | TRS | 15,86 |
 +| 41 | Kulmala Satu | Santra Canter | Loi-Ra | 15,69 |
 +| 42 | Laiho Salla | Richardo Profet | MERATA | 15,60 |
 +| 43 | Koivula Kaisu | Bromille | UrHu | 15,49 |
 +| 44 | Honkamaa Emma | Ralli-Ässä | UrHu | 15,26 |
 +| 45 | Lehtinen Janika | Pläsi | UrHu | 14,87 |
 +| 46 | Vuori Jenni | Tittariina | UrHU | 14,87 |
 +| 47 | Lahtinen Suvi | Dollyn Täplä | AnRa | 14,00 |
 +| 47 | Sinda Heidi | Lars | UrHu | 14,00 |
 +| 49 | Paavilainen Pia | Pula-aho | L-HR | 12,93 |
 +| 50 | Sinda Heidi | Rokki-Poju | UrHu | 12,67 |
 +| 51 | Parpala Marko  | Hessin Vahdotar | UrHu | 12,57 |
 +| 52 | Kylmänen Ida | Tex Mex | UrHu | 11,99 |
 +| 53 | Relander Elisa | Reisu-Misu | MERATA | 11,85 |
 +| 54 | Kannisto Ronja | Kuvastus | UrHu | 11,65 |
 +| 55 | Rautanen Maija | West Wind | YR | 11,20 |
 +| 56 | Hannula Krista | Gretna Green | YR | 11,00 |
 +| 56 | Wiik Elisa | H.B.Jeppe |  | 11,00 |
 +| 58 | Sinda Heidi | Ukkosen Poika | UrHu | 10,82 |
 +| 59 | Tuominen Hanne-Leena | Vahto | UrHu | 10,80 |
 +| 60 | Levonaho Fiona | Hessin Vilma | TRS | 10,70 |
 +| 61 | Nyman Sonia | Pläsi | UrHu | 10,63 |
 +| 62 | Kuusela Nina | Puuska-Tähti | PirHu | 10,50 |
 +| 63 | Bergström Anna | Milla Milenda | UrHu | 10,27 |
 +| 64 | Pokki Saara | Korholan Kuunsäde |  | 10,18 |
 +| 64 | Reunanen Pirjo | Pläsi | UrHu | 10,18 |
 +| 66 | Elonheimo Martta | Vedete van Het Blondveld | UrHu | 10,17 |
 +| 67 | Paakki Jenna | Jallun Heili | SRS | 10,00 |
 +| 68 | Bergström Anna | Hessin Vappu | UrHu | 9,85 |
 +| 69 | Korva Tuulikki | Mr Scorpion |  | 9,80 |
 +| 70 | Vainio Otto | Vahto | HusR | 9,25 |
 +| 71 | Nyman Sonia | Hessin Vahdotar | UrHu | 8,96 |
 +| 72 | Virtanen Minna | Pemari | UrHu | 8,82 |
 +| 73 | Suuniitty Katariina | J.J.Santtu |  | 8,67 |
 +| 74 | Laakso Iiris | Reisu-Oiva | SuoRa | 8,50 |
 +| 75 | Nikkilä Maija | Silvi van Nelkes | TRS | 8,42 |
 +| 76 | Tapani Niina | A.V.Ego Lady | FR | 8,40 |
 +| 77 | Ahola Emmi | Virmakki |  | 8,04 |
 +| 78 | Sinda Heidi | Esterinna | UrHu | 8,00 |
 +| 79 | Syrjänpää Mira | Konnanpimu | SuoRa | 7,76 |
 +| 80 | Vilenius Sari  | Pyteri | HusR | 7,69 |
 +| 81 | Uschanov Annukka | Muskamari | K-HR | 7,47 |
 +| 82 | Haavisto Henna | Sharm-El -Sheik | SiRu | 6,93 |
 +| 83 | Honkamaa Ida | Kuvastus | UrHu | 6,69 |
 +| 84 | Koivisto Jonna | Calle | KOKERA | 6,59 |
 +| 85 | Mäkelä Jukka | Vinha-Liinu | UrHu | 6,36 |
 +| 86 | Salmi Piia | Pula-aho | L-HR | 6,07 |
 +| 87 | Kylmänen Ida | Korholan Kuunsäde | UrHu | 6,00 |
 +| 87 | Raiskio Sari | Polonez | FR | 6,00 |
 +| 89 | Salonen Anna | Odette | YR | 5,94 |
 +| 90 | Honkamaa Ida | Ralli-Ässä | UrHu | 5,85 |
 +| 91 | Olonen Janica | Veivin Kemu | SuoRa | 5,84 |
 +| 92 | Honkamaa Ida | Cindy | UrHU | 5,84 |
 +| 93 | Louhelo Jonna | Wlma Maria | FR | 5,80 |
 +| 94 | Sinda Heidi | Presto Pronto | UrHu | 5,79 |
 +| 95 | Romppainen Kaija | Pippurin Saga | L-HR | 5,74 |
 +| 96 | Toivanen Johanna | Hot News | VesRa | 5,72 |
 +| 97 | Ahtila Laura | Mantel | SuoRa | 5,71 |
 +| 98 | Rupponen Jenni | Hessin Vahdotar | UrHu | 5,67 |
 +| 99 | Kamppari Kirsi | Tittariina | UrHu | 5,41 |
 +| 100 | Markkola Hilja | Kelmiina | SuoRa | 5,40 |
 +| 101 | Laine Lotta | Vinha-Liinu | UrHu | 5,34 |
 +| 102 | Vähä-Erkkilä Leena | Kuvastus | HusR | 5,00 |
 +| 103 | Koivula Kaisu | Cindy | UrHu | 4,90 |
 +| 104 | Koivisto Anna | Hessin Vappu | UrHU | 4,60 |
 +| 105 | Tenkanen Sini | Kauppilan Mara | HusR | 4,49 |
 +| 106 | Levonaho Fiona | Elastic Step | TRS | 4,35 |
 +| 107 | Lähdekorpi Emmi | Palsu | VesRa | 4,32 |
 +| 108 | Strengell Outi | Hoppunen |  | 4,30 |
 +| 109 | Roito Senni | Molla-Mari | FR | 4,00 |
 +| 109 | Salmela Essi | Sharm-El-Sheik | SiRu | 4,00 |
 +| 111 | Sinisalo Miia | Superwexi Hagby | FR | 3,97 |
 +| 112 | Andersson Sofi | Kuvastus | UrHu | 3,89 |
 +| 113 | Kokko Kaisa | Liberty Girl | TT | 3,82 |
 +| 114 | Väylä Jenna | Fri Boy | FR | 3,80 |
 +| 115 | Koskenranta-Aalto Ulla | Kaskenpää Andromeda |  | 3,70 |
 +| 115 | Levonaho Simo | Strechia Nikolai | TRS | 3,70 |
 +| 117 | Salmi Piia | Onnenpippuri | L-HR | 3,64 |
 +| 118 | Tipuri Minna | Ramona | TRS | 3,62 |
 +| 119 | Kannisto Ronja | Pläsi | UrHu | 3,50 |
 +| 120 | Sinda Heidi | Hesin Vahdotar | UrHu | 3,42 |
 +| 121 | Nyman Sonia | Vinha-Liinu | UrHu | 3,40 |
 +| 121 | Salminen Anna | Blueline Son | SS-92 | 3,40 |
 +| 123 | Roito Katja | Molla-Mari | FR | 3,38 |
 +| 124 | Järvelä Sanna | Jallun Heili | SRS | 3,33 |
 +| 125 | Vahtera Heidi | Elvud | PaRa | 3,25 |
 +| 126 | Laine Katja | Polonez | FR | 3,00 |
 +| 126 | Sinda Heidi | Kuvastus | UrHu | 3,00 |
 +| 126 | Tuovinen Susanna | Royal Ascot | HusR | 3,00 |
 +| 129 | Koivula Kaisu | Tittariina | UrHu | 2,79 |
 +| 130 | Tapani Niina | Brush Lady | FR | 2,76 |
 +| 131 | Levonaho Simo | Etoile II | TRS | 2,75 |
 +| 132 | Honkamaa Emma | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,64 |
 +| 133 | Laine Lotta | Palsu | UrHu | 2,63 |
 +| 134 | Vaininonpää Piia | Campagne Please | UrHu | 2,62 |
 +| 135 | Onger Heidi | Lillin Likka | SS-92 | 2,60 |
 +| 136 | Elomaa Henna | West Wind | YR | 2,50 |
 +| 136 | Koivisto Anna | Cindy | UrHu | 2,50 |
 +| 138 | Koskivuori Sonja | Nolada Paradoxa | FR | 2,44 |
 +| 139 | Honkamaa Emma | Pläsi | UrHu | 2,37 |
 +| 140 | Turunen Noora | Bella Mlkshake |  | 2,32 |
 +| 141 | Virtanen Julia | Puplikaani | SuoRa | 2,31 |
 +| 142 | eini Mari | Vilin Tuli | KOKERA | 2,24 |
 +| 143 | Sarhamaa Mari | Vinha-Liinu | UrHu | 2,24 |
 +| 144 | Salo Lilli | Hopealuoti | UrHu | 2,22 |
 +| 145 | Suonkanta Paula | Sallin Sulo  | UrHu | 2,20 |
 +| 146 | Guiggnet Riitta | Vinha-Liinu | UrHu | 2,16 |
 +| 147 | Hartela Heidi | Puplikaani | FR | 2,10 |
 +| 147 | Hipp Amanda | Nolada Paradoxa | TAVA | 2,10 |
 +| 147 | Rajoo Annemari | Onni Hermanni | UrHu | 2,10 |
 +| 150 | Levonaho Fiona | Hessin Mamba |  | 2,00 |
 +| 150 | Ranki Laura | Hessin Vahdotar | UrHu | 2,00 |
 +| 150 | Ranki Terhi | Vinha-Liinu | UrHu | 2,00 |
 +| 150 | Reunanen Mira | Kuvastus | UrHu | 2,00 |
 +| 150 | Uosukainen Hanna | Vinha-Liinu | UrHu | 2,00 |
 +| 150 | Vilenius Juha | Hessin Vahdotar |  | 2,00 |
 +| 156 | Nyman Sonia | Kuvastus | UrHu | 1,93 |
 +| 157 | Paija Leena  | Pikku-Juni | UrHu | 1,87 |
 +| 158 | Jokinen Laura | Daylight | SRS | 1,80 |
 +| 158 | Markkola Silja | Kelmiina | SuoRa | 1,80 |
 +| 158 | Nissi Salla | Susu | UrHu | 1,80 |
 +| 161 | Lehtinen Janika | Palsu | UrHu | 1,70 |
 +| 162 | Bergström Anna | Pyteri | UrHu | 1,69 |
 +| 163 | Mäkelä Heini | H.B.Jeppe |  | 1,66 |
 +| 164 | Jokinen Julia | Soman Kuiske |  | 1,64 |
 +| 165 | Lindell Hanne | Mars | UrHu | 1,55 |
 +| 166 | Haggren Merita | Palsu | UrHu | 1,54 |
 +| 167 | Syrjälä Emmi | Janni |  | 1,48 |
 +| 168 | Honkamaa Ida | Kotimäen Lilla Guben | UrHu | 1,47 |
 +| 169 | Levonaho Fiona | Hessin Joonatan | TRS | 1,44 |
 +| 170 | Andersin Pate | Pläsi | UrHu | 1,39 |
 +| 171 | Lähdekorpi Henna | Vinha-Liinu | UrHu | 1,35 |
 +| 172 | Koivula Kaisu | Iida | UrHu | 1,31 |
 +| 172 | Suominen Eevas-Tiina | Calibra |  | 1,31 |
 +| 174 | Romppainen Kaija | Kevättömän Vili  | L-HR | 1,24 |
 +| 175 | Lehtinen Janika | Virin Ajatus | UrHu | 1,23 |
 +| 176 | Syrjälä Emmi | Tarleena |  | 1,20 |
 +| 177 | Aalto Katariina | Kevättömän Vili  | SuoRa | 1,13 |
 +| 178 | Saarinen Minna | Unzi | YR | 1,13 |
 +| 179 | Lehtinen Janika | Vinha-Liinu | UrHu | 1,12 |
 +| 180 | Haara Niina | Hessin Vahdotar | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Keskinen Emma | Kotimäen Lilla Guben | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Koskua Eveliina | Kuvastus | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Laurell Anna | Coldencoast Emmerdale | TARA | 1,00 |
 +| 180 | Levonaho Fiona | Verkun Tyttö |  | 1,00 |
 +| 180 | Peltonen Katja | Pläsi | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Ranki Laura | Tittariina | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Ranki Terhi | Kuvastus | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Salminen Minna | Desert Avalance | SS-92 | 1,00 |
 +| 180 | Savolainen Julia | Pläsi | UrHu | 1,00 |
 +| 180 | Vaskela Iiris | Iida |  | 1,00 |
 +| 180 | Virtanen Meritulli | Puplikaani | SuoRa | 1,00 |
 +| 180 | Välimaa Janina | Hessin Vahdotar | UrHu | 1,00 |
 +
 +</cssclass>
 +</autolink>