Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2007:hessicup

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2007:hessicup [23/08/07 07:52:38] oivkilpailut:2007:hessicup [06/05/14 15:32:21] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hessi Cup 2007 ======
  
 +<autolink>
 +
 +|1.|Sinda Heidi|Vipero|UrHu|124,32|
 +|2.|Karhu Suvi|Epona|UrHu|114,58|
 +|3.|Sinda Heidi|Nyyti-Neiti|UrHu|94,29|
 +|4.|Mäkelä Juulia|Ai.Ka Hermann|UrHu|78,01|
 +|5.|Sinda Heidi|Pin Rock´s Highland Queen|UrHu|77,825|
 +|6.|Aalto Annukka|E.T.Hennet|L-HR|75,239|
 +|7.|Tuominen Hanne-Leena|Pikku-Peto|UrHu|67,54|
 +|8.|Karhu Saara|Wallestein|UrHu|54,2|
 +|9.|Laitinen Malla|Eiris Tinkerbell|UrHu|51,9|
 +|10.|Korhonen Janita|Frodo|NaR|48,367|
 +|  |Numminen Ella|Hessi Iida|UrHu|45,458|
 +|  |Sinda Heidi|Korven Siluetti|UrHu|43,58|
 +|  |Sinda Heidi|Vilin Poika|UrHu|41,405|
 +|  |Mäki Maiju|Sandstrom II|VRS|40,5|
 +|  |Korhonen Janita|Justus Fia|NaR|40,3|
 +|  |Rekola Marko|Tarantin|UrHu|38,25|
 +|  |Vakkila Pia|Fantaasia II|Tava|34,5|
 +|  |Saarela Ada|Hagelunds Meghan|SS-92|33,94|
 +|  |Vilenius Sari|Pläsi|UrHu|32,517|
 +|  |Relander Elisa|Reisu-Oiva|MRA|31,767|
 +|  |Korolainen Riina |Juthist|TRS|31,5|
 +|  |Järvinen Talvikki|Jeanne|K-HR|31,14|
 +|  |Sinda Heidi|Bösztörpuszta Honvägy|UrHu|29,81|
 +|  |Vilenius Juha|Kirkastus|UrHu|29|
 +|  |Rukko Anni-Kaisa|Tiinan Lyyli|PR-88|24,21|
 +|  |Sinda Heidi|Hessin Virpi|UrHu|23,65|
 +|  |Sinda Heidi|Ramsus|UrHu|21,28|
 +|  |Sinkkonen Janette|Hessin Vahdotar|TRS|21,155|
 +|  |Relander Elisa|Uku|MRA|21,029|
 +|  |Andersson Sara|Kuvastus|UrHu|20,625|
 +|  |Karhu Saara|Etoile II|UrHu|20,314|
 +|  |Reunanen Pirjo|Vinha-Liinu|UrHu|20,226|
 +|  |Lähdekorpi Henna|Holsteins Surinam|UrHu|19,98|
 +|  |Järvinen Talvikki|Karpalo|K-HR|19,333|
 +|  |Backman Jatta|Grimm Tava|  |18|
 +|  |Eerola Emilia|Ingo du Loup|SomRa|18|
 +|  |Grönholm Johanna|Reissu-Missu|SuoRa|17,1|
 +|  |Lehtinen Janika|Pläsi|UrHu|16,95|
 +|  |Nurminen Nea|Lucy|L-HR|16,94|
 +|  |Markkola Hilja|Kelmiina|Piaffe|15,8|
 +|  |Kärkkäinen Anna|Hessin Vilma|TRS|15|
 +|  |lehto Inga|Tosi Santeri|K-HR|15|
 +|  |Vanha-Similä AnnMari|Peeda|YR|14,719|
 +|  |Kulmanen Satu|Famous Feeling|LoiRa|14,2|
 +|  |Sinkkonen Janette|Ljosprins|TRS|13,786|
 +|  |Nyman Sonia|Tarantin|UrHu|13,59|
 +|  |Roivainen Elina|Peli-Tuuli|RatU|13,5|
 +|  |Lehtonen Hanna|Voutilan Galax|  |13,43|
 +|  |Kortelahti Minna|Tiinan Lyyli|PR-88|13,31|
 +|  |Helenius Noora|Klucky Dust|Piaffe|13,2|
 +|  |Tapani Jussi|Sir Parzival|FR|13,16|
 +|  |Salovaara Sara|Histamiini|SS-92|13,125|
 +|  |Mäkelä Juulia|Niko&Susu|UrHu|12,8|
 +|  |Romu Pia|Peeda|SiRU|12,792|
 +|  |Sarhamaa Mari|Vinha-Liinu|UrHu|12,699|
 +|  |Kaunisto Tiia|Etoile Encante|VesRa|12,683|
 +|  |Hakala Saana|Pätkä-Jätkä|SuoRa|12,012|
 +|  |Elonheimo Martta|Helin Tuisku|UrHu|12|
 +|  |Järvelä Sanna|Amatzoni|S|11,89|
 +|  |Koskenranta-Aalto Ulla|Kaseknpää Andromeda|  |11,857|
 +|  |Kärki Jenna|Wielwijk`s Esther|  |11,65|
 +|  |Lähdekorpi Emmi|Läikän Vinkka|UrHu|11,63|
 +|  |Lähdekorpi Emmi|Holsteins Surinam|UrHu|11,53|
 +|  |Lepola Emmi|Full Moon Frost|VesRa|11,435|
 +|  |Savolainen Juulia|Hessin Vahdotar|UrHu|11,37|
 +|  |Lehtinen Riikka|Korholan Ruusukuu|KuoRa|10,81|
 +|  |Anderson Tony|Kuvastus|UrHu|10,552|
 +|  |Romppainen Kaija|Pippurin Saga|SuoRa|10,189|
 +|  |Vainio Otto|Minteli|HusR|10,065|
 +|  |Laine Katja|Polonez|FR|10|
 +|  |Koivula Kaisu|Henry the Great|UrHu|9,9727|
 +|  |Lehtinen Janika|Vilin Poika|UrHu|9,89|
 +|  |Määttänen Anne|Viljanen|UrHu|9,6|
 +|  |Vähä-Erkkilä Leena |Hessin Vivahde|HusR|9,5258|
 +|  |Repo Satu|Riita|SS-92|9,5|
 +|  |Vilenius Juha|Pläsi|  |8,75|
 +|  |Ora Jaana|Tamorin Nestori|  |8,7083|
 +|  |Laine Laura|V.K.Mimmi|VesRa|8,64|
 +|  |Hagrén Merita|Staccato|UrHu|8,625|
 +|  |Mäkelä Hanna|Werneri|Tava|8,625|
 +|  |Mäkelä Mari|Amacita|Tava|8,625|
 +|  |Murola Jarmo|Sweet Maraton|SS-92|8,333|
 +|  |Sandell Marika|Tittariina|TRS|8,3167|
 +|  |Toivio Arla|Raudanluja|Piaffe|8,0794|
 +|  |Kemppainen Ulla|Jyminä|YR|8|
 +|  |Riekkinen Ronja|Totinen Poika|  |8|
 +|  |Lähdekorpi Henna|Läikän Vinkka|UrHu|7,87|
 +|  |Rupponen Jenni|Tittariina|UrHu|7,6667|
 +|  |Kortelahti Jonna|Oksalan Daniell|PR-88|7,5|
 +|  |Numminen Ella|Ai.Ka Hermann|UrHu|7,5|
 +|  |Sinda Heidi|Solsikkens Siqurd|UrHu|7,4167|
 +|  |Lemström Susanna|Vilppulan Sanni|Ri-Ra|7,303|
 +|  |Nissi Salla|Nikos|UrHu|7,1982|
 +|  |Nummela Eve|Ramsus|UrHu|7,15|
 +|  |Mattila Heidi|Gina|FR|7,0167|
 +|  |Näppinen Ninni|Ai.Ka Hermann|  |7|
 +|  |Pirinen Jenni|Rätvänä|TaNo|7|
 +|  |Vainionpää Piia|Champange Please|UrHu|7|
 +|  |Sinda Heidi|Hessin Tahvo|UrHu|6,65|
 +|  |Vauto Linda|Cindy|SS-92|6,5625|
 +|  |Paija Leena|Pikku-Juni|UrHu|6,2625|
 +|  |Sinda Heidi|Cartmann|UrHu|6,1667|
 +|  |Hakala Leena|Kihin Jussi|SuoRa|6|
 +|  |Koivunen Maija|Vempun Leimu|SS-92|6|
 +|  |Sinda Heidi|Puhe-Einari|UrHu|5,9182|
 +|  |Takkinen Raisa|Vinsker|  |5,7714|
 +|  |Harakka Minna|Kihikäs|HSR|5,76|
 +|  |Laitinen Malla|Elastic Step|UrHu|5,429|
 +|  |Grönlund Juhani|Vahto|UrHu|5,4167|
 +|  |Kauriinoja Carita|Hugo|  |5,36|
 +|  |Viita Paula|Derus|UrHu|5,35|
 +|  |Tolonen Meeri|Pläsi|UrHu|5,2|
 +|  |Hagrén Merita|Nyyti-Neiti|UrHu|5,19|
 +|  |Helenius Noora|Hilvan Tytti|  |5,1563|
 +|  |Viitanen Satu|Linda|VesRa|5,1|
 +|  |Korhonen Satu|Pretty Bettiina|SuoRa|5|
 +|  |Lönnroth Janika|Niko|  |5|
 +|  |Määttänen Anne|Pikku-Juni|UrHu|5|
 +|  |Sinda Heidi|Everinna|UrHu|5|
 +|  |Louhe Mira|Vilin Poika|UrHu|4,9676|
 +|  |Järvelä Sanna|Jatkon Tytteli|SRS|4,9583|
 +|  |Vanha-Similä Camilla|Anjalan Daisynella|  |4,9|
 +|  |Oinas Laura|Tuvola|VesRa|4,8|
 +|  |Mäkelä Juulia|Siltasaaren Impuls|UrHu|4,64|
 +|  |Metsämäki Linda|Sida|YR|4,6|
 +|  |Aalto Emmi|Always|  |4,5|
 +|  |Bergström Anna|Hessin Vappu|UrHu|4,5|
 +|  |Jaakkonen Päivi|Peacock|TRS|4,5|
 +|  |Mäkelä Kari|Hessin Vilpertti|UrHu|4,5|
 +|  |Ranta Inna|Nivka|SomRa|4,5|
 +|  |Lehmusvaara Soila|Ravityttö|NuR|4,38|
 +|  |Näppinen Ani|Hessi-Iida|U|4,333|
 +|  |Sinda Heidi|Revolt Reveille|UrHu|4,3|
 +|  |Moukola Melina|Täpsy|UrHu|4,2857|
 +|  |Viitamäki Henna|Keitaan Hetki|SuoRa|4,28|
 +|  |Nummela Eve|Vinha-Liinu|UrHu|4,2082|
 +|  |Auromo Maija|Tarantin|MT-team|4,2|
 +|  |Saarni Satu|Magic Women|KaRa|4,2|
 +|  |Tuovinen Susanna|Royal Ascot|HusR|4,2|
 +|  |Tienhaara Annika|Justerilla|SuoRa|4,15|
 +|  |Kesti Minna|Mäntymäen Patu|UrHu|4,0765|
 +|  |Auromo Maija|Aber Hallo|  |4|
 +|  |Ikonen Henna|Snowberry Nestor|UrHu|4|
 +|  |Rauhamäki Emmi|Hessin Vahdotar|  |4|
 +|  |Michelsson Nea |Petra|  |3,933|
 +|  |Levonaho Fiona|Hessin Vivahde|UrHu|3,9066|
 +|  |Mäkelä Jukka|Vinha-Liinu|UrHu|3,9|
 +|  |Kärkkäinen Anna|Verkun Tyttö|TRS|3,6|
 +|  |Järvelä Sanna|Hopian Helmi|SRS|3,5315|
 +|  |Haaksi Siiri|Hessi-Iida|UrHu|3,5|
 +|  |Nuikka Ella|Ai.Ka Hermann|UrHu|3,5|
 +|  |Pohja Roosa|Jalla|Piaffe|3,5|
 +|  |Gröndahl Carita|Keitaan Hetki|  |3,42|
 +|  |Rinne Heidi|Wäinö|  |3,4|
 +|  |Markkola Silja|Kelmiina|Piaffe|3,3|
 +|  |Rautell Sari|Isadora|VesRa|3,2803|
 +|  |Haapala Piia|Martina|VRS|3,185|
 +|  |Tonteri Ilkka|Vinha-Liinu|UrHu|3,1667|
 +|  |Viitamäki Henna|Great Survivor|SuoRa|3,12|
 +|  |Viitanen Taina|Ajoksen Elviira|  |3,08|
 +|  |Tauro Piia|Vehnä|YR|3|
 +|  |Vainio Mea|Hessin Pedotar|SuoRa|3|
 +|  |Kärkkäinen Anna|Viveikko|TRS|2,9571|
 +|  |Närvänen Riikka|Pläsi|  |2,95|
 +|  |Kaunisto Pia|Tittariina|UrHu|2,88|
 +|  |Virtanen Elina|Totinen Poika|KrR|2,81|
 +|  |Nyman-Olkkonen Merja|Seaprincess|  |2,649|
 +|  |Tauro Piia|Vienolan Selma|YR|2,5714|
 +|  |Sinda Heidi|Haavanesko|UrHu|2,5|
 +|  |Willman Marika|Salut I-27|SS-92|2,5|
 +|  |Suonkanta Paula|Merilande|UrHu|2,4|
 +|  |Kara Eeva-Maija|Gina|YR|2,3|
 +|  |Pöystin meri-Maaria|Marissa|  |2,2|
 +|  |Harju Jaana|Joyful Juggler |UrHu|2,17|
 +|  |Tamminen Anna-Marja|Pikku-Santra|  |2,1429|
 +|  |Kaunisto Pia|Ramsus|UrHu|2,05|
 +|  |Lehtiö Lauri|Suvi-Aatos|UrHu|2|
 +|  |Silas Hanna|Symphony Sindarella|TaRi|2|
 +|  |Tauro Piia|Erä-Hippa|YR|2|
 +|  |Onttonen Roosa|Goldencoast Emmerdale|SS-92|1,95|
 +|  |Moukola Melina|Jeviiritär|UrHu|1,89|
 +|  |Tamminen Veera|Pikku-Santra|  |1,875|
 +|  |Nyman Sonia|Aber Hallo|MT-team|1,75|
 +|  |Markkola Silja|Tittan Taika|Taika Piaffe|1,6667|
 +|  |Sinda Heidi|Suvi-Aatos|UrHu|1,6667|
 +|  |Aalto Annukka|Gina|L-HR|1,6071|
 +|  |Leikkelä Milla|Hessi-Iida|UrHu|1,5|
 +|  |Lähdekorpi Tanja|Läikän Vinkka|UrHu|1,5|
 +|  |Salminen Piia|Zagi|TRS|1,5|
 +|  |Ränö Asta|Paetrik|UrHu|1,47|
 +|  |Turkumäki Sarita|Pläsi|  |1,4|
 +|  |Vesaniemi Tiina|Pläsi|UrHu|1,4|
 +|  |Näppinen Ninni|Nikolai|  |1,333|
 +|  |Varjus Maija|Hessi-Iida|  |1,1667|
 +|  |Viitanen Heidi|Linda|UrHu|1,1667|
 +|  |Markkola Hilja|Tittan Taika|Piaffe|1,1538|
 +|  |Karonen Maiju|Vinha-Liinu|  |1,14|
 +|  |Markkola Hilja|Vantasiina|Piaffe|1,0714|
 +|  |Hiltunen Mira|Hessin Vahdotar|UrHu|1|
 +|  |Nyman Minne|Wilma|TaNo|1|
 +|  |Tuovinen Susanna|Vorvake|HusR|1|
 +
 +
 +</autolink>