Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2017:cuptilanne

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
kilpailut:2017:cuptilanne [03/07/17 08:51:06] ritvakilpailut:2017:cuptilanne [30/09/17 09:55:48] ritva
Rivi 1: Rivi 1:
-====== KEILAKUNKKU 2017 tilanne II osakokeen jälkeen ======+====== KEILAKUNKKU 2017 tilanne III osakokeen jälkeen ======
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 ===== Aloittelevat juniorikuskit ===== ===== Aloittelevat juniorikuskit =====
-| | | | | |26.3.|27.5.|Yhteensä| +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
-|1.|5|Sinda Miro|Hessin Myrsky|UrHu|16|0|16| +|1.|5|Sinda Miro|Hessin Myrsky|UrHu|16|0|0|16| 
-|2.|11|Sinda Mikaela|Hessi-Iida|UrHu|11|5,5|16,5|+|2.|39|Räf Aaron|Friars First Love|Ri-Ra|19|8,5|0|27,5| 
 +|3.|11|Sinda Mikaela|Hessi-Iida|UrHu|11|5,5|31,5|48| 
 + 
 + 
 +===== Nuoret hevoset ===== 
 +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
 +|1.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|12,5|0|0|12,5| 
 +|2.|3|Sinda Heidi|Hessin Ritari|UrHu|7|3|7,5|17,5| 
 +|3.|24|Pentikäinen Taru|Not At All Lu Art 265 SH|AHH|15,5|3|0|18,5| 
 +|4.|12|Korhonen Satu|Usvaniityn Hilja |Hevostaitoliitto|10,5|3|7,5|21| 
 +|5.|51|Lampinen Miia|Bugbear|PiPuRa|15,5|3|4,5|23|
  
-===== NUORET hevoset ===== 
-| | | | | |26.3.|27.5.|Yhteensä| 
-|1.|3|Sinda Heidi|Hessin Ritari|UrHu|7|3|10| 
-|2.|12|Korhonen Satu|Usvaniityn Hilja |Hevostaitoliitto|10,5|3|13,5| 
-|3.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|27|0|27| 
  
 ===== Aloittelevat aikuiskuskit ===== ===== Aloittelevat aikuiskuskit =====
-| | | | | |26.3.|27.5.|Yhteensä| +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
-|1.|48|Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|0|3|3| +|1.|48|Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|0|3|0|3| 
-|1.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|0|3|3+|2.|4|Kämäläinen Tiina|Sandbackas Fuchsia|SUORA|0|3|6|9
-|3.|6|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|0|31|31| +|3.|6|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|0|31|0|31| 
-|3.|15|Lampinen Miia|Robin J|PiPuRa|0|32|32+|4.|15|Lampinen Miia|Robin J|PiPuRa|0|32|9|41
-|5.|81|Paju Maarit|Sweet Marathon|UrHu|36|32|68+|5.|81|Paju Maarit|Sweet Marathon|UrHu|36|32|9|77
-|6.|80|Kämäräinen Heljä|"Usvaniityn Jasper/Usvaniityn Joe"|HAMR|41,5|32|73,5| +|6.|17|Turunen Sari|Timppa|HUSR|44,5|29|3|76,5| 
-|6.|17|Turunen Sari|Timppa|HUSR|44,5|29|73,5|+|7.|80|Kämäräinen Heljä|'Usvaniityn Jasper / Usvaniityn Joe'|HAMR|41,5|32|9|82,5| 
 + 
  
 ===== Juniorikuskit ===== ===== Juniorikuskit =====
-| | | | | |26.3.|27.5.|Yhteensä| +| | | | | |26.3.|27.5.|30.9.|Yhteensä| 
-|1.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHu|3|6|9+|1.|323|Haapakoski Laura|Kokonas|UrHu|3|6|3|12
-|2.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|6|15|21|+|2.|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|6|15|6|27|
  
 ===== Seniorikuskit ===== ===== Seniorikuskit =====
Rivi 39: Rivi 46:
 |7.|309|Ylimäki Emmi|Larkhill's Spartacus|UrHu|17|56|73| |7.|309|Ylimäki Emmi|Larkhill's Spartacus|UrHu|17|56|73|
 |8.|461|Ranta Margit|Instruktor|FCDC|32,5|56|88,5| |8.|461|Ranta Margit|Instruktor|FCDC|32,5|56|88,5|
-|9.|462|Lahtinen Matti|Bjorn van den Boeze|SFHY|35,5|53|88,5|+|9.|462|Lahtinen Matti|Shea´s Quinlan|FCDC|35,5|53|88,5|
  
kilpailut/2017/cuptilanne.txt · Viimeksi muutettu: 30/09/17 10:39:31 / ritva