kilpailut:2017:kk1tulokset

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisioBoth sides next revision
kilpailut:2017:kk1tulokset [28/03/17 17:02:59] – luotu oivkilpailut:2017:kk1tulokset [29/03/17 14:42:34] – Taso 2 valjakkonumeroita korjattu oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Keilakunkku / UrHu / Urjala 26.3.2017 Tulokset ======
 +
 +===== Taso 1 =====
 +
 +
 +|Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
 +|Luokka 1 Helppo C, Prix de Continental Foods Finland Oy|||||||||
 +|1 |88 |Kärsämä Kati / Lampinen Miia |Smedens Jolie / Robin J |PiPuRa |2.42,71 |0 |3|3|
 +|2 |12 |Korhonen Satu |Usvaniityn Hilja |Hevostaitoliitto |3.00,56 |5 |0 |5|
 +|3 |96 |Aitta-Aho Elina |Hega |HyvUra |2.43,30 |0 |9 |9|
 +|4 |11 |Sinda Mikaela / Sinda Heidi |Hessi-Iida |UrHu |2.40,96 |0 |11 |11|
 +|5 |5 |Sinda Miro / Sinda Heidi |Hessin Myrsky |UrHu |3.16,60 |13 |3 |16|
 +|Luokka 2 Helppo B. Prix de Ideal Harness|||||||||
 +|1 |3 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hessin Ritari |UrHu|3.34,78 |4 |3 |7|
 +|2 |12 |Korhonen Satu |Usvaniityn Hilja |Hevostaitoliitto |3.47,41 |10,5 |0 |10,5|
 +|3| 5 |Sinda Miro / Sinda Heidi |Hessin Myrsky |UrHu |4.08,61 |21 |3 |24|
 +|  |4 |Kämäläinen Tiina |Sandbackas Fuchsia |SUORA |hyl.| | | |
 +|  |11 |Sinda Mikaela / Sinda Heidi |Hessi-Iida |UrHu |kesk.| | |  |
 +|Luokka 3 Helppo B, Prix de LADYS|||||||||
 +|1 |15 |Lampinen Miia |Robin J |PiPuRa |3.15,39 |0 |0 |0|
 +|2 |48 |Tanskanen Annika / Vaittinen Eveliina |Gnist Varde |UrHu |3.17,36 |0 |0 |0|
 +|3 |6 |Tuominen Emma |Kaurialan Kille |KYR |3.17,60 |0 |0 |0|
 +|4 |4 |Kämäläinen Tiina |Sandbackas Fuchsia |SUORA |3.18,39 |0 |0 |0|
 +|5 |21 |Sinda Heidi / Hiltunen Mira |Hessin Odessa |UrHu |3.10,69 |0 |3 |3|
 +|6 |3 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hessin Ritari |UrHu |3.29,96 |0 |6 |6|
 +|7 |81 |Paju Maarit / Murola Jarmo |Sweet Marathon |UrHu |4.46,57 |33 |3 |36|
 +|8 |80 |Kämäräinen Heljä |Usvaniityn Jasper / Usvaniityn Joe |HAMR |4.39,20 |29,5 |12 |41,5|
 +
 +===== Taso 2 =====
 +
 +|Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
 ====== Keilakunkku / UrHu / Urjala 26.3.2017 Tulokset ====== ====== Keilakunkku / UrHu / Urjala 26.3.2017 Tulokset ======
  
Rivi 31: Rivi 62:
 |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht| |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
 |Luokka 2 Vaikea, Prix de Criollo||||||||| |Luokka 2 Vaikea, Prix de Criollo|||||||||
-|1 |323 |Haapakoski Laura / Samio Hanna |Kokonas |UrHu |3.02,28 |0 |3 |3| +|1|323|Haapakoski Laura / Samio Hanna|Kokonas|UrHu|3.02,28|0|3|3| 
-|2 |404 |Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu |Pikku-Epeli |FCDC |3.04,88 |0 |3 |3| +|2|440|Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu|Pikku-Epeli|FCDC|3.04,88|0|3|3| 
-|3 |309 |Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna |Larkhill's Spartacus |UrHu |3.23,68 |0,5 |3 |3,5| +|3|309|Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna|Larkhill's Spartacus|UrHu|3.23,68|0,5|3|3,5| 
-|4 |377 |Liski Tuuli |Arvalon Golden Scarlett |UrHu |2.54,65 |0 |6 |6| +|4|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|2.54,65|0|6|6| 
-|5 |461 |Ranta Margit / Ranta Enna |Instruktor |FCDC |3.01,40 |0 |6 |6| +|5|461|Ranta Margit / Ranta Enna|Instruktor|FCDC|3.01,40|0|6|6| 
-|6 |306 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hästhagens Helmer |UrHu |3.10,88 |0 |6 |6| +|6|306|Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina|Hästhagens Helmer|UrHu|3.10,88|0|6|6| 
-|7 |403 |Sinda Heidi / Hiltunen Mira |Hessin Odessa |UrHu |3.08,42 |0 |9 |9|+|7|403|Sinda Heidi / Hiltunen Mira|Hessin Odessa |UrHu|3.08,42|0|9|9|
 |Luokka 1 Vaativa B, Prix de Velj Walsten||||||||| |Luokka 1 Vaativa B, Prix de Velj Walsten|||||||||
-|1 |348 |Sinda Heidi / Tanskanen Annika |Gnist Varde |UrHu |3.02,10 |0 |0 |0| +|1|348|Sinda Heidi / Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|3.02,10|0|0|0| 
-|2 |307 |Tuominen Emma |Kaurialan Kille |KYR |3.07,10 ||0 |1| +|2|307|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|3.07,10|13|0|1| 
-|3 |306 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hästhagens Helmer |UrHu |3.06,27 |0,5 |3 |3,5| +|3|306|Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina|Hästhagens Helmer|UrHu|3.06,27|0,5|3|3,5| 
-|4 |404 |Kärsämä Kati |Smedens Jolie |PiPuRa |3.14,81 |4,5 |3 |7,5| +|4|310|Kärsämä Kati|Smedens Jolie|PiPuRa|3.14,81|4,5|3|7,5| 
-|5 |309 |Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu |Pikku-Epeli |FCDC |3.02,08 |0 |9 |9| +|5|440|Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu|Pikku-Epeli|FCDC|3.02,08|0|9|9| 
-|6 |423 |Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari |Henna Larkhill's Spartacus |UrHu |3.15,86 |5 |12 |17| +|6|309|Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna|Larkhill's Spartacus|UrHu|3.15,86|5|12|17| 
-|7 |461 |Kaunisto Piia / Uotila Johanna |Hessin Paronitar |UrHu |3.27,51 |11 |9 |20| +|7|423|Kaunisto Piia / Uotila Johanna|Hessin Paronitar|UrHu|3.27,51|11|9|20| 
-|8 |310 |Ranta Margit / Ranta Enna |Instruktor |FCDC |3.22,30 |8,5 |24 |32,5|+|8|461|Ranta Margit / Ranta Enna|Instruktor|FCDC|3.22,30|8,5|24|32,5| 
  
  
  
kilpailut/2017/kk1tulokset.txt · Viimeksi muutettu: 30/03/17 06:00:44 / oiv