30.6.-2.7.2006 Koe B v.1 28.6.06
Varmista lähtöaikasi kilpailupaikalla
| N° | | Luokka | ST A | FI A | ST D | FI D | ST E | FI E |
| 365 | Talvikki Järvinen K-HR | LK2 ALUE HEVOSET | 10:00:00 | 10:16:40 | 10:19:00 | 10:27:00 | 10:38:00 | 11:08:15 |
| | 27:KARPALO | | | | | | | |
| 172 | Tove-Maria Holmasto KrR | LK5 KAN VAAT HEV | 10:06:00 | 10:21:14 | 10:24:00 | 10:31:24 | 10:43:00 | 11:13:14 |
| | 35:BARO | | | | | | | |
| 384 | Fredrik von Schantz V-NR | LK1 ALUE NUOR HEV | 10:14:00 | 10:30:40 | 10:33:00 | 10:41:00 | 10:52:00 | 11:17:43 |
| | 44:COEN D | | | | | | | |
| 383 | Sanna Järvelä SRS | LK1 ALUE NUOR HEV | 10:19:00 | 10:35:40 | 10:38:00 | 10:46:00 | 10:57:00 | 11:22:43 |
| | 25:STERLIZIA NIKOLAI | | | | | | | |
| 301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | LK1 ALUE NUOR PON | 10:20:00 | 10:38:26 | 10:41:00 | 10:50:25 | 11:02:00 | 11:30:26 |
| | 32:HESSIN VIVAHDE | | | | | | | |
| 316 | Henna Ikonen | LK2 ALUE ISOT PON | 10:23:00 | 10:41:26 | 10:44:00 | 10:53:25 | 11:05:00 | 11:38:26 |
| | 16:C'S HAMLET | | | | | | | |
| 305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | LK1 ALUE NUOR II PON | 10:30:00 | 10:51:53 | 10:54:00 | 11:04:40 | 11:16:00 | 11:49:45 |
| | 21:KASKENPÄÄN ANDROMEDA | | | | | | | |
| 355 | Henna Haavisto SiRu | LK2 ALUE HEVOSET | 10:35:00 | 10:51:40 | 10:54:00 | 11:02:00 | 11:13:00 | 11:43:15 |
| | 33:ETU-KIHINÄ | | | | | | | |
| 318 | Heidi Vahtera PaRa | LK1 ALUE NUOR PON | 10:44:00 | 11:02:26 | 11:05:00 | 11:14:25 | 11:26:00 | 11:54:26 |
| | 1:PIIPON SALKO | | | | | | | |
| 307 | Satu Valkas BWKR | LK2 ALUE PIENET PON | 10:45:00 | 11:06:53 | 11:09:00 | 11:19:40 | 11:31:00 | 12:10:42 |
| | 15:DAMON | | | | | | | |
| 352 | Taru Lahti TR | LK2 ALUE HEVOSET | 10:52:00 | 11:08:40 | 11:11:00 | 11:19:00 | 11:30:00 | 12:00:15 |
| | 7:ACTROS | | | | | | | |
| 362 | Sari Vilenius UrHu | LK2 ALUE HEVOSET | 11:07:00 | 11:23:40 | 11:26:00 | 11:34:00 | 11:45:00 | 12:15:15 |
| | 29:PLÄSI | | | | | | | |
| 351 | Jaana Ora SuoRa | LK2 ALUE HEVOSET | 11:12:00 | 11:28:40 | 11:31:00 | 11:39:00 | 11:50:00 | 12:20:15 |
| | 2:TAMORIN NESTOR | | | | | | | |
| 378 | Hannu Kalalahti YR | LK2 ALUE HEVOSET | 11:17:00 | 11:33:40 | 11:36:00 | 11:44:00 | 11:55:00 | 12:25:15 |
| | 34:TIRAN SIRPUKKA | | | | | | | |
| 308 | Päivi Jaakkonen TRS | LK2 ALUE ISOT PON | 11:20:00 | 11:38:26 | 11:41:00 | 11:50:25 | 12:02:00 | 12:35:26 |
| | 26:PEACOCK 8W | | | | | | | |
| 386 | Janette Sinkkonen TRS | LK2 ALUE HEVOSET | 11:22:00 | 11:38:40 | 11:41:00 | 11:49:00 | 12:00:00 | 12:30:15 |
| | 45:HESSIN VAHDOTAR | | | | | | | |
| 381 | Otto Vainio HusR | LK2 ALUE HEVOSET | 11:25:00 | 11:41:40 | 11:44:00 | 11:52:00 | 12:03:00 | 12:33:15 |
| | 18:MINTELI | | | | | | | |
| 317 | Fredrik von Schantz V-NR | LK2 ALUE ISOT PON | 11:30:00 | 11:48:26 | 11:51:00 | 12:00:25 | 12:12:00 | 12:45:26 |
| | 14:IT'S CALVIN | | | | | | | |
| 201 | Camilla Simonsén HusR | LK3 KAN I PONIPARIT | 11:40:00 | 11:56:40 | 11:59:00 | 12:07:00 | 12:18:00 | 12:50:58 |
| | 30:ANNABELLA - 31:POLLY | | | | | | | |
| 251 | Ben Simonsén HusR | LK3 KAN VAAT 2HEV | 11:48:00 | 12:03:14 | 12:06:00 | 12:13:24 | 12:25:00 | 12:55:14 |
| | 42:KIDI - 43:LILI | | | | | | | |
| 163 | Tove-Maria Holmasto KrR | LK5 KAN VAAT HEV | 11:53:00 | 12:08:14 | 12:11:00 | 12:18:24 | 12:30:00 | 13:00:14 |
| | 36:SILVESTER II | | | | | | | |
| 165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | LK6 VAAT SH | 11:58:00 | 12:13:34 | 12:16:00 | 12:23:30 | 12:35:00 | 13:05:14 |
| | 5:PIKKU-PETO | | | | | | | |
| 169 | Jarmo Murola SS-riders.92 | LK5 KAN VAAT HEV | 12:03:00 | 12:18:14 | 12:21:00 | 12:28:24 | 12:40:00 | 13:10:14 |
| | 23:THE MOST | | | | | | | |
| 161 | Heidi Sinda UrHu | LK5 KAN VAAT HEV | 12:08:00 | 12:23:14 | 12:26:00 | 12:33:24 | 12:45:00 | 13:15:14 |
| | 38:NELSON III | | | | | | | |
| 319 | Annika Härkönen SRS | LK2 ALUE ISOT PON | 12:09:00 | 12:27:26 | 12:30:00 | 12:39:25 | 12:51:00 | 13:24:26 |
| | 6:AAKER | | | | | | | |
| 320 | Sini Sjöblom UrHu | LK2 ALUE ISOT PON | 12:20:00 | 12:38:26 | 12:41:00 | 12:50:25 | 13:02:00 | 13:35:26 |
| | 17:SNOWBERRY NESTOR | | | | | | | |
| 369 | Marko Rekola UrHu | LK2 ALUE HEVOSET | 12:21:00 | 12:37:40 | 12:40:00 | 12:48:00 | 12:59:00 | 13:29:15 |
| | 22:TARANTINI | | | | | | | |
| 170 | Michaela van Assendelft | LK5 KAN VAAT HEV | 12:34:00 | 12:49:14 | 12:52:00 | 12:59:24 | 13:11:00 | 13:41:14 |
| | 39:FAKIR | | | | | | | |
| 104 | Raisa Takkinen ValRa | LK6 VAAT SH | 12:40:00 | 12:55:34 | 12:58:00 | 13:05:30 | 13:17:00 | 13:47:14 |
| | 8:VINSKER | | | | | | | |
| 108 | Johanna Paulasuo Suo HarR | LK6 VAAT SH | 12:46:00 | 13:01:34 | 13:04:00 | 13:11:30 | 13:23:00 | 13:53:14 |
| | 3:HESSIN VIHTORI | | | | | | | |
| 160 | Marita Johansson MänRa | LK6 VAAT SH | 12:52:00 | 13:07:34 | 13:10:00 | 13:17:30 | 13:29:00 | 13:59:14 |
| | 24:ELVARI | | | | | | | |
| 101 | Nina Suihkonen KrR | LK6 VAAT SH | 12:58:00 | 13:13:34 | 13:16:00 | 13:23:30 | 13:35:00 | 14:05:14 |
| | 19:MIKRON VARJO | | | | | | | |
| 156 | Ulla Kajander NuR | LK6 VAAT SH | 13:04:00 | 13:19:34 | 13:22:00 | 13:29:30 | 13:41:00 | 14:11:14 |
| | 4:HIKON HILARIUS | | | | | | | |
| 154 | Leena Rimpiläinen KiuRa | LK6 VAAT SH | 13:10:00 | 13:25:34 | 13:28:00 | 13:35:30 | 13:47:00 | 14:17:14 |
| | 28:KISSANAINEN | | | | | | | |
| 253 | Fredrik von Schantz V-NR | LK3 KAN VAAT 2HEV | 13:16:00 | 13:31:14 | 13:34:00 | 13:41:24 | 13:53:00 | 14:23:14 |
| | 10:ROBIN - 11:RIKHARD
12:LEBRECHT - 13:MARRY | | | | | | | |
| 171 | Tove-Maria Holmasto KrR | LK5 KAN VAAT HEV | 13:22:00 | 13:37:14 | 13:40:00 | 13:47:24 | 13:59:00 | 14:29:14 |
| | 37:CISCO | | | | | | | |
| 166 | Hanna Uosukainen UrHu | LK6 VAAT SH | 13:28:00 | 13:43:34 | 13:46:00 | 13:53:30 | 14:05:00 | 14:35:14 |
| | 40:ROKKI-POJU | | | | | | | |
| 105 | Charlotta Turku V-NR | LK5 KAN VAAT I PONIT | 13:30:00 | 13:46:33 | 13:49:00 | 13:57:35 | 14:09:00 | 14:41:58 |
| | 9:IT'S CASPER | | | | | | | |