Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


kilpailut:2007:lle2007

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
kilpailut:2007:lle2007 [18/07/07 09:31:36] heidikilpailut:2007:lle2007 [06/05/14 15:32:21] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== SH-KUMMAJAISET 2007 Hessi-talli, Urjala ======
  
 +
 +ALUSTAVAT ESTELUOKKIEN LÄHTÖLISTAT v 16.7. klo 10
 +
 +
 +===== SUNNUNTAI 22.7.2007 =====
 +
 +==== Luokka 10 80 cm 367.1. Prix de DNA 99555 ====
 +4.esteluokka (sunnuntain ensimmäinen) klo 10
 +
 +|1|Salla-Maria Jokinen|119 Viestin Taito|NuR||
 +|2|Janika Lehtinen|138  Pläsi|UrHU||
 +|3|Minna Tunkelo|182  B. Sevilla|MAJORAN||
 +|4|Anni-Lotta Poussa|160 Hilikin Hipsu|PRS||
 +|5|Merita Haggren|102 Nyyti-Neiti|UrHU||
 +|6|Heidi Sinda|173 Vipero|UrHU||
 +|7|Tarja Laine|134  Vinmar|KF||
 +|8|Heta Harju|104 Vektor|NORA||
 +|9|Reija Karttunen|123 Jaloheinä|RR||
 +|10|Senni Valiola|187 Vokkerin Voitto|VARSA||
 +|11|Oili Kangasaho|122 Pohjan Ottiilia|MRA||
 +|12|Mira-Liina Skyttälä|175 Pehtoska|TT||
 +|13|Anna Kärkkäinen|132Yrmeli|YR||
 +|14|Hannamari Strand|176 Sopraano|HämR||
 +|15|Sara Andersson|100 Kuvastus|UrHU||
 +|16|Christa Häkkinen|115 Vänni|NuR||
 +|17|Ella Tanhuanpää|181 Vimsyn Tähti|RR||
 +|18|Iida Hast|105 M.H. Timo|SUO||
 +|19|Jenni Tiihonen|185 Mariella|GOODWILL||
 +|20|Piia Rannikko|163 Komun Kasperi|VARSA||
 +|21|Carolina Saarinen|196 Tessarossa|URAT||
 +|22|Elena Ristimäki|166 Seritan Onni|Lu-SaR||
 +|23|Anita Vuorinen|191  Joso|TT||
 +|24|Salla-Maria Jokinen|120 Virman Piirto|NuR||
 +|25|Suvi Virkki|188 Mini-Riksa|MT-TEAM||
 +|26|Jasmin Saarenvalta|168 Purjetti|AuRaMa||
 +|27|Ilona Vänni|193 Poika-Jamppa|TT||
 +|28|Susanna Pusa|161 Vilin Villitär|TT||
 +|29|Noora Helenius|108 Hilvan Tytti|PIAFFE||
 +|30|Anni Heino|107 Nelmanni|TARAT||
 +|31|Irma Leppäkoski|140 Hesekiel|NPR||
 +|32|Minna Tunkelo|183 Heluna|MAJORAN||
 +|33|Minna Kesti|125 Mäntymäen Patu|UrHU||
 +|34|Emma Honkamaa|111 Liinun Pisko|KURA||
 +|35|Carola Linna|143 Niemen Toivo|TR||
 +|36|Anna Vähä-Herttua|192 Vapun Aika|TARAT||
 +|37|Heidi Sinda|172 Vilin Poika|UrHU||
 +|38|Anu Laaksonen|133 Pilvi-Hattara|AuRaMa||
 +|39|Anna Kärkkäinen|131 Verkun Tyttö|YR||
 +|40|Senni Roito |167 Mollamari|MT-Team||
 +|41|Johanna Jaakkola|117 Ajatuksen Juoksu|POR||
 +
 +==== Luokka 11 85 cm AM5 PIENHEVOSTEN MESTARUUS 2.osakilpailu ====
 +
 +4.esteluokka (sunnuntain toinen) klo 12
 +
 +Lähtöjärjestys käänteinen 1.osakilpailu  jälkeen
 +
 +|1|Johanna Jaakkola|117 Ajatuksern Juoksu|POR||
 +|2|Hanna Niemi|151 Junkku|MER||
 +|3|Oili Kangasaho|122 Pohjan Ottiilia|MRA||
 +|4|Anita Vuorinen|191 Joso|TT||
 +|5|Christan Häkkinen|115 Vänni|NuR||
 +|6|Eveliina Huuhtanen|112 Piataasipähkinä|MänRa||
 +|7|Mari Mäntysalmi 150 Hemmo-Poika|VirRat||
 +|8|Anna Kärkkäinen|128 A.T.Ukko-Myrsky|TRS||
 +|9|Janika Lehtinen|137 Paunutar|PRS||
 +|10|Reija Karttunen|123 Jaloheinä|RR||
 +|11|Emilia Lindroos|141 Erovuoro|HURA||
 +|12|Tarja Laine|134 Vinmar|KF||
 +|13|Anna Kärkkäinen|130 Ukkosen Poika|TRS||
 +|14|Mari Lehtikunnas |136 Auran Aapeli|TSR||
 +|15|Minna Koukkari|126 Tähti-Jussi|PRT||
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Luokka 12 85 cm 367.1., avoin muille suomenhevosratsukoille ====
 +
 +
 +5.esteluokka (sunnuntain kolmas) n. klo 13.30
 +
 +|1|Mira-Liina Skyttälä|175 Pehtoska|TT||
 +|2|Carolina Saarinen|169 Tessarossa|URAT||
 +|3|Anni-Lotta Poussa|160 Hilikin Hipsu|PRS||
 +|4|Maiju Tamminen|179 Tuomaan Sävel|Ri-Ra||
 +|5|Kristiina Teeri|182  B. Sevilla|NORA||
 +|6|Taru Keinänen|124 Petrika|KAKE||
 +|7|Carola Linna|143 Niemen Toivo|TR||
 +|8|Janika Lehtinen|138  Pläsi|UrHU||
 +|9|Heidi Sinda|173 Vipero|UrHu||
 +|10|Noora Helenius|108 Hilvan Tytti|PIAFFE||
 +|11|Paula Nousiainen|154 Tohtorin Vahto|KTR||
 +|12|Heidi Vaherla|186 Sissi N|TRS||
 +|13|Jenni Tiihonen|185 Mariella|GOODWILL||
 +|14|Kristiina Heimonen|106 Valosa|SUORA||
 +|15|Emma Honkamaa|111 Liinun Pisko|KURA||
 +|16|Suvi Virkki|188 Mini-Riksa|MT-TEAM||
 +|17|Jasmin Saarenvalta|168 Purjetti|AuRaMa||
 +|18|Kati Lepistö|139 V.I. Mari|TAVA||
 +|19|Anna Vähä-Herttua|1922 Vapun Aika|TARAT||
 +|20|Anu Laaksonen|133 Pilvi-Hattara|AuRaMa||
 +|21|Minne Nyman|155 Rätvänä|Ta No||
 +|22|Anna Kärkkäinen|129 Hessin Vilma|TRS||
 +|23|Carolina Saarinen|170 Turtina|URAT||
 +|24|Irma Leppäkoski|140 Hesekiel|NPR||
 +|25|Heini Kuusisto|127 Tähti-Loiste|KAKE||
 +|26|Iida Hast|105 M.H. Timo|SUO||
 +|27|Ilona Vänni|193 Poika-Jamppa|TT||
 +|28|Carola Linna|142 Lolatar|TR||
 +|29|Maiju Tamminen|180 Vekseliini|Ri-Ra||
 +|30|Jenna Paakki|157 Rok-Tähti|SRS||
 +|31|Liisa Hjelt-Silen|110 Sällin Ilo|DC||
 +|32|Elena Ristimäki|166 Seritan Onni|Lu-SaR||
 +|33|Susanna Pusa|161 Vilin Villitär|TT||
 +|34|Minna Juusti|121 Vilinän Vilpuri|SOMRA||
 +|35|Heidi Sinda|172 Vilin Poika|UrHU||
 +|36|Senni Valiola|187 Vokkerin Voitto|VARSA||
 +|37|Kristiina Teeri|183 Heluna|NORA||
 +|38|Minttu Oinonen|156 Viirtori|SUORA||
 +|39|Anni Heino|107 Nelmanni|TARAT||
 +|40|Merita Haggren|102Nyyti-Neiti|UrHU||
 +|41|Anna-Sofia Häkkinen|114 Ykker|TRS||
 +|42|Hannamari Strand|176 Sopraano|HämR||
 +
 +
 +==== Luokka 13 95 cm Prix de Euro-Hunter ====
 +7.esteluokka (sunnuntain neljäs) n. klo 16
 +
 +|1|Heta Harju|104 Vektor|NORA||
 +|2|Krista Malmi|145 Nakkerton|VARSA||
 +|3|Minne Nyman|155 Rätvänä|Ta No||
 +|4|Pipsa Pöllänen|162 Unoliina|NPR||
 +|5|Hanna Niemi|151 Junkku|MER||
 +|6|Maiju Tamminen|180 Vekseliini|Ri-Ra||
 +|7|Jenna Paakki|157 Rok-Tähti|SRS||
 +|8|Paula Nousiainen|154 Tohtorin Vahto|KTR||
 +|9|Terhi Toivonen|121 Vilinän Vilpuri|MT-TEAM||
 +|10|Asta Meriläinen|146  Topseri|LOR||
 +|11|Carola Linna|142 Lolatar|TR||
 +|12|Anna Kärkkäinen|129 Hessin Vilma|TRS||
 +|13|Taru Keinänen|124 Petrika|KAKE||
 +|14|Mari Mäntysalmi|150 Hemmo-Poika|VirRat||
 +|15|Heini Kuusisto|127 Tähti-Loiste|KAKE||
 +|16|Carolina Saarinen|170 Turtina|URAT||
 +|17|Heidi Vaherla|186 Sissi N|TRS||
 +|18|Minna Koukkari|126 Tähti-Jussi|PRT||
 +|19|Maiju Tamminen|179 Tuomaan Sävel|Ri-Ra||
 +|20|Minttu Oinonen|156 Viirtori|SUORA||
 +|21|Anna-Sofia Häkkinen|114 Ykker|TRS||