kilpailut:2007:tulokset1404

Tulokset La 14.4. Kouluratsastuskilpailut (+UrHun koulumestaruus) Cup IV

C-merkin kouluohjelma

SIJA RATSUKKO ML (sij) LOPPUTULOS ( %)
1 15 Tienhaara Annika -Justerilla, SuoRa 130 ( 1) 72,222% 130 72.222%
2 2 Lehtinen Janika -Pläsi, UrHU 119 ( 2) 66,111% 119 66.111%
2 11 Hiltunen Mira -Vinha-Liinu, UrHU 119 ( 2) 66,111% 119 66.111%
4 13 Savolainen Julia -Hessin Vahdotar, UrHU 111 ( 4) 61,667% 111 61.667%
5 10 Mäkelä Juulia -Ai.Ka Hermann, UrHU 105 ( 5) 58,333% 105 58.333%
6 11 Nummela Eve -Vinha-Liinu, UrHU 94 ( 6) 52,222% 94 52.222%
7 3 Viitamäki Henna -Great Survivor, SuoRa 78 ( 7) 43,333% 78 43.333%
8 14 Syrjänpää Mira -Hilmatar, SuoRa 74 ( 8) 41,111% 74 41.111%

Helppo C:2

SIJA RATSUKKO ML (sij) LOPPUTULOS ( %)
1 23 Rupponen Jenni -Tittariina, UrHU 146 ( 1) 66,364% 146 66.364%
1 15 Tienhaara Annika -Justerilla, SuoRa 146 ( 1) 66,364% 146 66.364%
3 18 Aalto Annukka -E.T.Hennet, L-HR 139 ( 3) 63,182% 139 63.182%
3 19 Relander Elisa -Reisu-Oiva, MRA 139 ( 3) 63,182% 139 63.182%
3 13 Nissi Salla -Hessin Vahdotar, UrHU 139 ( 3) 63,182% 139 63.182%
6 21 Nyman Minne -Wilma, TaNo 135 ( 6) 61,364% 135 61.364%
7 20 Lähdekorpi Emmi -Läikän Vinkka, UrHU 132 ( 7) 60,000% 132 60.000%
8 20 lähdekorpi Henna -Läikän Vinkka, UrHU 129 ( 8) 58,636% 129 58.636%
9 11 Reunanen Pirjo -Vinha-Liinu, UrHU 127 ( 9) 57,727% 127 57.727%
10 24 Nyman Sonia -Tarantini, UrHU 121 (10) 55,000% 121 55.000%
10 2 Lehtinen Janika -Pläsi, UrHU 121 (10) 55,000% 121 55.000%

Helppo B:0, senioreiden seuranmestaruus

SIJA RATSUKKO ML (sij) LOPPUTULOS ( %)
1 26 Kajander Essi -Hagelund's Joyride, 194 ( 1) 71,852% 194 71.852%
2 28 Tuominen Hanne-Leena -Pikku-Peto, UrHU 165 ( 2) 61,111% 165 61.111%
2 27 Nyman Minne -Rätvänä, TaNo 165 ( 2) 61,111% 165 61.111%
4 19 Relander Elisa -Reisu-Oiva, MRA 157 ( 4) 58,148% 157 58.148%
5 24 Rekola Marko -Tarantini, UrHU 151 ( 5) 55,926% 151 55.926%
6 18 Aalto Annukka -E.T.Hennet, L-HR 146 ( 6) 54,074% 146 54.074%
kilpailut/2007/tulokset1404.txt · Viimeksi muutettu: 06/05/14 15:32:21 / 127.0.0.1