|
|
Jäljet: » Junnuleiripäivät hiihtolomilla » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset 1. 12. » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset la 20.1. » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset 25.8. » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset pe 20.04 » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset 3. 11. » Minna Lindströmin klassisen ratsastuksen tunnit, istuntatunnit, hevosen käsittelyharjoitukset PE 16.2. » kokoontumisajolh » Hämeen aluemestaruus/ valjakkoajo 2009 » VALJAKKOAJON SM -KILPAILUT 31.7.-2.8.2009 Hessi-talli, Urjala Tulokset C
| NR | NAME | | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS |
| P DE MOUNTAIN HOR HP |
| 464 | SINDA HEIDI URHU | HESSIN JEVIIRI | | 200,66 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | |
| 327 | TURUNEN TAINAMARI SUORA | OWE DESQUADRON | | 202,03 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | |
| 465 | HOLMASTO TOVE-MARIA KRR | LA BRAU | | 209 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | |
| 314 | RÄF MINNA URHU | FRIARS FIRST LOVE | | 221,4 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | |
| 345 | VÄHÄ-ERKKILÄ LEENA HUSR | KOTIMÄEN FANTACY | | 247,53 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | |
| 473 | REUNANEN PIRJO URHU | HESSIN VIRPI | 5 | 245,37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | | |
| P DE HÖÖKS PH |
| 460 | PAIJA LEENA URHU | ILLUUSIA | | 151,81 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | |
| 472 | PUSA PEKKA TRS | VINHA-LIINU | | 154,34 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | |
| 329 | KORHONEN SATU LR | PRETTY BETTIINA | | 157,16 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | |
| 476 | SIMONSÉN BEN HUSR | WENDELIN | | 158,22 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | |
| 322 | VIENONEN ELLI WIUHU | JADE | | 159,75 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | |
| 463 | TAURIAINEN JARMO HUSR | YK DARK PIERRO | | 201,56 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | |
| 352 | KIRJALAINEN VEERA ESRC | NIEMENPELLON MIIKO | | 208,19 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | |
| 346 | KOMULAINEN ELLA HAMR | AJOKSEN JIMI | | 210,63 | 0 | 0 | 0 | | 8 | | |
| 335 | NYMAN-OLKKONEN MERJA PIR | SEIRINA 24 F | | 216,63 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | |
| 343 | EKLUND JENNY KRR | ASLAK - GONZO II | | 219,97 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | |
| 306 | SELÄNNE HEIDI TAMPA | URUSS | | 240 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 11 | | |
| 471 | VISAKOIVU KIRSI TARI | VAHTO | 9C | 154,06 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | | |
| 475 | HENRIKSSON BARBRO POM | KONTIKI II | 6 | 204,75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | | |
| 470 | NÄRVÄNEN KAISA URHU | KULTATIKARI | 1 7 | 209,62 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | | |
| 349 | HUOVILA HEIDI VALRA | H.B.YANKEE | | | 0 | 0 | 0 | | ELIM | | |
| 414 | VILENIUS SARI URHU | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 KAN VA HEV,PONIT |
| 174 | JÄRVINEN TALVIKKI K-HR | LINDE BOY | | 145,22 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | |
| 168 | HOLMASTO TOVE-MARIA KRR | CISCO | | 154,75 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | |
| 104 | HAKALA SAANA LOIMURA | PÄTKÄ-JÄTKÄ | | 201,65 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | |
| 160 | JOHANSSON MARITA MANRA | ELVARI | | 204,28 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | |
| 182 | HÄRKÖNEN ANNIKA | CONVERSANO LAGENY | | 213,6 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | |
| 158 | HUTTUNEN SIRPA MANRA | RICHARD | | 217,03 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | |
| 184 | HAKALA SAANA LOIMURA | BRUDVIK DEWIN 10WD | 7 | 200,53 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | | |
| 114 | FRIIS ANNE URHU | KORVEN SILUETTI | 6 | 211,59 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | | |
| 5 SM PON |
| 110 | VON SCHANTZ FREDRIK V-NR | IT'S CASPER | 9B | 207,72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | | |
| 109 | TURKU LOTTA V-NR | IT'S CALVIN | | 206,5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | | |
| 103 | KALALAHTI HANNU LOIMURA | HESSIN VIHTORI | 1 4 9B 9C | 214,75 | 3,38 | 12 | 0 | 15,38 | 3 | | |
| 7 SM HEV |
| 181 | SÄRMÄHARJU MARKO URHU | COEN D | | 205,72 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | |
| 157 | HEIKINHEIMO JOUNI LR | EL CARILLO | 8 | 212,56 | 2,28 | 3 | 0 | 5,28 | 2 | | |
| 169 | HOLMASTO TOVE-MARIA KRR | SILVESTER II | 6 | 213,06 | 2,53 | 3 | 0 | 5,53 | 3 | | |
| 163 | HAKALA LEENA LOIMURA | KIHIN JUSSI | 4 6 9B 9C 14C | 209,66 | 0,83 | 15 | 0 | 15,83 | 4 | | |
| 8 SM PARIT |
| 251 | SIMONSÉN BEN HUSR | LILI - KIDI | 7 9A 9B 14C | 217,93 | 4,97 | 12 | 0 | 16,97 | 1 | | |
| 201 | LEHMUSVAARA SOILA URHU | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 9B 12 13 | 224,97 | 8,49 | 9 | 0 | 17,49 | 2 | | |
| 256 | IHANAMAKI JARI KRR | MINGO - COJAC | 1 9A 9B 14D | 242,22 | 17,11 | 12 | 0 | 29,11 | 3 | | |
| 252 | SINDA HEIDI URHU | JORIK M - JORRIT FAN'TWYLDPAED | 3 7 9A 9B 9C 9D | 236,56 | 14,28 | 18 | 0 | 32,28 | 4 | | |
|